4.1.5. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*) (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1987 | | 1888152 | 180641 | 114677 | 65964 | 260651 | 787461 | 45641 | 689260 | 52560 | 654367 | 23835 | 453789 | 176743 | 5032
|
| 1988 | | 1517459 | 148969 | 92864 | 56105 | 41589 | 719924 | 53466 | 623036 | 43422 | 603559 | 10956 | 371669 | 220934 | 3418
|
| 1989 | | 1634112 | 167163 | 125734 | 41429 | 47735 | 863060 | 77889 | 741422 | 43749 | 547618 | 12010 | 351492 | 184116 | 8536
|
| 1990 | | 1647335 | 160496 | 97378 | 63118 | 68760 | 860164 | 72834 | 707097 | 80233 | 554222 | 24475 | 340919 | 188829 | 3693
|
| 1991 | | 2116512 | 222032 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976945 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421
|
| 1995 | | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926
|
| 1996 | | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-noviembre | 3457568 | 678609 | 360547 | 318062 | 185560 | 1411160 | 152684 | 1159109 | 99367 | 1181594 | 38275 | 646730 | 496589 | 645
|
| | Enero | 309330 | 54573 | 23545 | 31028 | 6974 | 123383 | 18658 | 89310 | 15415 | 124376 | 2912 | 69222 | 52243 | 24
|
| | Febrero | 254484 | 46474 | 22418 | 24056 | 14011 | 101054 | 13990 | 81670 | 5394 | 92890 | 2712 | 43940 | 46238 | 55
|
| | Marzo | 309342 | 59695 | 29374 | 30321 | 9835 | 131285 | 14201 | 109903 | 7181 | 108455 | 3634 | 53131 | 51690 | 72
|
| | Abril | 278759 | 49158 | 26585 | 22573 | 28656 | 105579 | 12444 | 87684 | 5451 | 95333 | 2511 | 48892 | 43930 | 32
|
| | Mayo | 350402 | 67291 | 31981 | 35310 | 20216 | 150306 | 10569 | 131081 | 8657 | 112480 | 3170 | 65604 | 43706 | 109
|
| | Junio | 313313 | 75661 | 37264 | 38397 | 7861 | 112729 | 12385 | 92152 | 8192 | 116965 | 3824 | 54402 | 58738 | 97
|
| | Julio | 280482 | 61379 | 36602 | 24777 | 7791 | 120983 | 10166 | 101582 | 9235 | 90287 | 2997 | 47898 | 39393 | 42
|
| | Agosto | 291801 | 58231 | 30790 | 27441 | 13639 | 126243 | 7749 | 110415 | 8079 | 93641 | 4608 | 44449 | 44583 | 47
|
| | Septiembre | 362657 | 71656 | 42181 | 29475 | 22183 | 156892 | 15429 | 129951 | 11512 | 111862 | 5135 | 60444 | 46283 | 65
|
| | Octubre | 385271 | 67448 | 38678 | 28770 | 30792 | 147480 | 16589 | 120943 | 9948 | 139517 | 3314 | 98864 | 37340 | 33
|
| | Noviembre | 321727 | 67043 | 41130 | 25913 | 23601 | 135226 | 20504 | 104420 | 10302 | 95789 | 3459 | 59884 | 32446 | 69
|
| | Diciembre | 279641 | 59570 | 37809 | 21760 | 14123 | 112127 | 20069 | 85824 | 6234 | 93540 | 2175 | 54656 | 36709 | 281
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-noviembre | 3287939 | 699583 | 418429 | 281154 | 118157 | 1465178 | 192713 | 1139641 | 132824 | 1004157 | 32331 | 653086 | 318740 | 864
|
| | Enero | 317259 | 46039 | 29707 | 16333 | 11059 | 154442 | 20961 | 121598 | 11882 | 105701 | 6047 | 73435 | 26219 | 18
|
| | Febrero | 258542 | 50989 | 30031 | 20958 | 6721 | 123249 | 15561 | 95778 | 11911 | 77576 | 1900 | 48439 | 27237 | 6
|
| | Marzo | 294215 | 60379 | 33614 | 26765 | 7780 | 144243 | 17923 | 115596 | 10723 | 81780 | 2835 | 55497 | 23448 | 33
|
| | Abril | 302688 | 63288 | 39421 | 23868 | 14286 | 122049 | 11755 | 101703 | 8590 | 102997 | 4986 | 53770 | 44241 | 67
|
| | Mayo | 289802 | 62379 | 36201 | 26178 | 16682 | 124361 | 17843 | 99161 | 7357 | 86314 | 1854 | 53208 | 31251 | 66
|
| | Junio | 278768 | 54516 | 35985 | 18530 | 10823 | 131418 | 17367 | 96376 | 17675 | 81980 | 2122 | 55339 | 24519 | 32
|
| | Julio | 299317 | 65183 | 39267 | 25916 | 13368 | 140154 | 17154 | 105726 | 17274 | 80558 | 2809 | 50129 | 27619 | 54
|
| | Agosto | 317332 | 68394 | 40067 | 28327 | 8427 | 140686 | 19841 | 105767 | 15079 | 99809 | 3125 | 67724 | 28959 | 16
|
| | Septiembre | 250706 | 56798 | 36284 | 20513 | 9301 | 119933 | 12587 | 98764 | 8582 | 64657 | 1105 | 45255 | 18297 | 18
|
| | Octubre | 346937 | 77604 | 48273 | 29331 | 9107 | 141382 | 21259 | 108916 | 11207 | 118404 | 3676 | 81751 | 32977 | 440
|
| | Noviembre | 332373 | 94013 | 49579 | 44434 | 10602 | 123261 | 20463 | 90256 | 12543 | 104382 | 1870 | 68539 | 33973 | 114
|
| | Diciembre | 282950 | 79296 | 41010 | 38286 | 4200 | 120567 | 26681 | 81844 | 12042 | 78827 | 1790 | 44569 | 32468 | 60
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-noviembre | 4107391 | 857022 | 510463 | 346559 | 334775 | 1640107 | 217215 | 1282910 | 139982 | 1274841 | 39389 | 845384 | 390067 | 646
|
| | Enero | 399631 | 59499 | 35346 | 24153 | 29031 | 161840 | 20886 | 129506 | 11448 | 149251 | 3411 | 105470 | 40370 | 9
|
| | Febrero | 289510 | 45002 | 27649 | 17353 | 14268 | 127467 | 14145 | 103671 | 9651 | 102747 | 1827 | 78009 | 22911 | 26
|
| | Marzo | 317436 | 65493 | 39998 | 25495 | 20186 | 133572 | 17693 | 106038 | 9841 | 98007 | 1923 | 67294 | 28789 | 178
|
| | Abril | 369126 | 80161 | 47712 | 32449 | 12207 | 137858 | 18153 | 106589 | 13116 | 138871 | 4561 | 84210 | 50100 | 29
|
| | Mayo | 355590 | 74921 | 42709 | 32211 | 6242 | 145328 | 18334 | 111605 | 15389 | 129030 | 3903 | 92669 | 32458 | 70
|
| | Junio | 346634 | 73370 | 46619 | 26751 | 18855 | 149074 | 16510 | 119793 | 12770 | 105264 | 4673 | 67283 | 33309 | 71
|
| | Julio | 376575 | 82082 | 48407 | 33675 | 48221 | 149334 | 21143 | 113357 | 14833 | 96903 | 3579 | 64613 | 28711 | 36
|
| | Agosto | 405621 | 91705 | 51461 | 40244 | 34891 | 168496 | 24166 | 129571 | 14760 | 110469 | 3686 | 65714 | 41069 | 60
|
| | Septiembre | 388312 | 91893 | 51336 | 40557 | 35762 | 147652 | 18493 | 114859 | 14301 | 112994 | 3385 | 77694 | 31914 | 12
|
| | Octubre | 473105 | 103396 | 65516 | 37880 | 55609 | 181671 | 26864 | 139926 | 14881 | 132284 | 4689 | 87153 | 40442 | 145
|
| | Noviembre | 385851 | 89500 | 53709 | 35791 | 59503 | 137816 | 20827 | 107994 | 8994 | 99022 | 3752 | 55276 | 39994 | 11
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE : 1987-agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.