4.3.1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA (1) (2)
Millones de dólares al final del período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos acumulados a fin de año Intereses (5) |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES(5) (6) |
DEUDA TOTAL (6) |
DEUDA NO COLATERALIZADA |
| Efectivos |
Refinanciados(6) |
Capitalización Intereses (3) |
TOTAL |
Efectivas (4) |
Refinanciadas y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (4) |
Refinanciados y condonados |
TOTAL |
Como porcentaje del PIB |
| | | a | b | c | d | e=b+c+d | f | g | h=f+g | i | j | k=i+j | l | m=a+e-h+l | n | o=m+n | |
|
|---|
| 1987 | | 8977.5 | 1113.9 | 646.9 | 2.7 | 1763.5 | 631.4 | 646.9 | 1278.3 | 319.2 | | 319.2 | 297.6 | 9760.3 | 473 | 10233.3 | 108.29 |
|
| 1988 | | 9760.3 | 925.7 | 791.5 | 149.5 | 1866.7 | 1088.5 | 767.4 | 1855.9 | 335.3 | 135 | 470.3 | -140.4 | 9630.7 | 904.8 | 10535.5 | 115.41 |
|
| 1989 | | 9630.7 | 949.1 | 603.5 | 70.1 | 1622.7 | 687.5 | 603.5 | 1291 | 450.8 | 70 | 520.8 | -43.9 | 9918.5 | 1447.4 | 11365.9 | 117.01 |
|
| 1990 | | 9918.5 | 575.5 | 153.9 | 73.4 | 802.8 | 710.7 | 154.2 | 864.9 | 545.1 | 73.5 | 618.6 | 278.2 | 10134.6 | 1917.4 | 12052 | 114.03 |
|
| 1991 | | 10134.6 | 747.9 | 7 | 0 | 754.9 | 767 | 7 | 774 | 486.1 | 0 | 486.1 | 85.9 | 10201.4 | 2428.1 | 12629.5 | 109.58 |
|
| 1992 | | 10201.4 | 500 | 178.8 | 124.7 | 803.5 | 910.2 | 178.8 | 1089 | 388.7 | 124.7 | 513.4 | -92 | 9823.9 | 2713.1 | 12537 | 100.87 |
|
| 1993 | | 9823.9 | 482 | 26.2 | 10.3 | 518.5 | 568.2 | 26.2 | 594.4 | 297 | 10.3 | 307.3 | 82.3 | 9830.3 | 3194.7 | 13025 | 89.58 |
|
| 1994 | | 9830.3 | 688.1 | 6.3 | 207.3 | 901.7 | 504.6 | 49.4 | 554 | 429.4 | 218.5 | 647.9 | 262.4 | 10440.4 | 3317.4 | 13757.8 | 81.5 |
|
| 1995 | | 10440.4 | 1064.4 | 3614.5 | 2589.5 | 7268.4 | 686.6 | 4796.7 | 5483.3 | 575.6 | 3467.7 | 4043.3 | 125.6 | 12351.1 | 27.8 | 12378.9 | 68.76 | 50.16
|
| 1996 | | 12351.1 | 1012.9 | | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628 | 66.24 | 48.67
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | | 10440.4 | 42.9 | 166.6 | 88.4 | 297.9 | 32.2 | 166.6 | 198.8 | 37.6 | 88.4 | 126 | 72.7 | 10612.2 | 3275.6 | 13887.8 | 77.14 |
|
| Febrero | | 10440.4 | 497.4 | 3568 | 2532.7 | 6598.1 | 89.5 | 4740.9 | 4830.4 | 66.9 | 3403 | 3469.9 | 136.5 | 12344.6 | 38.8 | 12383.4 | 68.79 | 50.18
|
| Marzo | | 10440.4 | 548.2 | 3578 | 2536.3 | 6662.5 | 142.3 | 4750.9 | 4893.2 | 90.2 | 3406.7 | 3496.9 | 317.1 | 12526.8 | 66 | 12592.8 | 69.95 | 51.35
|
| Abril | | 10440.4 | 594.8 | 3578 | 2536.3 | 6709.1 | 222 | 4750.9 | 4972.9 | 133.7 | 3406.7 | 3540.4 | 433.3 | 12609.9 | 45.6 | 12655.5 | 70.3 | 51.69
|
| Mayo | | 10440.4 | 696 | 3578 | 2536.3 | 6810.3 | 262.6 | 4750.9 | 5013.5 | 167.6 | 3406.9 | 3574.5 | 435.3 | 12672.5 | 64.7 | 12737.2 | 70.75 | 52.15
|
| Junio | | 10440.4 | 754.9 | 3578 | 2536.3 | 6869.2 | 351.8 | 4756 | 5107.8 | 221.1 | 3409.5 | 3630.6 | 413.4 | 12615.2 | 55.8 | 12671 | 70.38 | 51.78
|
| Julio | | 10440.4 | 795.5 | 3578 | 2536.3 | 6909.8 | 416 | 4756 | 5172 | 265 | 3410.7 | 3675.7 | 367.4 | 12545.6 | 48.1 | 12593.7 | 69.95 | 51.35
|
| Agosto | | 10440.4 | 832.7 | 3578 | 2588.2 | 6998.9 | 453.9 | 4756 | 5209.9 | 411.7 | 3462.9 | 3874.6 | 147.9 | 12377.3 | 24.2 | 12401.5 | 68.89 | 50.28
|
| Septiembre | | 10440.4 | 867.1 | 3578 | 2588.2 | 7033.3 | 539.1 | 4756 | 5295.1 | 446.4 | 3463.1 | 3909.5 | 167.2 | 12345.8 | 31.5 | 12377.3 | 68.75 | 50.15
|
| Octubre | | 10440.4 | 898 | 3580.9 | 2589.5 | 7068.4 | 594.5 | 4763.1 | 5357.6 | 474.8 | 3467.5 | 3942.3 | 159.3 | 12310.5 | 18.9 | 12329.4 | 68.49 | 49.88
|
| Noviembre | | 10440.4 | 987.9 | 3580.9 | 2589.5 | 7158.3 | 622.2 | 4763.1 | 5385.3 | 531.9 | 3467.5 | 3999.4 | 141.3 | 12354.7 | 29.8 | 12384.5 | 68.79 | 50.19
|
| Diciembre | | 10440.4 | 1064.4 | 3614.5 | 2589.5 | 7268.4 | 686.6 | 4796.7 | 5483.3 | 575.6 | 3467.7 | 4043.3 | 125.6 | 12351.1 | 27.8 | 12378.9 | 68.76 | 50.16
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | | 12351.1 | 39.7 | | | 39.7 | 35.4 | | 35.4 | 33.1 | 1.5 | 34.6 | -108.2 | 12247.2 | 29.3 | 12276.5 | 64.39 | 46.83
|
| Febrero | | 12351.1 | 110.8 | | 45.7 | 156.5 | 115.7 | | 115.7 | 157.7 | 47.2 | 204.9 | -53.8 | 12338.1 | 25.3 | 12363.4 | 64.85 | 47.28
|
| Marzo | | 12351.1 | 240.1 | | 45.7 | 285.8 | 156.2 | 7.3 | 163.5 | 172.7 | 48.5 | 221.2 | -95.8 | 12377.6 | 49.3 | 12426.9 | 65.18 | 47.62
|
| Abril | | 12351.1 | 286.7 | | 45.7 | 332.4 | 202.4 | 7.3 | 209.7 | 199.4 | 49.9 | 249.3 | -80.8 | 12393 | 37.2 | 12430.2 | 65.2 | 47.63
|
| Mayo | | 12351.1 | 326.1 | | 45.7 | 371.8 | 235.2 | 7.3 | 242.5 | 250.4 | 49.9 | 300.3 | -119.4 | 12361 | 54.3 | 12415.3 | 65.12 | 47.56
|
| Junio | | 12351.1 | 436.1 | | 45.7 | 481.8 | 294.2 | 7.3 | 301.5 | 278.6 | 50.3 | 328.9 | -167.9 | 12363.5 | 62.5 | 12426 | 65.18 | 47.61
|
| Julio | | 12351.1 | 476 | | 45.7 | 521.7 | 337.1 | 7.3 | 344.4 | 323 | 51.9 | 374.9 | -183.7 | 12344.7 | 58.3 | 12403 | 65.06 | 47.49
|
| Agosto | | 12351.1 | 564.8 | | 83.7 | 648.5 | 368.5 | 7.3 | 375.8 | 433.4 | 90.6 | 524 | -185 | 12438.8 | 62.7 | 12501.5 | 65.57 | 48.01
|
| Septiembre | | 12351.1 | 645.5 | | 83.7 | 729.2 | 416.5 | 7.3 | 423.8 | 453.2 | 92.2 | 545.4 | -255.1 | 12401.4 | 82.3 | 12483.7 | 65.48 | 47.91
|
| Octubre | | 12351.1 | 737 | | 83.7 | 820.7 | 466.4 | 7.3 | 473.7 | 484.3 | 92.4 | 576.7 | -277.2 | 12420.9 | 69.7 | 12490.6 | 65.52 | 47.95
|
| Noviembre | | 12351.1 | 792.2 | | 83.7 | 875.9 | 511.2 | 7.3 | 518.5 | 535.7 | 92.4 | 628.1 | -272.8 | 12435.7 | 83.1 | 12518.8 | 65.66 | 48.1
|
| Diciembre | | 12351.1 | 1012.9 | | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628 | 66.24 | 48.67
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | | 12530.8 | 163.5 | | | 163.5 | 44 | | 44 | 37.1 | 0 | 37.1 | -108.8 | 12541.5 | 92.1 | 12633.6 | 65.22 | 47.93
|
| Febrero | | 12530.8 | 181.9 | | 44.6 | 226.5 | 99.2 | | 99.2 | 163.2 | 45.1 | 208.3 | -157.8 | 12500.3 | 85.6 | 12585.9 | 64.97 | 47.68
|
| Marzo | | 12530.8 | 195.4 | | 44.6 | 240 | 151 | | 151 | 189.5 | 45.8 | 235.3 | -164.7 | 12455.1 | 91.2 | 12546.3 | 64.77 | 47.48
|
| Abril | | 12530.8 | 757.4 | | 47 | 804.4 | 623.2 | 138 | 761.2 | 234.6 | 48.4 | 283 | -214.4 | 12359.6 | 76.8 | 12436.4 | 64.2 | 46.91
|
| Mayo | | 12530.8 | 814.4 | | 47 | 861.4 | 669.1 | 138 | 807.1 | 320.9 | 48.4 | 369.3 | -101.2 | 12483.9 | 59.4 | 12543.3 | 64.75 | 47.46
|
| Junio | | 12530.8 | 902.9 | | 47 | 949.9 | 710.7 | 138 | 848.7 | 352.9 | 48.4 | 401.3 | -111.6 | 12520.4 | 64.5 | 12584.9 | 64.97 | 47.68
|
| Julio | | 12530.8 | 944.5 | | 47 | 991.5 | 760 | 138 | 898 | 387.2 | 48.9 | 436.1 | -169.9 | 12454.4 | 64.5 | 12518.9 | 64.63 | 47.34
|
| Agosto | | 12530.8 | 961.9 | | 86.8 | 1048.7 | 805.1 | 138 | 943.1 | 508.4 | 88.7 | 597.1 | -180.2 | 12456.2 | 61.5 | 12517.7 | 64.62 | 47.33
|
| Septiembre | | 12530.8 | 1071.7 | | 88.1 | 1159.8 | 853.2 | 138 | 991.2 | 536.4 | 90.1 | 626.5 | -186.1 | 12513.3 | 67.9 | 12581.2 | 64.95 | 47.66
|
| Octubre | | 12530.8 | 1098.2 | | 90.6 | 1188.8 | 889.6 | 138 | 1027.6 | 584.5 | 92.8 | 677.3 | -191.3 | 12500.7 | 65.5 | 12566.2 | 64.87 | 47.58
|
.
(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo del sector público financiero y no financiero.
(2) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluye pagos o refinanciamientos anteriores.
(3) En los años 1987 - 1989 se incluye capitalización de importaciones.
(4) Incluye pagos de atrasos.
(5) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses hasta enero de 1995. En febrero figuran únicamente los atrasos técnicos.
(6) A partir de febrero de 1995, incluyen US$ 3349.0 millones de deuda colateralizada.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.