1.4.3. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
CARTERA
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CARTERA |
Cartera por vencer |
Cartera vencida |
Otras operaciones de crédito (1) |
| | | a=b+c+d | b | c | d
|
|---|
| 1988 Diciembre | 31 | 100688 | 86020 | 9877 | 4791
|
| 1989 Diciembre | 31 | 141433 | 112055 | 12095 | 17283
|
| 1990 Diciembre | 31 | 202622 | 156139 | 17486 | 28997
|
| 1991 Diciembre | 31 | 291066 | 241715 | 23255 | 26096
|
| 1992 Diciembre | 31 | 448420 | 401740 | 30652 | 16028
|
| 1993 Diciembre | 31 | 644584 | 534458 | 66505 | 43621
|
| 1994 Diciembre | 31 | 707989 | 613582 | 94407 |
|
| 1995 Diciembre | 31 | 718885 | 591736 | 127149 |
|
| 1996 Diciembre | 31 | 747644 | 631389 | 116255 |
|
| 1997 Diciembre | 31 | 686359 | 554353 | 132006 |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | 718987 | 590606 | 128381 |
|
| Febrero | 29 | 722189 | 596545 | 125644 |
|
| Marzo | 31 | 731416 | 609296 | 122120 |
|
| Abril | 30 | 736448 | 613244 | 123204 |
|
| Mayo | 31 | 740261 | 618279 | 121982 |
|
| Junio | 30 | 727647 | 615563 | 112084 |
|
| Julio | 31 | 727069 | 611404 | 115665 |
|
| Agosto | 31 | 728282 | 611471 | 116811 |
|
| Septiembre | 30 | 735447 | 613913 | 121534 |
|
| Octubre | 31 | 741848 | 621967 | 119881 |
|
| Noviembre | 30 | 746604 | 625202 | 121402 |
|
| Diciembre | 31 | 747644 | 631389 | 116255 |
|
| | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 747566 | 631246 | 116320 |
|
| Febrero | 28 | 743618 | 628185 | 115433 |
|
| Marzo | 31 | 747077 | 632239 | 114838 |
|
| Abril | 30 | 747509 | 636057 | 111452 |
|
| Mayo | 31 | 742004 | 631590 | 110414 |
|
| Junio | 30 | 735092 | 624322 | 110770 |
|
| Julio | 31 | 727497 | 616218 | 111279 |
|
| Agosto | 31 | 722587 | 609373 | 113214 |
|
| Septiembre | 30 | 715846 | 599311 | 116534 |
|
| Octubre | 31 | 708252 | 587945 | 120307 |
|
| Noviembre | 28 | 702248 | 577625 | 124623 |
|
| Diciembre | 31 | 686359 | 554353 | 132006 |
|
(1) Corresponde a crédito a entidades oficiales.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.