1.8.2.b OPERACIONES ACTIVAS DE LIBRE CONTRATACION (1) (cont.)
Promedio ponderado del periodo
| PERIODO |
ASOCIACIONES MUTUALISTAS |
COMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| Operaciones de reporto |
Operaciones de libre contratación |
Operaciones de libre contratación |
| 1-29 |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
176-360 |
361 o más |
| 1990 | Marzo | | | 44 | | 43.54 | 37.16 | 35.31 | |
|
| | Junio | | | 43.61 | | 43.09 | 40.82 | 36.18 | |
|
| | Septiembre | | | 44.98 | | 47.93 | 44.32 | 37.23 | |
|
| | Diciembre | | | 45.56 | | 46.14 | 40.2 | 38.3 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1991 | Marzo | | | 45.07 | | 45.56 | 42.86 | 38.56 | |
|
| | Junio | | | 46.48 | | 45.96 | 45.93 | 40.79 | |
|
| | Septiembre | | | 48.02 | | 48.92 | 41.93 | 43.08 | |
|
| | Diciembre | | | 51.34 | | 52 | 47.78 | 44.99 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1992 | Marzo | | | 52.33 | | 51.89 | 43.52 | 44.21 | |
|
| | Junio | | | 53.43 | | 52.64 | 46.72 | 44.98 | |
|
| | Septiembre | | | 63.54 | | 62.36 | 58.37 | 46.82 | |
|
| | Diciembre | | | 58 | | 57.03 | 51.04 | 49.07 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1993 | Marzo | | | 45 | | 43.37 | 47.25 | 46.22 | |
|
| | Junio | 48.02 | 45.71 | 47.8 | 49.45 | 46.09 | 53.84 | 45.35 | | 26.51
|
| | Septiembre | 32.94 | 29.77 | 34.79 | 41.34 | 44.37 | 49.95 | 43.96 | 60.53 | 48.58
|
| | Diciembre | 38.77 | 32.44 | 30.08 | 49.79 | 36.75 | 38.04 | 37.28 | 46.27 | 37.39
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Marzo | 27.23 | 22.15 | 28.65 | 38.37 | 37.49 | 47.44 | 41.31 | 42 | 40.16
|
| | Junio | 40.15 | 43.54 | 34.77 | 43.24 | 43.27 | 47.36 | 44.21 | 37.14 | 42.9
|
| | Septiembre | 38.19 | 33.79 | 38.41 | 43.04 | 45.06 | 44.88 | 40.79 | | 40.36
|
| | Diciembre | 47.8 | 44.56 | 42.85 | 48.84 | 46.73 | 45.19 | 41.55 | | 42.05
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Marzo | 50.28 | 50.95 | 59.7 | 69.49 | 51.51 | 64.41 | 46.32 | | 75.27
|
| | Junio | 36.5 | 34.22 | 39.12 | 50.92 | 41.46 | 55.31 | 48.06 | 47.37 | 46.11
|
| | Septiembre | | 42.96 | 42.34 | 52.97 | 55.69 | 57.36 | 48.59 | 49.69 | 48
|
| | Diciembre | 66.64 | 65.7 | 60.72 | 59.13 | 57.05 | 58.53 | 48.35 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 50.26 | 50.11 | 59.09 | 62.17 | 56.75 | 60.14 | 50.81 | |
|
| | Febrero | 36.42 | 48.46 | 53.27 | 62.04 | 68.15 | 59.92 | 51.15 | |
|
| | Marzo | 38.58 | 36.59 | 50.72 | 59.1 | 47.02 | 58.23 | 51.67 | 60 | 61.33
|
| | Abril | 43.4 | 44.84 | 54.19 | 57.96 | 52.88 | 56.49 | 50.61 | |
|
| | Mayo | 45.23 | 46.51 | 50.41 | 51.84 | 35.4 | 55.25 | 50.06 | 56.29 | 56.72
|
| | Junio | 47.9 | 47.3 | 53.54 | 58.16 | 46.97 | 52.74 | 48.13 | 60 | 54.95
|
| | Julio | 41.56 | 51.18 | 52.41 | 60.35 | 51.19 | 55.93 | 41.24 | |
|
| | Agosto | 39.13 | 47.25 | 51.03 | 50.33 | 59.95 | 55.31 | 51.15 | |
|
| | Septiembre | 27.39 | 29.79 | 40.58 | 54.11 | 58.08 | 51.84 | 42.66 | |
|
| | Octubre | 28.97 | 53.9 | 35.89 | 48.84 | 51.96 | 48.41 | 43.22 | |
|
| | Noviembre | 28.36 | 52.85 | 36.73 | 48.76 | 51.94 | 48.49 | 45.93 | |
|
| | Diciembre | 30.51 | 50.93 | 41.25 | 48.81 | 46.7 | 49.41 | 40.59 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 29.75 | 50.96 | 38.19 | 48.18 | 48.68 | 48.4 | 41.98 | |
|
| | Febrero | 29.42 | 51.27 | 33.75 | 47.43 | 48.5 | 47.42 | 39.55 | |
|
| | Marzo | 29.99 | 52.43 | 41.45 | 49.13 | 51.15 | 47.42 | 43.68 | |
|
| | Abril | 25.94 | 53.07 | 31.62 | 46.78 | 40.44 | 46.42 | 38.27 | |
|
| | Mayo | 25.1 | 50.71 | 37.38 | 44.34 | 41.82 | 43.98 | 39.28 | |
|
| | Junio | 23.22 | 38.55 | 45.67 | 46.66 | 53.02 | 43.15 | 40.11 | |
|
| | Julio | 20.96 | 53.01 | 37.34 | 44.54 | 45.85 | 44.34 | 41.73 | |
|
| | Agosto | 19.17 | 48.13 | 50.05 | 44.82 | 50.15 | 43.26 | 39.77 | |
|
| | Septiembre | 21.7 | 47.76 | 51.44 | 43.55 | 51.12 | 39.61 | 38.98 | |
|
| | Octubre | 21.27 | 52.45 | 47.03 | 44.39 | 47.51 | 42.75 | 37.14 | |
|
| | Noviembre | 24.59 | 40.96 | 48.28 | 46.54 | 49.21 | 42.57 | 33.02 | |
|
| | Diciembre | 25.19 | 52.97 | 50.64 | 43.89 | 54.36 | 41.51 | 37.14 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 25.2 | 45.95 | 44.34 | 45.68 | 38.89 | 42.7 | 39.22 | |
|
.
(1) Mediante Regulación 367-86 se establecen tasas de libre contratación para operaciones de crédito.
(2) La serie corresponde a tasas promedio ponderadas de compañías financieras privadas y compañías de intermediación financiera, las que se constituyeron en Sociedades Financieras como lo dispone el título XIV capítulo IV, inciso cuarto de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
FUENTE : Instituciones financieras.