4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1988 | | 2193501 | 976780 | 875174 | 101606 | 1216721 | 1014809 | 297802 | 169820 | 387046 | 125326 | 34815 | 201912
|
| 1989 | | 2353883 | 1147440 | 1032698 | 114742 | 1206443 | 1017044 | 369534 | 161933 | 328222 | 108380 | 48975 | 189399
|
| 1990 | | 2724133 | 1418385 | 1268151 | 150234 | 1305748 | 1119654 | 471078 | 129890 | 340288 | 130698 | 47699 | 186095
|
| 1991 | | 2851013 | 1151720 | 1058594 | 93125 | 1699293 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218476
|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4411224 | 1560455 | 1395480 | 164975 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4900058 | 1776083 | 1520815 | 255268 | 3123975 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111543
|
| 1997 | | 5214143 | 1549950 | 1404261 | 145689 | 3664194 | 2542738 | 1326941 | 114025 | 872827 | 131087 | 97858 | 1121455
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-enero | 357938 | 135903 | 113856 | 22047 | 222035 | 146061 | 73620 | 7407 | 44756 | 13268 | 7010 | 75973
|
| | Enero | 357938 | 135903 | 113856 | 22047 | 222035 | 146061 | 73620 | 7407 | 44756 | 13268 | 7010 | 75973
|
| | Febrero | 346636 | 118519 | 103993 | 14526 | 228117 | 149891 | 74319 | 9723 | 45443 | 12467 | 7939 | 78226
|
| | Marzo | 418715 | 147020 | 124367 | 22654 | 271695 | 181635 | 89728 | 9326 | 59806 | 13484 | 9290 | 90060
|
| | Abril | 396710 | 153740 | 121468 | 32272 | 242970 | 162765 | 84731 | 7196 | 49579 | 15192 | 6066 | 80205
|
| | Mayo | 398314 | 149905 | 118266 | 31638 | 248409 | 163733 | 80214 | 8683 | 52634 | 15202 | 7000 | 84676
|
| | Junio | 378473 | 133208 | 114507 | 18701 | 245265 | 155170 | 79029 | 8748 | 52105 | 9133 | 6156 | 90095
|
| | Julio | 399849 | 143741 | 124858 | 18883 | 256108 | 159194 | 67734 | 19715 | 54413 | 10536 | 6795 | 96914
|
| | Agosto | 428843 | 135495 | 116258 | 19237 | 293348 | 188162 | 91961 | 26949 | 52004 | 11003 | 6245 | 105187
|
| | Septiembre | 436272 | 165881 | 146747 | 19134 | 270391 | 174426 | 77234 | 24639 | 51227 | 13030 | 8296 | 95965
|
| | Octubre | 438884 | 161547 | 147997 | 13550 | 277336 | 173618 | 78855 | 13732 | 53541 | 19654 | 7837 | 103718
|
| | Noviembre | 462032 | 163498 | 138330 | 25168 | 298534 | 181442 | 80766 | 14196 | 64247 | 16571 | 5661 | 117092
|
| | Diciembre | 437393 | 167625 | 150168 | 17457 | 269767 | 176337 | 94843 | 9230 | 51714 | 14039 | 6510 | 93431
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-enero | 399313 | 132478 | 116495 | 15983 | 266836 | 188703 | 113983 | 4723 | 51037 | 10948 | 8011 | 78133
|
| | Enero | 399313 | 132478 | 116495 | 15983 | 266836 | 188703 | 113983 | 4723 | 51037 | 10948 | 8011 | 78133
|
| | Febrero | 413993 | 151181 | 137388 | 13793 | 262812 | 182472 | 102518 | 5122 | 53711 | 9694 | 11426 | 80340
|
| | Marzo | 456047 | 129363 | 110736 | 18627 | 326684 | 233420 | 127780 | 6993 | 74733 | 15223 | 8690 | 93264
|
| | Abril | 447233 | 110549 | 99772 | 10777 | 336683 | 245810 | 132504 | 5739 | 78165 | 18873 | 10529 | 90874
|
| | Mayo | 449032 | 130551 | 113049 | 17502 | 318481 | 216509 | 118688 | 7277 | 69725 | 13339 | 7480 | 101972
|
| | Junio | 410031 | 114372 | 96304 | 18068 | 295658 | 198747 | 94855 | 7026 | 76114 | 11092 | 9661 | 96912
|
| | Julio | 433289 | 130625 | 124533 | 6092 | 302664 | 206582 | 102607 | 11950 | 74638 | 11078 | 6309 | 96082
|
| | Agosto | 477291 | 137849 | 132273 | 5576 | 339442 | 234722 | 113267 | 17885 | 84295 | 11815 | 7461 | 104720
|
| | Septiembre | 442372 | 131258 | 128236 | 3022 | 311115 | 210335 | 97072 | 19484 | 76771 | 9181 | 7828 | 100780
|
| | Octubre | 439145 | 138274 | 126215 | 12060 | 300871 | 208163 | 102574 | 10808 | 81654 | 7953 | 5174 | 92708
|
| | Noviembre | 436802 | 127844 | 110188 | 17657 | 308958 | 208914 | 110921 | 8619 | 74650 | 6139 | 8585 | 100044
|
| | Diciembre | 409596 | 115605 | 109073 | 6532 | 293990 | 208363 | 110171 | 8400 | 77335 | 5752 | 6705 | 85627
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-enero | 358611 | 95127 | 87100 | 8027 | 263483 | 181143 | 108194 | 5706 | 55607 | 4178 | 7458 | 82340
|
| | Enero | 358611 | 95127 | 87100 | 8027 | 263483 | 181143 | 108194 | 5706 | 55607 | 4178 | 7458 | 82340
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 y 1998 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) A partir de 1988 incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : 1988: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.