5.1.1. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA Y UNIDADES DE VALOR CONSTANTE
Familias de ingresos bajos y medios
Año base: septiembre, 1994 - agosto, 1995 = 100
| Período |
Total Ponderación: 100.0% |
Alimentos Bebidas y Tabaco 32.1% |
Vestido Y Calzado 11.2% |
Alquiler, Agua, Gas, Electricidad y otros 11.7% |
Muebles, Equipamiento, Mantenimiento de vivienda 6.8 % |
Salud 3.4% |
Transporte 9.8% |
Esparcimiento y Cultura 3.7% |
Educación 4.8% |
Hoteles, Cafeterías y Resturantes 11.9% |
Bienes y Servicios Misceláneos 4.6% |
Valores de las UVC (1) |
| Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
Indice |
Variación Porcentual anual |
| Anual |
Mensual |
| 1997 | Enero | 158.6 | 30.5 | 6.4 | 156.2 | 30.9 | 150.3 | 28.8 | 175.7 | 30.9 | 144.7 | 26 | 150.9 | 22.1 | 172.9 | 46.3 | 141.7 | 28.6 | 158.3 | 32.2 | 165.5 | 30.8 | 144.1 | 23.5 | 22723
|
| | Febrero | 164.1 | 31.7 | 3.5 | 167.5 | 35.4 | 154.2 | 22.2 | 178.7 | 30.1 | 148.8 | 27.3 | 154 | 22.7 | 176.4 | 48.4 | 142.6 | 29 | 158.3 | 32.1 | 166.9 | 28.9 | 149.5 | 24.6 | 24012
|
| | Marzo | 166.5 | 29.9 | 1.5 | 170.3 | 33.5 | 157.2 | 22.9 | 180.4 | 28.7 | 152 | 27.9 | 159.1 | 24 | 177.6 | 47 | 144.3 | 13.5 | 158.4 | 32.2 | 169.3 | 29.4 | 152.8 | 25.3 | 24958
|
| | Abril | 169.9 | 28.9 | 2 | 171.8 | 31.2 | 160 | 23.2 | 188.4 | 31.7 | 154.9 | 27.6 | 164.5 | 26.2 | 178.4 | 43.2 | 145.1 | 12.7 | 178.8 | 34.4 | 171.2 | 29.5 | 154.8 | 25.3 | 25385
|
| | Mayo | 172.5 | 31.2 | 1.5 | 174.8 | 36 | 162.7 | 23.4 | 191.5 | 30.8 | 156.8 | 26.2 | 167.1 | 24.9 | 179.5 | 41.7 | 146 | 13.3 | 183.7 | 37.4 | 174 | 31.2 | 157.6 | 25.7 | 25886
|
| | Junio | 174.9 | 31.1 | 1.4 | 177.2 | 36 | 165.3 | 24.1 | 199.2 | 32.3 | 159.9 | 27.2 | 169.3 | 23.6 | 180.5 | 41.3 | 146.2 | 10.8 | 185.2 | 37.6 | 174.2 | 26.7 | 159.5 | 26.1 | 26297
|
| | Julio | 178.5 | 31.5 | 2.1 | 182.4 | 37.7 | 168.7 | 24.5 | 203.8 | 32.5 | 163.1 | 27.5 | 171.5 | 22.2 | 181.5 | 41 | 147.7 | 11.1 | 185.2 | 37.1 | 177.5 | 26 | 161.1 | 25.6 | 26670
|
| | Agosto | 180.9 | 30.7 | 1.3 | 186.6 | 38.1 | 172.3 | 25 | 206.3 | 32.2 | 165.3 | 26.1 | 173.7 | 21.7 | 179.3 | 32.6 | 148.8 | 11 | 185.2 | 36.6 | 179.3 | 25.6 | 162.8 | 24.1 | 27196
|
| | Septiembre | 185.1 | 30.6 | 2.3 | 189.7 | 36.8 | 174.5 | 24.1 | 207.6 | 31.4 | 166.8 | 25 | 178.4 | 22.8 | 182.1 | 31.8 | 149.3 | 9.6 | 208.8 | 37.6 | 186.3 | 30 | 164.3 | 23.3 | 27585
|
| | Octubre | 188.5 | 31 | 1.8 | 195.8 | 38.5 | 177.2 | 23.9 | 209.2 | 30.5 | 168.1 | 23.7 | 181.6 | 23.6 | 183.4 | 32.1 | 150.4 | 9.9 | 209.8 | 36.5 | 190.7 | 30.6 | 166.4 | 22.4 | 28192
|
| | Noviembre | 191.1 | 29.9 | 1.4 | 199.1 | 35.4 | 180.3 | 24.5 | 211.1 | 30.1 | 170.7 | 23.4 | 183.7 | 23.5 | 185 | 32.6 | 150.8 | 8.6 | 210.7 | 33.1 | 193.8 | 31.3 | 169.2 | 22.4 | 28725
|
| | Diciembre | 194.7 | 30.7 | 1.9 | 203 | 35.3 | 182.6 | 23.9 | 213.3 | 30.8 | 174.6 | 24.4 | 185.8 | 24.6 | 187.9 | 32.5 | 160.7 | 14.7 | 210.7 | 33.1 | 197.9 | 33.4 | 173 | 23.7 | 29140
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 202.5 | 27.7 | 4 | 214 | 37 | 184.2 | 22.6 | 215.3 | 22.5 | 179.1 | 23.8 | 191.5 | 26.9 | 213.2 | 23.3 | 164.1 | 15.8 | 210.8 | 33.2 | 204.4 | 23.5 | 176.5 | 22.5 | 29670
|
| | Febrero | 211.7 | 29 | 4.5 | 221.5 | 32.2 | 187.4 | 21.5 | 271.2 | 51.8 | 182 | 22.3 | 198.3 | 28.8 | 215.6 | 22.2 | 166.4 | 16.7 | 210.8 | 33.2 | 209.5 | 25.5 | 178.6 | 19.5 | 30760
|
.
(1) Los valores corresponden al último día de cada mes. Regulación no. 850-93 de 8 de julio de 1993.
FUENTE : Instituto Nacional de Estadística y Censos.