3.4. EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
| Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
| TOTAL |
Intereses |
Amortización |
| Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | a=b-l-m | | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m
|
|---|
| 1988 | | 416828 | | 475608 | 115740 | 98235 | 40340 | 13675 | 32512 | 40428 | 134678 | 55034 | 20864 | 45428 | 13352
|
| 1989 | | 738167 | | 868596 | 201152 | 156594 | 60710 | 25221 | 50711 | 80124 | 294084 | 132017 | 31638 | 93993 | 36436
|
| 1990 | | 1207566 | | 1411109 | 299283 | 223616 | 98515 | 48158 | 73623 | 148363 | 519551 | 275517 | 40491 | 152435 | 51108
|
| 1991 | | 1642917 | | 1955962 | 433768 | 357202 | 109966 | 76791 | 94534 | 244621 | 639080 | 270297 | 55738 | 269737 | 43308
|
| 1992 | | 2547982 | | 3102815 | 736416 | 605075 | 200421 | 88631 | 126629 | 316984 | 1028659 | 373678 | 100148 | 490874 | 63959
|
| 1993 | | 3763850 | | 4332620 | 1144175 | 746993 | 202593 | 146023 | 327585 | 695640 | 1069611 | 390706 | 110135 | 491384 | 77386
|
| 1994 | | 5532433 | (2) | 6320496 | 1679092 | 1066535 | 319470 | 230227 | 446366 | 892590 | 1686216 | 749625 | 148528 | 637010 | 151053
|
| 1995 (1) | | 8450621 | (2) | 10993334 | 2366105 | 1506646 | 511874 | 629029 | 754102 | 617076 | 4608502 | 1839566 | 226223 | 2255542 | 287171
|
| 1996 (1) | | 10916719 | (2) | 14138588 | 3448925 | 1947289 | 731382 | 813123 | 818896 | 1201831 | 5177142 | 1569648 | 385625 | 1442450 | 1779419
|
| 1997 (1) | | 13840083 | (2) | 20223786 | 4715713 | 2547354 | 706471 | 1066957 | 597184 | 1063250 | 9526857 | 2405976 | 737178 | 3493245 | 2890458
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1988 | | 13.8 | | 15.8 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|
| 1989 | | 14.3 | | 16.8 | 3.9 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5.7 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 0.7
|
| 1990 | | 14.7 | | 17.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6
|
| 1991 | | 13.4 | | 15.9 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4
|
| 1992 | | 13.1 | | 16 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3
|
| 1993 | | 13.7 | | 15.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.3
|
| 1994 | | 15.2 | | 17.4 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4
|
| 1995 | | 18.4 | | 23.9 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6
|
| 1996 | | 18.1 | | 23.4 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.9
|
| 1997 | | 17.3 | | 25.2 | 5.9 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 11.9 | 3 | 0.9 | 4.4 | 3.6
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-Febrero (1) | | 2230880 | (2) | 2851373 | 682662 | 368764 | 102272 | 154456 | 86450 | 153920 | 1302849 | 567470 | 114886 | 323176 | 297317
|
| Enero | | 1204769 | | 1428701 | 468143 | 252884 | 70134 | 105920 | 59284 | 105552 | 366784 | 105651 | 37201 | 136623 | 87309
|
| Febrero | | 1026111 | | 1422672 | 214519 | 115880 | 32138 | 48536 | 27166 | 48368 | 936065 | 461819 | 77685 | 186553 | 210008
|
| Marzo | | 685499 | | 1042732 | 239437 | 129340 | 35871 | 54174 | 30322 | 53986 | 499602 | 81191 | 61178 | 141628 | 215605
|
| Abril | | 1058726 | | 3401063 | 345028 | 186378 | 51689 | 78064 | 43693 | 77794 | 2618417 | 152823 | 123257 | 1776463 | 565874
|
| Mayo | | 1122383 | | 1613199 | 331613 | 179132 | 49680 | 75029 | 41994 | 74769 | 860982 | 317189 | 52977 | 165917 | 324899
|
| Junio | | 1237286 | | 1624439 | 469285 | 253500 | 70305 | 106178 | 59429 | 105810 | 559932 | 104817 | 67962 | 147310 | 239843
|
| Julio | | 1120961 | | 1577570 | 404249 | 218369 | 60561 | 91464 | 51193 | 91145 | 660589 | 133219 | 70761 | 170444 | 286165
|
| Agosto | | 1140369 | | 1418987 | 275803 | 148985 | 41319 | 62402 | 34927 | 62185 | 793366 | 455262 | 59486 | 176981 | 101637
|
| Septiembre | | 1020470 | | 1354325 | 391364 | 211409 | 58631 | 88548 | 49561 | 88241 | 466571 | 91366 | 41350 | 132907 | 200948
|
| Octubre | | 1016141 | | 1232717 | 357706 | 193227 | 53589 | 80933 | 45299 | 80652 | 421311 | 181973 | 22762 | 136728 | 79848
|
| Noviembre | | 1365778 | | 1812669 | 476880 | 257603 | 71442 | 107897 | 60391 | 107521 | 730935 | 216991 | 67053 | 192132 | 254759
|
| Diciembre | | 1841590 | | 2294712 | 741686 | 400647 | 111112 | 167812 | 93925 | 167227 | 612303 | 103675 | 55506 | 129559 | 323563
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-Febrero (1) | | 2660557 | (2) | 3174795 | 793224 | 422324 | 137186 | 130963 | 121665 | 154009 | 1415424 | 780765 | 120421 | 358205 | 156033
|
| Enero | | 999438 | | 1293970 | 298479 | 158915 | 51621 | 49280 | 45781 | 57951 | 631943 | 274999 | 62412 | 198767 | 95765
|
| Febrero | | 1661119 | | 1880825 | 494745 | 263409 | 85565 | 81683 | 75884 | 96058 | 783481 | 505766 | 58009 | 159438 | 60268
|
.
(1) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.