4.1.5. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*) (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1988 | | 1517459 | 148969 | 92864 | 56105 | 41589 | 719924 | 53466 | 623036 | 43422 | 603559 | 10956 | 371669 | 220934 | 3418
|
| 1989 | | 1634112 | 167163 | 125734 | 41429 | 47735 | 863060 | 77889 | 741422 | 43749 | 547618 | 12010 | 351492 | 184116 | 8536
|
| 1990 | | 1647335 | 160496 | 97378 | 63118 | 68760 | 860164 | 72834 | 707097 | 80233 | 554222 | 24475 | 340919 | 188829 | 3693
|
| 1991 | | 2116512 | 222032 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976945 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421
|
| 1995 | | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926
|
| 1996 | | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925
|
| 1997 | | 4510658 | 945832 | 562414 | 383418 | 378604 | 1792328 | 246444 | 1388984 | 156900 | 1393237 | 43418 | 915985 | 433834 | 657
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-febrero | 575801 | 97029 | 59738 | 37291 | 17780 | 277691 | 36522 | 217376 | 23793 | 183277 | 7947 | 121874 | 53456 | 24
|
| | Enero | 317259 | 46039 | 29707 | 16333 | 11059 | 154442 | 20961 | 121598 | 11882 | 105701 | 6047 | 73435 | 26219 | 18
|
| | Febrero | 258542 | 50989 | 30031 | 20958 | 6721 | 123249 | 15561 | 95778 | 11911 | 77576 | 1900 | 48439 | 27237 | 6
|
| | Marzo | 294215 | 60379 | 33614 | 26765 | 7780 | 144243 | 17923 | 115596 | 10723 | 81780 | 2835 | 55497 | 23448 | 33
|
| | Abril | 302688 | 63288 | 39421 | 23868 | 14286 | 122049 | 11755 | 101703 | 8590 | 102997 | 4986 | 53770 | 44241 | 67
|
| | Mayo | 289802 | 62379 | 36201 | 26178 | 16682 | 124361 | 17843 | 99161 | 7357 | 86314 | 1854 | 53208 | 31251 | 66
|
| | Junio | 278768 | 54516 | 35985 | 18530 | 10823 | 131418 | 17367 | 96376 | 17675 | 81980 | 2122 | 55339 | 24519 | 32
|
| | Julio | 299317 | 65183 | 39267 | 25916 | 13368 | 140154 | 17154 | 105726 | 17274 | 80558 | 2809 | 50129 | 27619 | 54
|
| | Agosto | 317332 | 68394 | 40067 | 28327 | 8427 | 140686 | 19841 | 105767 | 15079 | 99809 | 3125 | 67724 | 28959 | 16
|
| | Septiembre | 250706 | 56798 | 36284 | 20513 | 9301 | 119933 | 12587 | 98764 | 8582 | 64657 | 1105 | 45255 | 18297 | 18
|
| | Octubre | 346937 | 77604 | 48273 | 29331 | 9107 | 141382 | 21259 | 108916 | 11207 | 118404 | 3676 | 81751 | 32977 | 440
|
| | Noviembre | 332373 | 94013 | 49579 | 44434 | 10602 | 123261 | 20463 | 90256 | 12543 | 104382 | 1870 | 68539 | 33973 | 114
|
| | Diciembre | 282950 | 79296 | 41010 | 38286 | 4200 | 120567 | 26681 | 81844 | 12042 | 78827 | 1790 | 44569 | 32468 | 60
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-febrero | 689140 | 104501 | 62995 | 41506 | 43299 | 289307 | 35031 | 233178 | 21099 | 251998 | 5239 | 183479 | 63281 | 35
|
| | Enero | 399631 | 59499 | 35346 | 24153 | 29031 | 161840 | 20886 | 129506 | 11448 | 149251 | 3411 | 105470 | 40370 | 9
|
| | Febrero | 289510 | 45002 | 27649 | 17353 | 14268 | 127467 | 14145 | 103671 | 9651 | 102747 | 1827 | 78009 | 22911 | 26
|
| | Marzo | 317436 | 65493 | 39998 | 25495 | 20186 | 133572 | 17693 | 106038 | 9841 | 98007 | 1923 | 67294 | 28789 | 178
|
| | Abril | 369126 | 80161 | 47712 | 32449 | 12207 | 137858 | 18153 | 106589 | 13116 | 138871 | 4561 | 84210 | 50100 | 29
|
| | Mayo | 355590 | 74921 | 42709 | 32211 | 6242 | 145328 | 18334 | 111605 | 15389 | 129030 | 3903 | 92669 | 32458 | 70
|
| | Junio | 346634 | 73370 | 46619 | 26751 | 18855 | 149074 | 16510 | 119793 | 12770 | 105264 | 4673 | 67283 | 33309 | 71
|
| | Julio | 376575 | 82082 | 48407 | 33675 | 48221 | 149334 | 21143 | 113357 | 14833 | 96903 | 3579 | 64613 | 28711 | 36
|
| | Agosto | 405621 | 91705 | 51461 | 40244 | 34891 | 168496 | 24166 | 129571 | 14760 | 110469 | 3686 | 65714 | 41069 | 60
|
| | Septiembre | 388312 | 91893 | 51336 | 40557 | 35762 | 147652 | 18493 | 114859 | 14301 | 112994 | 3385 | 77694 | 31914 | 12
|
| | Octubre | 473105 | 103396 | 65516 | 37880 | 55609 | 181671 | 26864 | 139926 | 14881 | 132284 | 4689 | 87153 | 40442 | 145
|
| | Noviembre | 393194 | 90191 | 53709 | 36482 | 59503 | 143743 | 20827 | 108628 | 14289 | 99746 | 3752 | 55281 | 40713 | 11
|
| | Diciembre | 395924 | 88119 | 51951 | 36168 | 43829 | 146293 | 29230 | 105441 | 11623 | 117672 | 4029 | 70595 | 43048 | 11
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-febrero | 718377 | 140209 | 81634 | 58575 | 34785 | 302366 | 40291 | 244218 | 17857 | 240941 | 5772 | 158668 | 76501 | 76
|
| | Enero | 396668 | 78975 | 44772 | 34203 | 24557 | 168552 | 21481 | 138557 | 8514 | 124524 | 3252 | 77152 | 44120 | 60
|
| | Febrero | 321709 | 61234 | 36862 | 24372 | 10228 | 133814 | 18810 | 105661 | 9343 | 116417 | 2520 | 81516 | 32381 | 16
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 y 1998 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE : 1988-agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.