4.4.3. COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL (1)
Unidades de cada moneda al final del período
| PERIODO |
ECUADOR |
COLOMBIA |
PERU |
ARGENTINA |
BRASIL |
MEXICO |
VENEZUELA |
ALEMANIA |
INGLATERRA |
SUIZA |
ITALIA |
FRANCIA |
JAPON |
ESPAÑA |
HOLANDA |
DEG |
ECU |
| Sucre (2) |
Peso |
Nuevo sol (3) |
Peso (4) |
Cruzeiro (5) |
Peso (6) |
Bolívar |
Marco |
Libra |
Franco |
Lira |
Franco |
Yen |
Peseta |
Florín |
| 1988 | | 490 | 335.57 | 1428.57 | 16.31 | 740.74 | 2272.73 | 39.29 | 1.7895 | 0.559 | 1.513 | 1315.79 | 6.108 | 125.63 | 114.94 | 2.021 | 0.7431 |
|
| 1989 | | 643.5 | 421.94 | 14285.71 | 1428.57 | 22.8 | 2702.7 | 42.99 | 1.687 | 0.6141 | 1.529 | 1265.82 | 5.77 | 141.84 | 109.41 | 1.9055 | 0.7609 | 0.8348
|
| 1990 | | 880.43 | 568.18 | 1000000 | 5000 | 175.13 | 2941.18 | 50.2 | 1.5365 | 0.5319 | 1.312 | 1149.42 | 5.2124 | 136.24 | 98.04 | 1.7335 | 0.7111 | 0.7524
|
| 1991 | | 1244.1 | 599.99 | 1.0575 | 9910.8 | 1034.23 | 3080.71 | 61.56 | 1.508 | 0.5302 | 1.343 | 1143.51 | 5.156 | 126.35 | 96.07 | 1.7001 | 0.6991 | 0.7458
|
| 1992 | | 1806 | 695.02 | 1.58 | 0.992 | 11976.05 | 3119.15 | 79.15 | 1.619 | 0.6673 | 1.467 | 1455.6 | 5.5175 | 124.9 | 114.84 | 1.8211 | 0.7259 | 0.8172
|
| 1993 | | 1989 | 802.24 | 2.1649 | 0.999 | 311.1968 | 3.1055 | 105.96 | 1.6984 | 0.6633 | 1.4384 | 1678.13 | 5.7885 | 111.3 | 139.78 | 1.9031 | 0.7222 | 0.8798
|
| 1994 | | 2247 | 825.96 | 2.1469 | 0.9994 | 0.851 | 4.8 | 169.56 | 1.5789 | 0.647 | 1.3323 | 1641.22 | 5.45 | 100.07 | 133.29 | 1.7666 | 0.6902 | 0.8298
|
| 1995 | | 2914 | 990.49 | 2.3 | 1.0001 | 0.9717 | 7.69 | 289.25 | 1.4324 | 0.6454 | 1.1509 | 1584.79 | 4.9 | 103.15 | 121.24 | 1.603 | 0.6723 | 0.7811
|
| 1996 | | 3627 | 1003.92 | 2.586 | 0.9994 | 1.0393 | 7.852 | 475.35 | 1.5558 | 0.5908 | 1.3498 | 1530.46 | 5.25 | 115.68 | 131.07 | 1.746 | 0.6966 | 0.8061
|
| 1997 | | 4321 | 1289.32 | 2.721 | 0.9994 | 1.1147 | 8.137 | 502.74 | 1.774 | 0.5984 | 1.4332 | 1740.95 | 5.9355 | 130.35 | 150.15 | 1.9987 | 0.7378 | 0.8968
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | | 2950 | 1027.43 | 2.36 | 0.9999 | 0.978 | 7.43 | 289.25 | 1.49 | 0.6658 | 1.208 | 1595.91 | 5.1215 | 106.63 | 126.41 | 1.6682 | 0.6859 | 0.8141
|
| Febrero | | 2953 | 1037.88 | 2.357 | 0.9998 | 0.9809 | 7.53 | 289.25 | 1.4432 | 0.6481 | 1.172 | 1554.97 | 4.963 | 104.57 | 121.62 | 1.617 | 0.6792 | 0.7867
|
| Marzo | | 3027 | 1047.56 | 2.3495 | 0.9999 | 0.9868 | 7.553 | 289.25 | 1.4773 | 0.6515 | 1.1947 | 1564.95 | 5.0693 | 106.85 | 124.13 | 1.6529 | 0.6844 | 0.7981
|
| Abril | | 3062 | 1055.52 | 2.372 | 0.9999 | 0.9919 | 7.415 | 464.75 | 1.528 | 0.6608 | 1.2342 | 1560.06 | 5.155 | 105.6 | 126.77 | 1.7109 | 0.6925 | 0.8123
|
| Mayo | | 3102 | 1069.06 | 2.412 | 0.9999 | 0.996 | 7.38 | 467.99 | 1.5418 | 0.6607 | 1.265 | 1559.09 | 5.219 | 106.8 | 128.43 | 1.724 | 0.6945 | 0.8157
|
| Junio | | 3110 | 1069.98 | 2.4944 | 0.9997 | 1.004 | 7.597 | 469.75 | 1.5345 | 0.6509 | 1.2662 | 1541.07 | 5.203 | 109.12 | 128.98 | 1.7191 | 0.6917 | 0.8087
|
| Julio | | 3124 | 1059.43 | 2.444 | 1 | 1.0089 | 7.58 | 471.25 | 1.4825 | 0.6433 | 1.21 | 1529.99 | 5.0325 | 108.35 | 126.34 | 1.6653 | 0.686 | 0.7895
|
| Agosto | | 3192 | 1036.27 | 2.467 | 0.9995 | 1.015 | 7.484 | 474.61 | 1.4777 | 0.6425 | 1.192 | 1506.93 | 5.0475 | 108.09 | 124.82 | 1.6562 | 0.6874 | 0.7862
|
| Septiembre | | 3278 | 1023.75 | 2.51 | 1 | 1.0204 | 7.545 | 471.5 | 1.5242 | 0.6394 | 1.2564 | 1518.6 | 5.1525 | 110.88 | 128.15 | 1.7091 | 0.6929 | 0.7989
|
| Octubre | | 3303 | 1010.82 | 2.568 | 0.9995 | 1.0268 | 7.95 | 470.5 | 1.5191 | 0.6231 | 1.2593 | 1520.68 | 5.132 | 113.28 | 127.86 | 1.7043 | 0.6936 | 0.7922
|
| Noviembre | | 3499 | 993.84 | 2.572 | 1 | 1.0305 | 7.864 | 470.5 | 1.5045 | 0.5951 | 1.2688 | 1502.18 | 5.0975 | 111.4 | 126.58 | 1.6874 | 0.6848 | 0.7823
|
| Diciembre | | 3627 | 1003.92 | 2.586 | 0.9994 | 1.0393 | 7.852 | 475.35 | 1.5558 | 0.5908 | 1.3498 | 1530.46 | 5.25 | 115.68 | 131.07 | 1.746 | 0.6966 | 0.8061
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | | 3680 | 1034.45 | 2.629 | 0.9996 | 1.0436 | 7.82 | 474 | 1.6286 | 0.6141 | 1.4058 | 1587.3 | 5.4923 | 118.93 | 137.3 | 1.8291 | 0.7127 | 0.8403
|
| Febrero | | 3741 | 1073.42 | 2.628 | 0.9995 | 1.0501 | 7.754 | 470.74 | 1.6898 | 0.6186 | 1.4722 | 1668.89 | 5.704 | 123.2 | 142.68 | 1.8968 | 0.7262 | 0.8696
|
| Marzo | | 3795 | 1060.45 | 2.649 | 0.9998 | 1.0585 | 7.902 | 477.4 | 1.6756 | 0.6127 | 1.45 | 1671.12 | 5.6415 | 123.59 | 141.83 | 1.8841 | 0.723 | 0.8614
|
| Abril | | 3838 | 1063.49 | 2.658 | 0.9996 | 1.0626 | 7.885 | 480.01 | 1.725 | 0.6158 | 1.4675 | 1717.33 | 5.825 | 125.85 | 145.33 | 1.94 | 0.7304 | 0.8853
|
| Mayo | | 3902 | 1075.15 | 2.662 | 0.9994 | 1.071 | 7.874 | 484.26 | 1.693 | 0.6114 | 1.403 | 1666.39 | 5.7059 | 115.75 | 142.77 | 1.903 | 0.717 | 0.8684
|
| Junio | | 3950 | 1090.51 | 2.649 | 0.9995 | 1.0768 | 7.948 | 485.25 | 1.737 | 0.6015 | 1.4505 | 1697.22 | 5.8516 | 114.49 | 146.78 | 1.9554 | 0.7184 | 0.8858
|
| Julio | | 4039 | 1106.32 | 2.651 | 0.9994 | 1.0819 | 7.764 | 494 | 1.836 | 0.6009 | 1.5645 | 1787.31 | 6.188 | 116.87 | 154.73 | 2.068 | 0.7326 | 0.9272
|
| Agosto | | 4077 | 1147.45 | 2.65 | 0.9994 | 1.0921 | 7.777 | 495.59 | 1.8115 | 0.6198 | 1.495 | 1768.03 | 6.103 | 117.1 | 153.13 | 2.0399 | 0.7354 | 0.9209
|
| Septiembre | | 4110 | 1239.46 | 2.643 | 0.9994 | 1.0957 | 7.817 | 497.29 | 1.7615 | 0.6222 | 1.454 | 1722.06 | 5.9101 | 120.92 | 148.73 | 1.9835 | 0.7307 | 0.8989
|
| Octubre | | 4164 | 1273.4 | 2.676 | 0.9994 | 1.1007 | 7.855 | 498.11 | 1.7741 | 0.6115 | 1.4633 | 1731.3 | 5.9449 | 121.8 | 149.57 | 1.999 | 0.7333 | 0.8997
|
| Noviembre | | 4205 | 1297.69 | 2.71 | 0.9995 | 1.1095 | 8.182 | 499.5 | 1.7457 | 0.5918 | 1.4182 | 1711.45 | 5.844 | 125.78 | 147.33 | 1.9664 | 0.73 | 0.8801
|
| Diciembre | | 4321 | 1289.32 | 2.721 | 0.9994 | 1.1147 | 8.137 | 502.74 | 1.774 | 0.5984 | 1.4332 | 1740.95 | 5.9355 | 130.35 | 150.15 | 1.9987 | 0.7378 | 0.8968
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | | 4432 | 1334.76 | 2.75 | 0.9996 | 1.1209 | 8.3 | 507.25 | 1.7806 | 0.5993 | 1.445 | 1755.93 | 5.9682 | 125.75 | 150.92 | 2.0074 | 0.7385 | 0.9036
|
| Febrero | | 4495 | 1339.94 | 2.805 | 0.9994 | 1.129 | 8.58 | 515.6 | 1.823 | 0.6106 | 1.4697 | 1798.88 | 6.112 | 127.68 | 154.51 | 2.0544 | 0.7429 | 0.9229
|
.
(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) Esta información se ha basado hasta febrero de 1986, en su cotización de New York, publicada en el International Reports. A partir de marzo de ese año se utiliza específicamente la cotización del CITIBANK N.Y. (3) A partir del 14 de mayo de 1991 se cambio la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol:1'000.000 Intis. (4) Desde el 1 de junio de 1983, Argentina establece una nueva unidad monetaria, el Peso Argentino = 10.000 Pesos. A partir del 15 de junio de 1985 se estableció otra unidad monetaria 1 Austral = 1.000 Pesos Argentinos. Desde el 1 de enero de 1992 se reemplaza al viejo Austral por el Peso que equivale a 1 Dólar Norteamericano. (5) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambio la unidad monetaria: 1 Cruzado = 1.000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva unidad monetaria: el Nuevo Cruzado = 1.000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 se extingue el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda antigua nombre Cruzeiro sin devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Cruzado Real = 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de Julio de 1994, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real = 1 Dólar Norteamericano. (6) A partir del 5 de enero de 1993, México fija una nueva unidad monetaria: 1 Nuevo Peso Mexicano = 1.000 Pesos.
FUENTE : Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y., FMI.