4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaboración de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1988 | | 332908 | 101606 | 17507 | 47690 | 59514 | 27129 | 10052 | 10693 | 3764 | 2803 | 52150
|
| 1989 | | 327583 | 114742 | 19919 | 52836 | 31592 | 25130 | 6948 | 17398 | 7138 | 4451 | 47429
|
| 1990 | | 379523 | 150234 | 25738 | 56082 | 8769 | 31623 | 11607 | 13758 | 8028 | 5585 | 68101
|
| 1991 | | 351782 | 93125 | 25396 | 59136 | 10294 | 29629 | 15247 | 18953 | 5674 | 7040 | 87289
|
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 854944 | 164975 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1090742 | 255268 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109002 | 5197 | 51841 | 314942
|
| 1997 | | 997472 | 145689 | 27727 | 71902 | 22471 | 179580 | 50909 | 141561 | 5458 | 60100 | 292074
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-febrero | 150781 | 36573 | 5439 | 9771 | 8039 | 22969 | 5727 | 18631 | 840 | 5431 | 37360
|
| | Enero | 76501 | 22047 | 2678 | 5383 | 2889 | 9762 | 2672 | 8658 | 475 | 2144 | 19793
|
| | Febrero | 74280 | 14526 | 2761 | 4388 | 5149 | 13207 | 3056 | 9973 | 365 | 3287 | 17567
|
| | Marzo | 93673 | 22654 | 3001 | 5982 | 5808 | 13488 | 4122 | 8780 | 414 | 4309 | 25115
|
| | Abril | 98436 | 32272 | 2749 | 5392 | 6483 | 9808 | 3685 | 9636 | 476 | 4001 | 23935
|
| | Mayo | 93074 | 31638 | 2629 | 5547 | 1482 | 9362 | 4028 | 9362 | 435 | 3929 | 24661
|
| | Junio | 85517 | 18701 | 2013 | 5171 | 1095 | 13993 | 4814 | 9867 | 369 | 3970 | 25522
|
| | Julio | 89800 | 18883 | 1970 | 6649 | 2432 | 13082 | 4189 | 10159 | 383 | 5306 | 26746
|
| | Agosto | 100553 | 19237 | 2277 | 6374 | 7875 | 15777 | 4110 | 8216 | 426 | 5544 | 30716
|
| | Septiembre | 89047 | 19134 | 2226 | 6129 | 3244 | 11783 | 4436 | 8425 | 469 | 6002 | 27197
|
| | Octubre | 90289 | 13550 | 2100 | 7997 | 6229 | 14498 | 4059 | 9538 | 412 | 4740 | 27165
|
| | Noviembre | 117177 | 25168 | 2650 | 7467 | 7435 | 13604 | 3720 | 8712 | 466 | 4741 | 43215
|
| | Diciembre | 82397 | 17457 | 3018 | 6065 | 3454 | 13799 | 3245 | 7675 | 506 | 3868 | 23310
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-febrero | 143666 | 29776 | 3751 | 10896 | 4184 | 25696 | 5503 | 21164 | 861 | 6605 | 35230
|
| | Enero | 70100 | 15983 | 1539 | 5452 | 2406 | 10385 | 2323 | 9062 | 410 | 2758 | 19783
|
| | Febrero | 73566 | 13793 | 2213 | 5444 | 1778 | 15311 | 3180 | 12102 | 451 | 3847 | 15447
|
| | Marzo | 94719 | 18627 | 3114 | 7034 | 1906 | 16479 | 5002 | 8906 | 547 | 4837 | 28268
|
| | Abril | 81820 | 10777 | 3291 | 8296 | 2041 | 12296 | 4589 | 10743 | 478 | 5365 | 23945
|
| | Mayo | 87643 | 17502 | 2682 | 7251 | 3554 | 11688 | 4281 | 9726 | 418 | 4237 | 26304
|
| | Junio | 91167 | 18068 | 2903 | 5858 | 1913 | 16556 | 4051 | 11196 | 354 | 4849 | 25420
|
| | Julio | 80460 | 6092 | 2309 | 6512 | 2200 | 15842 | 5517 | 7897 | 503 | 6410 | 27179
|
| | Agosto | 78774 | 5576 | 2281 | 7389 | 2670 | 14097 | 4171 | 9581 | 452 | 5769 | 26787
|
| | Septiembre | 78993 | 3022 | 1648 | 5750 | 2342 | 17697 | 4684 | 12228 | 515 | 6770 | 24338
|
| | Octubre | 87409 | 12060 | 1256 | 5475 | 1079 | 16042 | 3909 | 14040 | 481 | 5778 | 27290
|
| | Noviembre | 97641 | 17657 | 1917 | 4121 | 367 | 16356 | 5812 | 19195 | 460 | 5146 | 26611
|
| | Diciembre | 75180 | 6532 | 2576 | 3319 | 216 | 16832 | 3392 | 16886 | 387 | 4336 | 20704
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-febrero | 144223 | 19877 | 3512 | 5272 | 72 | 33864 | 6432 | 29431 | 637 | 6016 | 39110
|
| | Enero | 77236 | 8027 | 2567 | 2837 | 72 | 17645 | 3168 | 18600 | 345 | 3037 | 20938
|
| | Febrero | 66987 | 11850 | 945 | 2435 | 0 | 16219 | 3264 | 10831 | 292 | 2979 | 18172
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 y 1998 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Fuentes: 1988-1994, Banco Central del Ecuador. A partir de 1995 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador
(2) A partir de 1988 incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : 1988: avisos de conformidad de la empresa Societé Genérale de Surveillance. 1988-junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.