5.3. INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC - (*)(1)
1990 = 100
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
| Ene | 98.7 | 102.7 | 108.7 | 108.5 | 117.4 | 122.2 | 127.8 | 131.2 | 135.9
|
| Feb | 98.9 | 103.8 | 108.7 | 108.7 | 118.1 | 122.6 | 127.8 | 131.4 |
|
| Mar | 99.2 | 105 | 108.7 | 108.9 | 118.7 | 123.1 | 127.8 | 131.8 |
|
| Abr | 99.4 | 106.2 | 108.7 | 109.3 | 119.2 | 123.6 | 127.7 | 132.4 |
|
| May | 99.7 | 107.2 | 108.6 | 109.9 | 119.8 | 124.2 | 127.4 | 133.3 |
|
| Jun | 99.9 | 108.1 | 108.4 | 110.9 | 120.3 | 124.7 | 127.1 | 134.2 |
|
| Jul | 100.1 | 108.7 | 108.2 | 112 | 120.8 | 125.3 | 127 | 135 |
|
| Ago | 100.3 | 109 | 107.9 | 113.1 | 121.2 | 125.9 | 127.2 | 135.2 |
|
| Sep | 100.4 | 109.1 | 107.8 | 114.1 | 121.6 | 126.5 | 127.9 | 135 |
|
| Oct | 100.7 | 109.1 | 107.8 | 115 | 121.9 | 127 | 128.9 | 134.8 |
|
| Nov | 101 | 109 | 108 | 115.7 | 122.1 | 127.4 | 129.9 | 134.8 |
|
| Dic | 101.7 | 108.9 | 108.3 | 116.6 | 122.1 | 127.6 | 130.7 | 135.1 |
|
(*) Cifras revisadas.
(1) El IDEAC es un indicador mensual elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.