4.2.3. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL Y MOVIMIENTO DE DIVISAS
Miles de dolares
| PERIODO |
SALDO DE R.M.I. AL INICIO DEL PERIODO |
Variacion de otras cuentas de la R.M.I.(1) |
MOVIMIENTO NETO DE DIVISAS |
TOTAL DE COMPRAS |
Exportaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras compras |
TOTAL DE VENTAS |
Importaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras ventas |
Otros ingresos netos |
Transferencias internas netas (2) |
SALDO DE R.M.I. AL FINAL DEL PERIODO |
| | | a | b | c=d-h+l+m | d=e+f+g | e | f | g | h=i+j+k | i | j | k | l | m | n=a+b+c
|
|---|
| | 1988 | -150821 | 57387 | -82309 | 1564370 | 1147715 | 403037 | 13618 | 1567568 | 908092 | 532461 | 127015 | 29101 | -108212 | -175743
|
| | 1989 | -175743 | 79678 | 299487 | 2527047 | 2108114 | 400472 | 18461 | 2326948 | 1731158 | 494470 | 101320 | 57936 | 41452 | 203422
|
| | 1990 | 203422 | 113969 | 285884 | 3150823 | 2813300 | 307008 | 30515 | 2823839 | 2117861 | 608989 | 96989 | 14435 | -55535 | 603275
|
| | 1991 | 603275 | 111685 | 45487 | 3198283 | 2835992 | 334233 | 28058 | 3072812 | 2380319 | 613768 | 78725 | 42089 | -122073 | 760447
|
| | 1992 | 760447 | 75325 | -53955 | 3182183 | 2820514 | 317006 | 44663 | 3275128 | 2346144 | 815371 | 113613 | 131703 | -92713 | 781817
|
| | 1993 | 781817 | 43806 | 428139 | 2296539 | 1595698 | 273640 | 427201 | 1851599 | 1010336 | 574993 | 266270 | 25442 | -42243 | 1253762
|
| | 1994 | 1253762 | -124465 | 582434 | 2487570 | 1658849 | 445376 | 383345 | 2304737 | 1251339 | 493258 | 560140 | 286841 | 112760 | 1711731
|
| | 1995 | 1711731 | 914981 | -1070104 | 2948773 | 1885993 | 833917 | 228864 | 3046528 | 1750085 | 679739 | 616705 | 204512 | -1176861 | 1556609
|
| | 1996 | 1556609 | -79874 | 354724 | 3503355 | 2053178 | 625205 | 824972 | 2869026 | 1476837 | 552130 | 840059 | -298018 | 18414 | 1831458
|
| | 1997 | 1831458 | 148966 | 112941 | 4678099 | 1633236 | 1075654 | 1969209 | 3080135 | 1786494 | 662941 | 630700 | -1327293 | -157729 | 2093366
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero-diciembre | | -79874 | 354724 | 3503355 | 2053178 | 625205 | 824972 | 2869026 | 1476837 | 552130 | 840059 | -298018 | 18414 |
|
| | Enero | 1556609 | -81328 | 91526 | 252812 | 159059 | 35035 | 58719 | 209205 | 124720 | 45476 | 39008 | 14412 | 33506 | 1566806
|
| | Febrero | 1566806 | 69403 | -89792 | 218115 | 154266 | 55071 | 8778 | 296399 | 196754 | 83931 | 15714 | 23011 | -34519 | 1546417
|
| | Marzo | 1546417 | -260297 | 273341 | 280503 | 164064 | 108422 | 8017 | 210508 | 89743 | 38136 | 82629 | 249 | 203096 | 1559461
|
| | Abril | 1559461 | 36491 | -2184 | 231383 | 170184 | 56139 | 5059 | 212056 | 113280 | 38153 | 60624 | 8658 | -30169 | 1593767
|
| | Mayo | 1593767 | -11058 | -33489 | 193087 | 156483 | 14945 | 21660 | 234833 | 117368 | 32672 | 84793 | 5960 | 2297 | 1549220
|
| | Junio | 1549220 | 64140 | -42230 | 193273 | 152891 | 31531 | 8851 | 178501 | 90763 | 53713 | 34026 | 3563 | -60564 | 1571130
|
| | Julio | 1571130 | 10024 | -71863 | 289318 | 188805 | 35524 | 64990 | 328523 | 146392 | 44315 | 137817 | -21942 | -10716 | 1509291
|
| | Agosto | 1509291 | 52103 | -35252 | 363302 | 192125 | 88435 | 82742 | 323214 | 176847 | 31353 | 115013 | -31315 | -44025 | 1526142
|
| | Septiembre | 1526142 | -43617 | 207562 | 352160 | 174136 | 36072 | 141952 | 158987 | 100194 | 42724 | 16068 | -32152 | 46541 | 1690087
|
| | Octubre | 1690087 | 87441 | -16494 | 380253 | 204180 | 57659 | 118414 | 228897 | 113032 | 46518 | 69346 | -79482 | -88368 | 1761033
|
| | Noviembre | 1761033 | -82036 | -27298 | 255123 | 141141 | 23740 | 90242 | 267312 | 112874 | 43513 | 110925 | -100648 | 85538 | 1651699
|
| | Diciembre | 1651699 | 78860 | 100900 | 494025 | 195846 | 82632 | 215547 | 220591 | 94869 | 51625 | 74097 | -88331 | -84203 | 1831458
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1997 Enero-diciembre | | 148966 | 112941 | 4678099 | 1633236 | 1075654 | 1969209 | 3080135 | 1786494 | 662941 | 630700 | -1327293 | -157729 |
|
| | Enero | 1831458 | 42745 | 121861 | 548344 | 156667 | 286272 | 105406 | 284812 | 150314 | 30397 | 104101 | -98580 | -43092 | 1996064
|
| | Febrero | 1996064 | -7630 | -207863 | 258126 | 148560 | 3336 | 106230 | 368400 | 199196 | 57273 | 111931 | -112546 | 14957 | 1780571
|
| | Marzo | 1780571 | 47108 | 92265 | 444733 | 164914 | 55405 | 224413 | 198632 | 131870 | 53546 | 13216 | -101656 | -52180 | 1919945
|
| | Abril | 1919945 | -17390 | 145085 | 496022 | 119731 | 159637 | 216653 | 268123 | 128900 | 96219 | 43005 | -101749 | 18936 | 2047640
|
| | Mayo | 2047639 | -17959 | 82165 | 391448 | 88286 | 181992 | 121171 | 263033 | 155163 | 86361 | 21508 | -65383 | 19132 | 2111845
|
| | Junio | 2111845 | 71128 | 42713 | 442818 | 107670 | 202912 | 132235 | 233525 | 119950 | 51727 | 61847 | -98808 | -67772 | 2225685
|
| | Julio | 2225685 | 94688 | -175464 | 283921 | 130138 | 41867 | 111916 | 259006 | 150346 | 70065 | 38596 | -103233 | -97144 | 2144910
|
| | Agosto | 2144910 | -52269 | -49331 | 311944 | 114957 | 28690 | 168297 | 302859 | 203424 | 47138 | 52298 | -111500 | 53085 | 2043310
|
| | Septiembre | 2043310 | -8291 | 195748 | 455204 | 197515 | 36592 | 221097 | 172710 | 108276 | 46117 | 18316 | -105011 | 18265 | 2230767
|
| | Octubre | 2230767 | -42547 | -57659 | 310219 | 121883 | 8373 | 179962 | 267539 | 158849 | 35788 | 72902 | -147315 | 46977 | 2130561
|
| | Noviembre | 2130561 | 46013 | -125282 | 264781 | 152013 | 12736 | 100032 | 213708 | 127130 | 51889 | 34689 | -115327 | -61028 | 2051291
|
| | Diciembre | 2051291 | -6630 | 48705 | 470539 | 130902 | 57842 | 281796 | 247788 | 153077 | 36421 | 58290 | -166184 | -7863 | 2093366
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1998 Enero | 2093366 | -89784 | -50111 | 301645 | 88571 | 19944 | 193130 | 261360 | 129896 | 53666 | 77798 | -186493 | 96098 | 1953471
|
| | Febrero | 1953471 | 83667 | -67157 | 347822 | 65079 | 17212 | 265532 | 241190 | 181164 | 50591 | 9436 | -86628 | -87160 | 1969981
|
| | Marzo | 1969981 | 88207 | -118469 | 373448 | 99324 | 39292 | 234832 | 275729 | 88999 | 78816 | 107915 | -129755 | -86432 | 1939719
|
.
(1) Comprende las siguientes cuentas: oro monetario, tenencias y unidades de cuenta, inversiones en moneda extranjera, participación y obligaciones en el FMI, participación en otros organismos financieros internacionales y obligaciones convenio FAR.
(2) Transferencia en divisas entre oficinas del Banco Central del Ecuador y otras cuentas que integran la Reserva Monetaria Internacional.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.