1.8.3. OPERACIONES ACTIVAS DE BANCOS PRIVADOS (1)
Promedio ponderado del período
| PERIODO |
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION |
| Sector corporativo |
Otras operaciones activas |
| 1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
| 1994 | Marzo | | 32.22 | 39.01 | 39.23 | 37.34 | 43.98 | 40.78 | 57.41 | 43.7 | 48.2 | 45.19 | 44.98 | 43.9
|
| | Junio | | 43.83 | 41.33 | 43.84 | 42.92 | 41.96 | 41.69 | 57 | 43.72 | 47.06 | 44.35 | 42.97 | 43.82
|
| | Septiembre | | 42 | 41.87 | 43.68 | 44.21 | 44.7 | 43.88 | 59.33 | 44.59 | 47.88 | 47.33 | 47.78 | 46.32
|
| | Diciembre | | 50.13 | 48.17 | 47.87 | 45.56 | 48.75 | 48.76 | 58.91 | 48.54 | 52.11 | 47.1 | 50.15 | 49.09
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Marzo | | 68.54 | 66.66 | 66.8 | 66.7 | 63.9 | 58.7 | 106.5 | 68.53 | 69.43 | 65.55 | 58.61 | 51.58
|
| | Junio | | 46.9 | 46.35 | 51.36 | 48.17 | 49.16 | 48.74 | 63.91 | 50.03 | 51.61 | 50.4 | 48.85 | 50.95
|
| | Septiembre | | 51.04 | 50.9 | 52.43 | 53.12 | 51.3 | 50.44 | 62.87 | 52.4 | 54.55 | 55.64 | 51.73 | 50.08
|
| | Diciembre | | 69.86 | 59.27 | 60.61 | 60.26 | 59.58 | 55.27 | 74.65 | 58.57 | 59.64 | 52.82 | 56.79 | 52.47
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | | 61.64 | 58.6 | 62.38 | 58.84 | 59.71 | 59.42 | 85.62 | 39.07 | 61.4 | 60.74 | 58.54 | 57.91
|
| | Febrero | | 51.63 | 60.06 | 62.48 | 62.12 | 62.16 | 57.92 | 79.95 | 60.43 | 61.58 | 61.72 | 58.01 | 61.92
|
| | Marzo | | 49.63 | 55.93 | 57.85 | 57.14 | 56.08 | 53.57 | 72.37 | 55.84 | 58.35 | 52.59 | 56.69 | 56.45
|
| | Abril | | 52.02 | 53.76 | 57.17 | 56.36 | 54.08 | 47.47 | 84.75 | 54.67 | 57.54 | 56.26 | 54.9 | 56.73
|
| | Mayo | | 48.88 | 53.83 | 58.78 | 55.72 | 53.36 | 55.44 | 85.35 | 52.37 | 56.62 | 52.16 | 53.65 | 55.36
|
| | Junio | | 54.7 | 57.39 | 60.25 | 59.63 | 57.75 | 55.95 | 79.26 | 55.01 | 59.52 | 51.98 | 56.21 | 59.15
|
| | Julio | | 54.43 | 58.36 | 61.32 | 61.33 | 58.59 | 56.84 | 74.01 | 55.89 | 59.79 | 58.96 | 58.14 | 59.76
|
| | Agosto | | 48.93 | 53.91 | 58.49 | 59.78 | 58.11 | 55.03 | 77.54 | 53.13 | 57.46 | 55.74 | 56.84 | 59.33
|
| | Septiembre | | 36.1 | 45.26 | 51.31 | 51.61 | 49.2 | 36.42 | 75.47 | 49.46 | 52.8 | 52.25 | 51.39 | 56.75
|
| | Octubre | | 33.34 | 41.08 | 47.75 | 46.92 | 42.65 | 45.01 | 70.16 | 47.35 | 49.62 | 45.54 | 50.76 | 54.34
|
| | Noviembre | | 30.96 | 40.6 | 45.6 | 46.43 | 43.23 | 44.7 | 59.64 | 46.33 | 47.98 | 47.34 | 48.51 | 50.54
|
| | Diciembre | | 39.18 | 44.01 | 45.44 | 43.35 | 43.58 | 38.07 | 50.19 | 46.22 | 46.68 | 47.68 | 48.09 | 45.96
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | | 33.45 | 40.85 | 45.6 | 44.82 | 45.36 | 41.02 | 60.08 | 47.04 | 46.24 | 46.74 | 48.14 | 48.76
|
| | Febrero | | 33.83 | 40.9 | 46.13 | 44.33 | 43.36 | 42.21 | 57.23 | 45.02 | 46.6 | 43.24 | 48.89 | 50.2
|
| | Marzo | | 36.67 | 40.63 | 45.31 | 43.87 | 44.86 | 41.96 | 54.66 | 45.42 | 46.56 | 46.63 | 48.46 | 47.59
|
| | Abril | | 29.39 | 38.68 | 43.81 | 44.87 | 42.48 | 40.57 | 53.97 | 42.99 | 46.02 | 43.86 | 47.52 | 51.2
|
| | Mayo | | 28.99 | 41.4 | 45.51 | 45.34 | 45.46 | 35.61 | 44.28 | 44.75 | 46.61 | 44.66 | 47.12 | 45.04
|
| | Junio | | 32.62 | 38.43 | 41.6 | 42.31 | 40.74 | 34.44 | 41.17 | 44.39 | 44.47 | 46.99 | 44.67 | 46.86
|
| | Julio | | 29.71 | 36.15 | 40.85 | 42.71 | 38.74 | 36.12 | 39.4 | 43.53 | 42.39 | 43.33 | 44.32 | 47.51
|
| | Agosto | | 31.86 | 36.45 | 39.91 | 42.85 | 39.05 | 39.6 | 38.65 | 42.65 | 42.71 | 43.22 | 43.5 | 44.79
|
| | Septiembre | | 30.23 | 35.08 | 37.98 | 42.01 | 41.55 | 35.61 | 37.64 | 43.05 | 40.76 | 44.01 | 44.55 | 45.75
|
| | Octubre | | 30.41 | 35.76 | 39.21 | 41.36 | 38.24 | 40.09 | 40.54 | 42.95 | 41.3 | 39.68 | 44 | 38.57
|
| | Noviembre | | 34.24 | 35.89 | 38.23 | 38.66 | 40.06 | 40.1 | 35.68 | 41.72 | 42.26 | 41.89 | 44.36 | 47.46
|
| | Diciembre | | 34.89 | 38.1 | 39.05 | 40.23 | 41.08 | 41.28 | 37.27 | 42.01 | 42.32 | 42.75 | 44.9 | 48.22
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | | 34.21 | 37.03 | 40.66 | 42.75 | 44.32 | 39.68 | 41.95 | 44.56 | 43 | 42.97 | 44.88 | 48.85
|
| | Febrero | | 36.17 | 37.93 | 41.31 | 40.54 | 43.5 | 42.99 | 42.79 | 44.65 | 43.46 | 40.23 | 46.31 | 47.66
|
| | Marzo | | 37.29 | 39.21 | 41.91 | 40.85 | 43.71 | 43.13 | 43.05 | 44.8 | 44.46 | 40.58 | 47.26 | 43.61
|
| | Abril | | 41.48 | 40.35 | 43.73 | 42.33 | 44.27 | 44.61 | 46.39 | 47.64 | 47.37 | 50.17 | 49.08 | 54.15
|
.
(1) Según Regulación 837-93 de 20 de enero de 1993.
FUENTE : Bancos privados.