3.3. INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de sucres
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
| Total |
A las importaciones |
A la renta |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (1) |
| | a=b+c | | b | c=d+e+f+g+h | | d | e | f | g | h
|
|---|
| 1988 | 415456 | | 164798 | 250658 | | 66996 | 36503 | 82644 | 16471 | 48044
|
| 1989 | 835394 | | 391843 | 443551 | | 108612 | 89623 | 142904 | 32696 | 69716
|
| 1990 | 1355164 | | 690352 | 664812 | | 167098 | 101909 | 236017 | 63347 | 96441
|
| 1991 | 1810939 | | 842373 | 968566 | | 213254 | 156214 | 368028 | 97334 | 133736
|
| 1992 | 3129791 | | 1537698 | 1592093 | | 274413 | 253415 | 612590 | 132167 | 319508
|
| 1993 | 4314572 | | 2069852 | 2244720 | | 392470 | 331231 | 898435 | 254056 | 368528
|
| 1994 | 5647643 | (2) | 2345187 | 3302456 | (3) | 606631 | 494209 | 1238734 | 265060 | 697822
|
| 1995 | 8030429 | (2) | 3050710 | 4979719 | | 754050 | 884903 | 1590181 | 235263 | 1515322
|
| 1996 | 10633888 | (2) | 5008270 | 5625618 | | 767220 | 1090182 | 2012519 | 303886 | 1451811
|
| 1997 | 13515461 | (2) | 4672578 | 8842883 | | 1371622 | 1393744 | 3071755 | 583381 | 2422381
|
| | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1988 | 13.8 | | 5.5 | 8 | | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 1.6
|
| 1989 | 16.2 | | 7.6 | 9 | | 2.1 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 1.3
|
| 1990 | 16.5 | | 8.4 | 8 | | 2 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.2
|
| 1991 | 14.7 | | 6.9 | 8 | | 1.7 | 1.3 | 3 | 0.8 | 1.1
|
| 1992 | 16.1 | | 7.9 | 8 | | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 0.7 | 1.6
|
| 1993 | 15.7 | | 7.5 | 8 | | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 0.9 | 1.3
|
| 1994 | 15.5 | | 6.4 | 9 | | 1.7 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 1.9
|
| 1995 | 17.5 | | 6.6 | 11 | | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | 3.3
|
| 1996 | 17.6 | | 8.3 | 9 | | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 0.5 | 2.4
|
| 1997 | 16.9 | | 5.8 | 11 | | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 3
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-Abril | 4388403 | (2) | 1834599 | 2553804 | | 377333 | 445695 | 861849 | 171196 | 697731
|
| Enero | 1300886 | | 539037 | 761849 | | 92263 | 101140 | 241655 | 39746 | 287045
|
| Febrero | 797057 | | 339655 | 457402 | | 69053 | 68273 | 192834 | 32132 | 95110
|
| Marzo | 1025823 | | 525126 | 500697 | | 87796 | 66965 | 208583 | 44827 | 92526
|
| Abril | 1264637 | | 430781 | 833856 | | 128221 | 209317 | 218777 | 54491 | 223050
|
| Mayo | 1151052 | | 447244 | 703808 | | 80559 | 77339 | 241338 | 47498 | 257074
|
| Junio | 1112276 | | 455114 | 657162 | | 103478 | 82650 | 252177 | 54784 | 164073
|
| Julio | 1043441 | | 260223 | 783218 | | 116971 | 192798 | 261741 | 54973 | 156735
|
| Agosto | 989920 | | 267213 | 722707 | | 126645 | 95238 | 262511 | 59436 | 178877
|
| Septiembre | 1151831 | | 309515 | 842316 | | 148567 | 195031 | 287814 | 45470 | 165434
|
| Octubre | 1187706 | | 426937 | 760769 | | 151777 | 105028 | 305472 | 49368 | 149124
|
| Noviembre | 1189107 | | 348150 | 840957 | | 127553 | 101546 | 283360 | 53575 | 274923
|
| Diciembre | 1301725 | | 323583 | 978142 | | 138739 | 98419 | 315493 | 47081 | 378410
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-Abril | 4845571 | (2) | 1347269 | 3498302 | | 833365 | 590550 | 1143845 | 209959 | 720583
|
| Enero | 1261119 | | 367012 | 894107 | | 124717 | 146333 | 334291 | 62087 | 226679
|
| Febrero | 1090631 | | 307711 | 782920 | | 151188 | 106421 | 241562 | 35588 | 248161
|
| Marzo | 1155985 | | 339849 | 816136 | | 249396 | 110685 | 288168 | 60393 | 107494
|
| Abril | 1337836 | | 332697 | 1005139 | | 308064 | 227111 | 279824 | 51891 | 138249
|
.
(1) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
(3) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada.
.
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.