4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1988 | | 2193501 | 976780 | 875174 | 101606 | 1216721 | 1014809 | 297802 | 169820 | 387046 | 125326 | 34815 | 201912
|
| 1989 | | 2353883 | 1147440 | 1032698 | 114742 | 1206443 | 1017044 | 369534 | 161933 | 328222 | 108380 | 48975 | 189399
|
| 1990 | | 2724133 | 1418385 | 1268151 | 150234 | 1305748 | 1119654 | 471078 | 129890 | 340288 | 130698 | 47699 | 186095
|
| 1991 | | 2851013 | 1151720 | 1058594 | 93125 | 1699293 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218476
|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4411224 | 1560455 | 1395480 | 164975 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4900058 | 1776083 | 1520815 | 255268 | 3123975 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111543
|
| 1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-abril | 1519999 | 555183 | 463683 | 91499 | 964816 | 640352 | 322399 | 33653 | 199584 | 54412 | 30305 | 324464
|
| | Enero | 357938 | 135903 | 113856 | 22047 | 222035 | 146061 | 73620 | 7407 | 44756 | 13268 | 7010 | 75973
|
| | Febrero | 346636 | 118519 | 103993 | 14526 | 228117 | 149891 | 74319 | 9723 | 45443 | 12467 | 7939 | 78226
|
| | Marzo | 418715 | 147020 | 124367 | 22654 | 271695 | 181635 | 89728 | 9326 | 59806 | 13484 | 9290 | 90060
|
| | Abril | 396710 | 153740 | 121468 | 32272 | 242970 | 162765 | 84731 | 7196 | 49579 | 15192 | 6066 | 80205
|
| | Mayo | 398314 | 149905 | 118266 | 31638 | 248409 | 163733 | 80214 | 8683 | 52634 | 15202 | 7000 | 84676
|
| | Junio | 378473 | 133208 | 114507 | 18701 | 245265 | 155170 | 79029 | 8748 | 52105 | 9133 | 6156 | 90095
|
| | Julio | 399849 | 143741 | 124858 | 18883 | 256108 | 159194 | 67734 | 19715 | 54413 | 10536 | 6795 | 96914
|
| | Agosto | 428843 | 135495 | 116258 | 19237 | 293348 | 188162 | 91961 | 26949 | 52004 | 11003 | 6245 | 105187
|
| | Septiembre | 436272 | 165881 | 146747 | 19134 | 270391 | 174426 | 77234 | 24639 | 51227 | 13030 | 8296 | 95965
|
| | Octubre | 438884 | 161547 | 147997 | 13550 | 277336 | 173618 | 78855 | 13732 | 53541 | 19654 | 7837 | 103718
|
| | Noviembre | 462032 | 163498 | 138330 | 25168 | 298534 | 181442 | 80766 | 14196 | 64247 | 16571 | 5661 | 117092
|
| | Diciembre | 437393 | 167625 | 150168 | 17457 | 269767 | 176337 | 94843 | 9230 | 51714 | 14039 | 6510 | 93431
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-abril | 1722244 | 523571 | 464390 | 59181 | 1198673 | 851467 | 476844 | 22577 | 258482 | 54807 | 38757 | 347205
|
| | Enero | 399983 | 132478 | 116495 | 15983 | 267506 | 188725 | 113993 | 4723 | 51046 | 10948 | 8014 | 78780
|
| | Febrero | 415106 | 151181 | 137388 | 13793 | 263925 | 182596 | 102518 | 5122 | 53774 | 9694 | 11487 | 81329
|
| | Marzo | 457761 | 129363 | 110736 | 18627 | 328398 | 233773 | 127828 | 6993 | 74984 | 15246 | 8721 | 94626
|
| | Abril | 449393 | 110549 | 99772 | 10777 | 338843 | 246373 | 132504 | 5739 | 78676 | 18919 | 10535 | 92470
|
| | Mayo | 453194 | 130551 | 113049 | 17502 | 322643 | 217520 | 118743 | 7606 | 70217 | 13340 | 7613 | 105123
|
| | Junio | 419689 | 114372 | 96304 | 18068 | 305316 | 202178 | 94887 | 7239 | 78953 | 11207 | 9891 | 103138
|
| | Julio | 441698 | 136499 | 130407 | 6092 | 305199 | 207691 | 102612 | 11950 | 75704 | 11116 | 6309 | 97508
|
| | Agosto | 477234 | 139291 | 133715 | 5576 | 337943 | 235210 | 113273 | 17886 | 84765 | 11818 | 7467 | 102734
|
| | Septiembre | 442496 | 131258 | 128236 | 3022 | 311238 | 211771 | 97096 | 19658 | 77829 | 9198 | 7990 | 99467
|
| | Octubre | 447420 | 138274 | 126215 | 12060 | 309145 | 213056 | 102583 | 13286 | 83793 | 8161 | 5233 | 96089
|
| | Noviembre | 443857 | 127844 | 110188 | 17657 | 316013 | 213580 | 110942 | 10211 | 77522 | 6270 | 8635 | 102432
|
| | Diciembre | 416532 | 115605 | 109073 | 6532 | 300927 | 212728 | 110195 | 11040 | 78717 | 5833 | 6942 | 88200
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-abril | 1482829 | 349450 | 303789 | 45661 | 1133379 | 803258 | 430199 | 26243 | 297835 | 17623 | 31359 | 330121
|
| | Enero | 377557 | 95127 | 87100 | 8027 | 282430 | 191437 | 108525 | 8474 | 60905 | 4237 | 9296 | 90993
|
| | Febrero | 371411 | 91188 | 79338 | 11850 | 280223 | 197072 | 104025 | 7538 | 72194 | 4432 | 8884 | 83151
|
| | Marzo | 379142 | 76741 | 67422 | 9318 | 302402 | 215437 | 112616 | 7154 | 84196 | 4916 | 6554 | 86965
|
| | Abril | 354718 | 86394 | 69928 | 16466 | 268324 | 199312 | 105033 | 3076 | 80540 | 4038 | 6625 | 69012
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas, las de 1997 semidefinitivas y las de 1998 provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) A partir de 1988 incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : 1988: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.