4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaboración de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1988 | | 332908 | 101606 | 17507 | 47690 | 59514 | 27129 | 10052 | 10693 | 3764 | 2803 | 52150
|
| 1989 | | 327583 | 114742 | 19919 | 52836 | 31592 | 25130 | 6948 | 17398 | 7138 | 4451 | 47429
|
| 1990 | | 379523 | 150234 | 25738 | 56082 | 8769 | 31623 | 11607 | 13758 | 8028 | 5585 | 68101
|
| 1991 | | 351782 | 93125 | 25396 | 59136 | 10294 | 29629 | 15247 | 18953 | 5674 | 7040 | 87289
|
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 854944 | 164975 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1090742 | 255268 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109002 | 5197 | 51841 | 314942
|
| 1997 | | 1011441 | 145689 | 29715 | 72104 | 22859 | 185056 | 51341 | 142168 | 5472 | 60651 | 296386
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-abril | 342890 | 91499 | 11189 | 21145 | 20330 | 46264 | 13534 | 37047 | 1730 | 13741 | 86410
|
| | Enero | 76501 | 22047 | 2678 | 5383 | 2889 | 9762 | 2672 | 8658 | 475 | 2144 | 19793
|
| | Febrero | 74280 | 14526 | 2761 | 4388 | 5149 | 13207 | 3056 | 9973 | 365 | 3287 | 17567
|
| | Marzo | 93673 | 22654 | 3001 | 5982 | 5808 | 13488 | 4122 | 8780 | 414 | 4309 | 25115
|
| | Abril | 98436 | 32272 | 2749 | 5392 | 6483 | 9808 | 3685 | 9636 | 476 | 4001 | 23935
|
| | Mayo | 93074 | 31638 | 2629 | 5547 | 1482 | 9362 | 4028 | 9362 | 435 | 3929 | 24661
|
| | Junio | 85517 | 18701 | 2013 | 5171 | 1095 | 13993 | 4814 | 9867 | 369 | 3970 | 25522
|
| | Julio | 89800 | 18883 | 1970 | 6649 | 2432 | 13082 | 4189 | 10159 | 383 | 5306 | 26746
|
| | Agosto | 100553 | 19237 | 2277 | 6374 | 7875 | 15777 | 4110 | 8216 | 426 | 5544 | 30716
|
| | Septiembre | 89047 | 19134 | 2226 | 6129 | 3244 | 11783 | 4436 | 8425 | 469 | 6002 | 27197
|
| | Octubre | 90289 | 13550 | 2100 | 7997 | 6229 | 14498 | 4059 | 9538 | 412 | 4740 | 27165
|
| | Noviembre | 117177 | 25168 | 2650 | 7467 | 7435 | 13604 | 3720 | 8712 | 466 | 4741 | 43215
|
| | Diciembre | 82397 | 17457 | 3018 | 6065 | 3454 | 13799 | 3245 | 7675 | 506 | 3868 | 23310
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-abril | 322327 | 59181 | 10156 | 26226 | 8233 | 55319 | 15205 | 40727 | 1887 | 16962 | 88432
|
| | Enero | 70432 | 15983 | 1539 | 5452 | 2406 | 10466 | 2323 | 9050 | 410 | 2781 | 20024
|
| | Febrero | 73866 | 13793 | 2213 | 5444 | 1778 | 15313 | 3184 | 11987 | 451 | 3849 | 15853
|
| | Marzo | 95508 | 18627 | 3114 | 7034 | 1926 | 16981 | 5005 | 8946 | 534 | 4919 | 28422
|
| | Abril | 82521 | 10777 | 3291 | 8296 | 2122 | 12559 | 4693 | 10744 | 492 | 5414 | 24133
|
| | Mayo | 89464 | 17502 | 2739 | 7252 | 3553 | 12372 | 4277 | 9766 | 431 | 4366 | 27206
|
| | Junio | 94329 | 18068 | 2903 | 5834 | 2029 | 18930 | 4127 | 11321 | 355 | 4882 | 25878
|
| | Julio | 81069 | 6092 | 2309 | 6512 | 2200 | 16230 | 5517 | 8004 | 503 | 6412 | 27289
|
| | Agosto | 78978 | 5576 | 2283 | 7392 | 2670 | 14150 | 4171 | 9581 | 453 | 5770 | 26932
|
| | Septiembre | 79698 | 3022 | 1691 | 5750 | 2398 | 17864 | 4683 | 12307 | 515 | 6819 | 24648
|
| | Octubre | 89158 | 12060 | 1625 | 5565 | 1173 | 16757 | 4039 | 14088 | 482 | 5846 | 27524
|
| | Noviembre | 99447 | 17657 | 2720 | 4252 | 386 | 16552 | 5899 | 19205 | 460 | 5206 | 27111
|
| | Diciembre | 76971 | 6532 | 3290 | 3320 | 216 | 16882 | 3424 | 17168 | 387 | 4387 | 21366
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-abril | 301513 | 45661 | 9000 | 10344 | 347 | 65945 | 16064 | 54535 | 1420 | 14880 | 83318
|
| | Enero | 77236 | 8027 | 2567 | 2837 | 72 | 17645 | 3168 | 18600 | 345 | 3037 | 20937
|
| | Febrero | 73607 | 11850 | 2530 | 2535 | 0 | 18737 | 3712 | 11321 | 340 | 3195 | 19385
|
| | Marzo | 80131 | 9318 | 2812 | 2441 | 134 | 19259 | 5101 | 12906 | 431 | 4463 | 23266
|
| | Abril | 70540 | 16466 | 1091 | 2531 | 141 | 10303 | 4083 | 11707 | 304 | 4184 | 19729
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas, las de 1997 son semidefinitivas y las de 1998 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Fuentes: 1988-1994, Banco Central del Ecuador. A partir de 1995 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador
(2) A partir de 1988 incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : 1988: avisos de conformidad de la empresa Societé Genérale de Surveillance. 1988-junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.