1.3.7. POSICION SEMANAL DE ENCAJE BANCARIO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
Requerimiento de encaje bancario (2) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedente que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta |
| | | | a | b | c | d=b+c
|
|---|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1996: | Septiembre | 29 Ago.- 4 Sep. | 6978788 | 426043 | 58119 | 484162
|
| | | 5 - 11 | 7089323 | 555569 | | 555569
|
| | | 12 - 18 | 7172588 | 444599 | | 444599
|
| | | 19 - 25 | 7233623 | 532746 | 4025 | 536771
|
| | | 26 - 2 Oct. | 7273026 | 357303 | | 357303
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 3 - 9 | 7272739 | 614235 | | 614235
|
| | | 10 - 16 | 7324748 | 751274 | 184895 | 936169
|
| | | 17 - 23 | 7517921 | 513129 | | 513129
|
| | | 24 - 30 | 7575365 | 413039 | 913 | 413952
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 31 Oct. - 6 Nov. | 7567950 | 451668 | 265 | 451933
|
| | | 7 - 13 | 7645425 | 473148 | 442 | 473590
|
| | | 14 - 20 | 7773704 | 374830 | 197 | 375027
|
| | | 21 - 27 | 7738743 | 518195 | | 518195
|
| | | 28 - 4 Dic. | 7717093 | 342261 | | 342261
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 5 - 11 Dic. | 7710801 | 681832 | 17790 | 699622
|
| | | 12 - 18 | 7735441 | 458291 | | 458291
|
| | | 19 - 25 | 7778648 | 574992 | | 574992
|
| | | 26 dic/96 - 1 Ene./97 | 7788148 | 1356913 | 2056 | 1358969
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1997: | Enero | 02 - 08 | 7926728 | 629578 | | 629578
|
| | | 09 - 15 | 8014367 | 652071 | | 652071
|
| | | 16 - 22 | 8038440 | 369959 | 5970 | 375929
|
| | | 23 - 29 | 7986691 | 433587 | 18197 | 451784
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 30 Ene - 05 feb. | 7800754 | 420416 | 18197 | 438613
|
| | | 6 - 12 | 7970118 | 421499 | 15731 | 437230
|
| | | 13 - 19 | 8073501 | 388178 | 49147 | 437325
|
| | | 20 - 26 | 7954854 | 415232 | 482 | 415714
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 27 Feb - 5 Mar. | 7948854 | 415214 | | 415214
|
| | | 6 - 12 | 7965555 | 434925 | 59618 | 494543
|
| | | 13 - 19 | 8044555 | 490735 | 8956 | 499691
|
| | | 20 - 26 | 8235239 | 404575 | 12570 | 417145
|
| | | | | | |
|
| 1997: | Abril | 27 Mar - 2 Abr. | 8266649 | 804340 | 6021 | 810361
|
| | | 3 - 9 | 10005992 | 739550 | | 739550
|
| | | 10 - 16 | 10093344 | 422812 | | 422812
|
| | | 17 - 23 | 10170904 | 460220 | 1685 | 461905
|
| | | 24 - 30 | 10128352 | 370935 | | 370935
|
| | | | | | |
|
| 1997: | Mayo | 1 - 7 | 10189396 | 555768 | 5008 | 560776
|
| | | 8 - 14 | 10165289 | 153540 | | 153540
|
| | | 15 - 21 | 10220483 | 468027 | | 468027
|
| | | 22 - 28 | 10300211 | 467087 | | 467087
|
| | | 29 - 4 Jun. | 10151533 | 562224 | | 562224
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 5 - 11 | 10199488 | 457833 | 492 | 458325
|
| | | 12 - 18 | 10245703 | 501450 | 5310 | 506760
|
| | | 19 - 25 | 10200006 | 469180 | | 469180
|
| | | 26 - 2 Jul. | 10139983 | 584429 | | 584429
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 3 - 9 | 10129461 | 575527 | | 575527
|
| | | 10 - 16 | 10232964 | 429326 | 20658 | 449984
|
| | | 17 - 23 | 10324377 | 385824 | -1744 | 384080
|
| | | 24 - 30 Jul. | 10126725 | 499167 | 327 | 499494
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 31 Jul. - 6 Ago. | 10074877 | 464487 | 570 | 465057
|
| | | 7 - 13 | 10158232 | 440335 | | 440335
|
| | | 14 - 20 | 10267547 | 387604 | 8 | 387612
|
| | | 21 - 27 | 10289921 | 412498 | 30179 | 442677
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 28 Ago. - 3 Sep. | 10366836 | 368303 | 1184 | 369487
|
| | | 4 - 10 | 10330522 | 443088 | | 443088
|
| | | 11 - 17 | 10458554 | 384135 | 4769 | 388904
|
| | | 18 - 24 | 10571183 | 452786 | | 452786
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 25 Sep. - 1 Oct. | 10503793 | 408557 | | 408557
|
| | | 2 - 8 | 10600703 | 2100915 | | 2100915
|
| | | 9 - 15 | 10666515 | 724755 | | 724755
|
| | | 16 - 22 | 10854990 | 467861 | | 467861
|
| | | 23 - 29 | 10995633 | 339110 | 647 | 339756
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 30 Oct. - 5 Nov. | 11037605 | 526270 | 259 | 526528
|
| | | 6 - 12 | 10965642 | 439888 | -1581 | 438307
|
| | | 13 - 19 | 11035092 | 440779 | 437 | 441217
|
| | | 20 - 26 | 11084548 | 579781 | 2217 | 581998
|
| | | 27 Nov. - 3 Dic. | 11206069 | 572887 | 0 | 572887
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 4 - 10 | 11266216 | 591784 | 8837 | 600621
|
| | | 11 - 17 | 11338257 | 613690 | 0 | 613690
|
| | | 18 - 24 | 11425062 | 592758 | 10546 | 603304
|
| | | 25 - 31 | 11491560 | 1137275 | -61489 | 1075786
|
| | | | | | |
|
| 1998: | Enero | 01 - 07 | 11618767 | 847190 | -39278 | 807913
|
| | | 08 - 14 | 11718038 | 490099 | -84698 | 405401
|
| | | 15 - 21 | 11718935 | 428385 | -26539 | 401845
|
| | | 22 - 28 | 11604910 | 579921 | 190 | 580110
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 29 Ene - 04 feb. | 11639811 | 385934 | 35174 | 421108
|
| | | 05 - 11 | 11635737 | 640379 | -326 | 640053
|
| | | 12 - 18 | 11767944 | 378615 | 73496 | 452110
|
| | | 19 - 25 | 11764211 | 811899 | 6107 | 818006
|
| | | 26 Feb. - 04 Mar. | 11853240 | 603581 | 0 | 603581
|
.
(1) Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
(2) A partir del 29 de febrero de 1996 los bancos podrán constituir en bonos de Estabilización Monetaria y/u obligaciones de la serie "A" emitidas por la CFN hasta el 20% del respectivo requerimiento de encaje.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.