5.3. INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC - (*)(1)
1990 = 100
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
| Ene | 99.3 | 102.4 | 108.3 | 108.8 | 117.3 | 122.7 | 127.8 | 131.4 | 133.2
|
| Feb | 99.2 | 103.5 | 108.7 | 108.6 | 117.9 | 123.2 | 127.9 | 132.2 | 132.4
|
| Mar | 99.3 | 104.7 | 109.1 | 108.4 | 118.4 | 123.6 | 128.2 | 132.9 | 131.8
|
| Abr | 99.3 | 106.1 | 109.2 | 108.7 | 119.1 | 123.9 | 128.5 | 133.6 | 131.5
|
| May | 99.3 | 107.5 | 108.9 | 109.4 | 119.8 | 124 | 128.6 | 134.4 |
|
| Jun | 99.4 | 108.7 | 108.2 | 110.6 | 120.5 | 124.3 | 128.4 | 135.1 |
|
| Jul | 99.8 | 109.4 | 107.7 | 111.9 | 121 | 124.9 | 128 | 135.6 |
|
| Ago | 100.2 | 109.5 | 107.5 | 113.2 | 121.4 | 125.6 | 127.8 | 135.9 |
|
| Sep | 100.6 | 109.3 | 107.5 | 114.4 | 121.6 | 126.4 | 127.9 | 135.8 |
|
| Oct | 100.9 | 108.9 | 107.9 | 115.2 | 121.8 | 127.1 | 128.4 | 135.5 |
|
| Nov | 101.1 | 108.5 | 108.4 | 116 | 122 | 127.5 | 129.3 | 134.9 |
|
| Dic | 101.6 | 108.2 | 108.8 | 116.7 | 122.3 | 127.7 | 130.4 | 134.1 |
|
(*) Cifras revisadas.
(1) El IDEAC es un indicador mensual elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.