1.4.2. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
CREDITO
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CREDITO |
CREDITO BANCARIO |
CREDITO DE CAPACITACION |
OTROS (2) |
| TOTAL |
Agrícola y pecuario |
Industria artesanal y pesca |
Comercial (1) |
TOTAL |
Agricola y pecuario |
Industria artesanal y pesca |
Comercial (1) |
| | | | a=b+f+j | b=c+d+e | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j
|
|---|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 100688 | 63070 | 49565 | 11568 | 1937 | 35178 | 26327 | 3497 | 5354 | 2440
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 141433 | 85454 | 66035 | 16681 | 2738 | 41133 | 30255 | 4388 | 6490 | 14846
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 202622 | 124044 | 97112 | 23702 | 3230 | 52547 | 37236 | 4738 | 10573 | 26031
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 291066 | 198754 | 156394 | 37169 | 5191 | 70206 | 46919 | 5101 | 18186 | 22106
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 448420 | 337745 | 272587 | 55372 | 9786 | 109275 | 74945 | 7460 | 26870 | 1400
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 644584 | 460345 | 361819 | 86106 | 12420 | 170122 | 97885 | 14339 | 57898 | 14117
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 707989 | 566393 | 431990 | 117072 | 17331 | 192934 | 100510 | 18309 | 74115 | -51338
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 718885 | 621650 | 467077 | 133333 | 21240 | 186873 | 100400 | 17240 | 69233 | -89638
|
| 1996 Diciembre | 31 | | 747644 | 683618 | 510305 | 147915 | 25398 | 201259 | 99737 | 16637 | 84885 | -137233
|
| 1997 Diciembre | 31 | | 686359 | 662474 | 493993 | 143172 | 25310 | 172072 | 87419 | 14412 | 70240 | -148187
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 718987 | 626995 | 471652 | 133784 | 21559 | 185866 | 100109 | 17085 | 68672 | -93874
|
| Febrero | 29 | | 722189 | 631902 | 476287 | 133949 | 21666 | 186896 | 101120 | 17045 | 68731 | -96609
|
| Marzo | 31 | | 731416 | 642441 | 484478 | 135241 | 22722 | 190086 | 101363 | 17060 | 71663 | -101111
|
| Abril | 30 | | 736448 | 649566 | 490461 | 136435 | 22670 | 192509 | 102262 | 17034 | 73213 | -105627
|
| Mayo | 31 | | 740261 | 654657 | 493754 | 137878 | 23025 | 194031 | 102737 | 16431 | 74863 | -108427
|
| Junio | 30 | | 727647 | 658315 | 496315 | 139023 | 22977 | 195824 | 102401 | 16993 | 76430 | -126492
|
| Julio | 31 | | 727069 | 659391 | 495989 | 140038 | 23364 | 196437 | 101471 | 16858 | 78108 | -128759
|
| Agosto | 31 | | 728282 | 662643 | 497139 | 141539 | 23965 | 196779 | 100373 | 16741 | 79665 | -131140
|
| Septiembre | 30 | | 735447 | 663086 | 495824 | 142883 | 24379 | 197727 | 99426 | 16811 | 81490 | -125366
|
| Octubre | 31 | | 741848 | 668348 | 499722 | 143998 | 24628 | 198817 | 99035 | 16739 | 83043 | -125317
|
| Noviembre | 30 | | 746604 | 674574 | 502947 | 146358 | 25269 | 199907 | 98906 | 16752 | 84249 | -127877
|
| Diciembre | 31 | | 747644 | 683618 | 510305 | 147915 | 25398 | 201259 | 99737 | 16637 | 84885 | -137233
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 747566 | 688064 | 514986 | 147652 | 25426 | 198251 | 98929 | 16479 | 82843 | -138749
|
| Febrero | 28 | | 743618 | 688305 | 514932 | 147973 | 25400 | 195924 | 99097 | 16316 | 80511 | -140611
|
| Marzo | 31 | | 747077 | 692827 | 518557 | 148745 | 25525 | 193722 | 98920 | 16217 | 78585 | -139472
|
| Abril | 30 | | 747509 | 695854 | 520428 | 149700 | 25726 | 193292 | 98495 | 16119 | 78678 | -141637
|
| Mayo | 31 | | 742004 | 694674 | 518883 | 150064 | 25727 | 190960 | 96855 | 16489 | 77616 | -143630
|
| Junio | 30 | | 735092 | 690473 | 516193 | 148764 | 25516 | 187830 | 95263 | 16354 | 76213 | -143211
|
| Julio | 31 | | 727497 | 684204 | 510144 | 148473 | 25587 | 185523 | 94239 | 15399 | 75885 | -142230
|
| Agosto | 31 | | 722587 | 682488 | 508381 | 148804 | 25302 | 183563 | 92891 | 15745 | 74927 | -143465
|
| Septiembre | 30 | | 715846 | 679469 | 506370 | 147944 | 25155 | 181924 | 91641 | 14887 | 75396 | -145547
|
| Octubre | 31 | | 708252 | 675854 | 503578 | 146945 | 25331 | 180260 | 90816 | 14775 | 74669 | -147862
|
| Noviembre | 30 | | 702248 | 674192 | 503080 | 145714 | 25398 | 179177 | 89395 | 14740 | 75042 | -151121
|
| Diciembre | 31 | | 686359 | 662474 | 493993 | 143172 | 25310 | 172072 | 87419 | 14412 | 70240 | -148187
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | 673518 | 656397 | 489774 | 141401 | 25222 | 168307 | 85272 | 14035 | 68999 | -151186
|
| Febrero | 28 | | 664204 | 655297 | 490238 | 140527 | 24531 | 164262 | 84227 | 13806 | 66229 | -155355
|
| Marzo | 31 | | 643696 | 645161 | 482099 | 138803 | 24259 | 155964 | 81964 | 13521 | 60480 | -157429
|
| Abril | 30 | | 618285 | 628749 | 469644 | 135421 | 23683 | 147224 | 79011 | 12970 | 55243 | -157688
|
| Mayo | 31 | | 595369 | 612326 | 458436 | 130687 | 23203 | 138559 | 75729 | 12356 | 50474 | -155516
|
| Junio | 30 | | 581225 | 599859 | 450981 | 125781 | 23096 | 130580 | 73002 | 11153 | 46425 | -149213
|
(1) Incluye turismo y movilización.
(2) Incluye provisión para préstamos de dudosa recuperación.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.