4.1.2. EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO (*)
POR CUENTA
| Período |
TOTAL PETROLEO CRUDO |
PETROECUADOR(1) |
OTRAS COMPANIAS (2) |
| DIRECTAS |
REGALIAS |
COMPENSACION |
DIRECTAS |
| Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1988 | 69005 | 875175 | 13 | 17893 | 226353 | 13 | 20477 | 259721 | 13 | 22682 | 287580 | 13 | 7954 | 101521 | 13
|
| | 1989 | 63733 | 1032698 | 16 | 25163 | 413878 | 16 | 19329 | 311638 | 16 | 11467 | 182466 | 16 | 7774 | 124717 | 16
|
| | 1990 | 62274 | 1268151 | 20 | 25150 | 510736 | 20 | 20294 | 424481 | 21 | 6555 | 113622 | 17 | 10275 | 219312 | 21
|
| | 1991 | 65256 | 1058594 | 16 | 28747 | 456052 | 16 | 18888 | 310430 | 16 | 5604 | 93683 | 17 | 12018 | 198429 | 17
|
| | 1992 | 74937 | 1259596 | 17 | 40277 | 687385 | 17 | 20965 | 350943 | 17 | 9069 | 148805 | 16 | 4625 | 72464 | 16
|
| | 1993 | 79901 | 1152144 | 14 | 49737 | 712859 | 14 | 22182 | 324700 | 15 | 7206 | 103120 | 14 | 776 | 11465 | 15
|
| | 1994 | 86640 | 1185033 | 14 | 47844 | 652526 | 14 | 22263 | 302538 | 14 | 16086 | 223862 | 14 | 447 | 6106 | 14
|
| | 1995 | 94078 | 1395480 | 15 | 38287 | 568264 | 15 | 22046 | 326476 | 15 | 31070 | 460561 | 15 | 2675 | 40178 | 15
|
| | 1996 | 84377 | 1520815 | 18 | 46290 | 823095 | 18 | 18691 | 341344 | 18 | 15733 | 291788 | 19 | 3664 | 64588 | 18
|
| | 1997 | 91378 | 1411577 | 15 | 18486 | 286991 | 16 | 14210 | 224577 | 16 | 44087 | 679360 | 15 | 14595 | 220649 | 15
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero-junio | 41634 | 696457 | 17 | 26584 | 446616 | 17 | 8846 | 147828 | 17 | 3930 | 62788 | 16 | 2274 | 39225 | 17
|
| | Enero | 7570 | 113856 | 15 | 3913 | 59035 | 15 | 1779 | 26635 | 15 | 1798 | 27012 | 15 | 80 | 1173 | 15
|
| | Febrero | 6773 | 103993 | 15 | 5017 | 76148 | 15 | 1686 | 26846 | 16 | | | | 69 | 999 | 14
|
| | Marzo | 7049 | 124367 | 18 | 4735 | 83289 | 18 | 1500 | 26756 | 18 | 710 | 12450 | 18 | 105 | 1872 | 18
|
| | Abril | 6342 | 121468 | 19 | 3821 | 75246 | 20 | 1737 | 31648 | 18 | | | | 785 | 14573 | 19
|
| | Mayo | 6991 | 118266 | 17 | 5506 | 93414 | 17 | 359 | 6107 | 17 | 666 | 10863 | 16 | 460 | 7882 | 17
|
| | Junio | 6909 | 114507 | 17 | 3593 | 59483 | 17 | 1784 | 29836 | 17 | 756 | 12462 | 16 | 776 | 12726 | 16
|
| | Julio | 7157 | 124858 | 17 | 4991 | 87110 | 17 | 377 | 6731 | 18 | 1304 | 22698 | 17 | 485 | 8319 | 17
|
| | Agosto | 6431 | 116258 | 18 | 2800 | 50802 | 18 | 1772 | 32070 | 18 | 1421 | 25880 | 18 | 438 | 7506 | 17
|
| | Septiembre | 7322 | 146747 | 20 | 3231 | 64021 | 20 | 1839 | 37854 | 21 | 2142 | 42690 | 20 | 110 | 2182 | 20
|
| | Octubre | 7206 | 147997 | 21 | 2620 | 53490 | 20 | 1889 | 37997 | 20 | 2340 | 49155 | 21 | 357 | 7357 | 21
|
| | Noviembre | 7284 | 138330 | 19 | 2798 | 53646 | 19 | 2092 | 39816 | 19 | 2395 | 44868 | 19 | | |
|
| | Diciembre | 7344 | 150168 | 20 | 3266 | 67410 | 21 | 1876 | 39048 | 21 | 2201 | 43710 | 20 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1997 Enero-junio | 41522 | 673744 | 16 | 13359 | 211538 | 16 | 8018 | 135277 | 17 | 14085 | 234275 | 17 | 6059 | 92654 | 15
|
| | Enero | 5693 | 116495 | 20 | 367 | 6937 | 19 | 1888 | 39128 | 21 | 3079 | 63832 | 21 | 359 | 6597 | 18
|
| | Febrero | 7740 | 137388 | 18 | 3112 | 54835 | 18 | 1742 | 31467 | 18 | 2509 | 44384 | 18 | 377 | 6702 | 18
|
| | Marzo | 7084 | 110736 | 16 | 3549 | 54344 | 15 | 719 | 10496 | 15 | 1373 | 23975 | 17 | 1442 | 21921 | 15
|
| | Abril | 6859 | 99772 | 15 | 3276 | 48620 | 15 | 1118 | 15928 | 14 | 1054 | 14929 | 14 | 1411 | 20295 | 14
|
| | Mayo | 7287 | 113049 | 16 | 2696 | 41886 | 16 | 1413 | 21922 | 16 | 1427 | 22280 | 16 | 1751 | 26961 | 15
|
| | Junio | 6860 | 96304 | 14 | 359 | 4915 | 14 | 1139 | 16336 | 14 | 4643 | 64876 | 14 | 719 | 10177 | 14
|
| | Julio | 9046 | 130407 | 14 | 1108 | 15835 | 14 | 1096 | 15283 | 14 | 4763 | 69157 | 15 | 2079 | 30132 | 14
|
| | Agosto | 9023 | 133715 | 15 | 2278 | 34286 | 15 | 1532 | 22734 | 15 | 3748 | 54645 | 15 | 1465 | 22050 | 15
|
| | Septiembre | 8733 | 128236 | 15 | 572 | 8431 | 15 | 1492 | 21389 | 14 | 5225 | 76943 | 15 | 1444 | 21473 | 15
|
| | Octubre | 7807 | 126215 | 16 | | | | 758 | 12060 | 16 | 5492 | 88750 | 16 | 1557 | 25405 | 16
|
| | Noviembre | 7225 | 110188 | 15 | 417 | 6674 | 16 | | | | 5908 | 89684 | 15 | 900 | 13829 | 15
|
| | Diciembre | 8023 | 109073 | 14 | 752 | 10228 | 14 | 1313 | 17834 | 14 | 4866 | 65906 | 14 | 1092 | 15105 | 14
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1998 Enero-junio | 44169 | 430461 | 10 | 7361 | 69543 | 9 | 4327 | 45742 | 11 | 24538 | 234212 | 10 | 7943 | 80963 | 10
|
| | Enero | 7267 | 87100 | 12 | 1105 | 13651 | 12 | 1303 | 15943 | 12 | 3414 | 39825 | 12 | 1445 | 17681 | 12
|
| | Febrero | 7482 | 79338 | 11 | 1575 | 15681 | 10 | 1958 | 20353 | 10 | 3231 | 35022 | 11 | 717 | 8283 | 12
|
| | Marzo | 7120 | 67422 | 9 | 746 | 6339 | 8 | 223 | 1989 | 9 | 4331 | 40886 | 9 | 1820 | 18209 | 10
|
| | Abril | 6916 | 64906 | 9 | 1495 | 14081 | 9 | | | | 4352 | 40139 | 9 | 1070 | 10686 | 10
|
| | Mayo | 8601 | 75431 | 9 | 1717 | 14385 | 8 | 368 | 3407 | 9 | 5091 | 43737 | 9 | 1426 | 13903 | 10
|
| | Junio | 6783 | 56263 | 8 | 722 | 5407 | 7 | 476 | 4050 | 9 | 4119 | 34604 | 8 | 1465 | 12201 | 8
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas, las de 1997 semidefinitivas y las de 1998 provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) CEPE se creó en junio de 1972. Se convirtió en Petroecuador y sus filiales en septiembre de 1989.
(2) Incluye Texaco, Oryx, Maxus, YPF,Tripetrol y City.
FUENTE : Petroecuador y compañías privadas.