4.3.2. MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PRIVADA (1)
Millones de dólares al final de período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos acumulados a fin de año |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES |
| Efectivos |
Refinanciados |
TOTAL |
Efectivas (2) |
Refinanciados y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (2) |
TOTAL |
Interés |
| | a | b | c | d=b+c | e | f | g=e+f | h | i=h | j | k=a+d+g+j | l | m=k+l
|
|---|
| 1988 | 98 | 57 | | 57 | 11.7 | 24 | 35.7 | 1.6 | 1.6 | | 119.3 | 14 | 133.3
|
| 1989 | 119.3 | 63.4 | | 63.4 | 24.5 | | 24.5 | 11.8 | 11.8 | | 158.2 | 8.5 | 166.7
|
| 1990 | 158.2 | 30.3 | | 30.3 | 25 | | 25 | 11.9 | 11.9 | | 163.5 | 6.5 | 170
|
| 1991 | 163.5 | 26.6 | | 26.6 | 24.2 | | 24.2 | 12.8 | 12.8 | | 165.9 | 6.5 | 172.4
|
| 1992 | 165.9 | 146.9 | | 146.9 | 58 | | 58 | 19.3 | 19.3 | | 254.8 | 3.4 | 258.2
|
| 1993 | 254.8 | 485.7 | | 485.7 | 137.5 | | 137.5 | 26 | 26 | -0.3 | 602.7 | 3.2 | 605.9
|
| 1994 | 602.7 | 1091.4 | 148.7 | 1240.1 | 866.2 | 148.7 | 1014.9 | 129.3 | 129.3 | 0.5 | 828.4 | 3.2 | 831.6
|
| 1995 | 828.4 | 2469 | 721.3 | 3190.3 | 1743.3 | 721.3 | 2464.6 | 183.9 | 183.9 | 1 | 1555.1 | | 1555.1
|
| 1996 | 1555.1 | 3363.4 | 505.7 | 3869.1 | 2959.9 | 505.7 | 3465.6 | 195.6 | 195.6 | -0.5 | 1958.1 | | 1958.1
|
| 1997 | 1958.1 | 4203.4 | 226.2 | 4429.6 | 3641.4 | 226.2 | 3867.6 | 201.8 | 201.8 | 0 | 2520.1 | | 2520.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 828.4 | 184.7 | 31.2 | 215.9 | 112 | 31.2 | 143.2 | 16.2 | 16.2 | 0.4 | 901.5 | 3.2 | 904.7
|
| Febrero | 828.4 | 336.5 | 86 | 422.5 | 198.7 | 86 | 284.7 | 38.5 | 38.5 | 0.6 | 966.8 | | 966.8
|
| Marzo | 828.4 | 500.9 | 212.6 | 713.5 | 278.7 | 212.6 | 491.3 | 45.2 | 45.2 | 0.9 | 1051.5 | | 1051.5
|
| Abril | 828.4 | 660.9 | 260.9 | 921.8 | 332.4 | 260.9 | 593.3 | 61.9 | 61.9 | 1.1 | 1158 | | 1158
|
| Mayo | 828.4 | 860.1 | 340.6 | 1200.7 | 410.5 | 340.6 | 751.1 | 75.2 | 75.2 | 1.1 | 1279.1 | | 1279.1
|
| Junio | 828.4 | 1030.1 | 390 | 1420.1 | 621.4 | 390 | 1011.4 | 100.4 | 100.4 | 1.1 | 1238.2 | | 1238.2
|
| Julio | 828.4 | 1178.9 | 427 | 1605.9 | 727.2 | 427 | 1154.2 | 114.3 | 114.3 | 1.2 | 1281.3 | | 1281.3
|
| Agosto | 828.4 | 1436.1 | 517.9 | 1954 | 847.1 | 517.9 | 1365 | 134.9 | 134.9 | 0.7 | 1418.1 | | 1418.1
|
| Septiembre | 828.4 | 1690.7 | 593.3 | 2284 | 982.6 | 593.3 | 1575.9 | 146.4 | 146.4 | 1.1 | 1537.6 | | 1537.6
|
| Octubre | 828.4 | 1907.2 | 636.5 | 2543.7 | 1109 | 636.5 | 1745.5 | 154.9 | 154.9 | 1.2 | 1627.8 | | 1627.8
|
| Noviembre | 828.4 | 2128.7 | 676.9 | 2805.6 | 1383.6 | 676.9 | 2060.5 | 164.4 | 164.4 | 1.1 | 1574.6 | | 1574.6
|
| Diciembre | 828.4 | 2469 | 721.3 | 3190.3 | 1743.3 | 721.3 | 2464.6 | 183.9 | 183.9 | 1 | 1555.1 | | 1555.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 1555.1 | 310.3 | 51.9 | 362.2 | 287.2 | 51.9 | 339.1 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 1578 | | 1578
|
| Febrero | 1555.1 | 499.3 | 66.6 | 565.9 | 485.5 | 66.6 | 552.1 | 23.9 | 23.9 | -0.2 | 1568.7 | | 1568.7
|
| Marzo | 1555.1 | 753 | 99.4 | 852.4 | 657 | 99.4 | 756.4 | 34.5 | 34.5 | -0.3 | 1650.8 | | 1650.8
|
| Abril | 1555.1 | 1013 | 145.9 | 1158.9 | 938.5 | 145.9 | 1084.4 | 55.8 | 55.8 | -0.5 | 1629.1 | | 1629.1
|
| Mayo | 1555.1 | 1300.1 | 169.7 | 1469.8 | 1130.4 | 169.7 | 1300.1 | 63.8 | 63.8 | -0.5 | 1724.3 | | 1724.3
|
| Junio | 1555.1 | 1610.8 | 228.4 | 1839.2 | 1303.4 | 228.4 | 1531.8 | 87.1 | 87.1 | -0.5 | 1862 | | 1862
|
| Julio | 1555.1 | 1942.9 | 318.8 | 2261.7 | 1520.8 | 318.8 | 1839.6 | 112.4 | 112.4 | -0.2 | 1977 | | 1977
|
| Agosto | 1555.1 | 2199.5 | 369 | 2568.5 | 1724.8 | 369 | 2093.8 | 127.2 | 127.2 | -0.4 | 2029.4 | | 2029.4
|
| Septiembre | 1555.1 | 2572.2 | 426.3 | 2998.5 | 2008.8 | 426.3 | 2435.1 | 143.1 | 143.1 | -0.6 | 2117.9 | | 2117.9
|
| Octubre | 1555.1 | 2998.8 | 464.2 | 3463 | 2304.6 | 464.2 | 2768.8 | 158.7 | 158.7 | -0.6 | 2248.7 | | 2248.7
|
| Noviembre | 1555.1 | 3204.2 | 472 | 3676.2 | 2605.7 | 472 | 3077.7 | 170.4 | 170.4 | -0.6 | 2153 | | 2153
|
| Diciembre | 1555.1 | 3363.4 | 505.7 | 3869.1 | 2959.9 | 505.7 | 3465.6 | 195.6 | 195.6 | -0.5 | 1958.1 | | 1958.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 1958.1 | 343.4 | 15.4 | 358.8 | 279 | 15.4 | 294.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 2022.5 | | 2022.5
|
| Febrero | 1958.1 | 676.3 | 24.9 | 701.2 | 594.8 | 24.9 | 619.7 | 29.2 | 29.2 | 0 | 2039.6 | | 2039.6
|
| Marzo | 1958.1 | 1079.3 | 71.9 | 1151.2 | 798.9 | 71.9 | 870.8 | 35 | 35 | 0 | 2238.5 | | 2238.5
|
| Abril | 1958.1 | 1245.3 | 94.2 | 1339.5 | 1046.1 | 94.2 | 1140.3 | 45.5 | 45.5 | 0 | 2157.3 | | 2157.3
|
| Mayo | 1958.1 | 1641.5 | 115.3 | 1756.8 | 1380.3 | 115.3 | 1495.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 2219.3 | | 2219.3
|
| Junio | 1958.1 | 1875.1 | 124.2 | 1999.3 | 1610.7 | 124.2 | 1734.9 | 91.1 | 91.1 | 0 | 2222.5 | | 2222.5
|
| Julio | 1958.1 | 2165.1 | 142.2 | 2307.3 | 1850.7 | 142.2 | 1992.9 | 106.1 | 106.1 | 0 | 2272.5 | | 2272.5
|
| Agosto | 1958.1 | 2483 | 162.6 | 2645.6 | 2110.8 | 162.6 | 2273.4 | 125.5 | 125.5 | 0 | 2330.3 | | 2330.3
|
| Septiembre | 1958.1 | 2828.9 | 185.2 | 3014.1 | 2391.1 | 185.2 | 2576.3 | 149.2 | 149.2 | 0 | 2395.9 | | 2395.9
|
| Octubre | 1958.1 | 3369.3 | 195.8 | 3565.1 | 2745.1 | 195.8 | 2940.9 | 158.3 | 158.3 | 0 | 2582.3 | | 2582.3
|
| Noviembre | 1958.1 | 3763 | 210 | 3973 | 3167.4 | 210 | 3377.4 | 173.8 | 173.8 | 0 | 2553.7 | | 2553.7
|
| Diciembre | 1958.1 | 4203.4 | 226.2 | 4429.6 | 3641.4 | 226.2 | 3867.6 | 201.8 | 201.8 | 0 | 2520.1 | | 2520.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 2520.1 | 353.9 | 16.8 | 370.6 | 398.3 | 16.8 | 415 | 25.3 | 25.3 | 0 | 2475.7 | | 2475.7
|
| Febrero | 2520.1 | 652.8 | 25.9 | 678.7 | 702.2 | 25.9 | 728.1 | 39.5 | 39.5 | 0 | 2470.7 | | 2470.7
|
| Marzo | 2520.1 | 871.2 | 34.1 | 905.3 | 992.9 | 34.1 | 1027 | 51.7 | 51.7 | 0 | 2398.4 | | 2398.4
|
| Abril | 2520.1 | 1128.5 | 51 | 1179.5 | 1292.3 | 51 | 1343.3 | 68.5 | 68.5 | 0 | 2356.2 | | 2356.2
|
| Mayo | 2520.1 | 1334 | 65 | 1399 | 1506.4 | 65 | 1571.4 | 81.5 | 81.5 | 0 | 2347.8 | | 2347.8
|
| Junio | 2520.1 | 1661.9 | 82.3 | 1744.1 | 1901.9 | 82.3 | 1984.2 | 104.8 | 104.8 | 0 | 2280.1 | | 2280.1
|
(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco Central. Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos.
(2) Incluye pagos de atrasos.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.