1.3.1. SISTEMA BANCARIO
CUASIDINERO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
CUASIDINERO |
DEPOSITOS MONETARIOS |
DEPOSITOS DE AHORRO |
DEPOSITOS A PLAZO |
OPERACIONES DE REPORTO |
OTRAS CAPTACIONES |
| Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
| | | | a=b+c | b=e+g+i+k+m | c=d+f+h+j+l | d | e | f | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1988 (2) | | | 286569 | 263021 | 23548 | 22848 | 137384 | 0 | 123360 | 700 | 0 | 0 | 2277 | 0
|
| 1989 | | | 443785 | 400404 | 43381 | 42926 | 206758 | 0 | 192170 | 455 | 0 | 0 | 1476 | 0
|
| 1990 | | | 781887 | 723163 | 58724 | 58270 | 338293 | 0 | 381649 | 455 | 0 | 0 | 3221 | 0
|
| 1991 | | | 1318804 | 1219222 | 99582 | 95758 | 552637 | 0 | 613142 | 3825 | 44209 | 0 | 9234 | 0
|
| 1992 | | | 2198149 | 1959564 | 238585 | 181781 | 955832 | 0 | 937444 | 56017 | 51035 | 101 | 15253 | 686
|
| 1993 | | | 3410733 | 2981811 | 428922 | 235867 | 1558005 | 4159 | 1255958 | 165664 | 152139 | 23123 | 15709 | 109
|
| 1994 | | | 5818883 | 4906754 | 912129 | 302065 | 1727373 | 50589 | 2852391 | 415298 | 149300 | 78399 | 177690 | 65779
|
| 1995 | | | 9142085 | 6924699 | 2217386 | 397497 | 2192025 | 312705 | 3800241 | 1109289 | 255340 | 88648 | 677093 | 309246
|
| 1996 | | | 13435461 | 9671377 | 3764084 | 622448 | 3109635 | 592322 | 5893532 | 2218623 | 132449 | 59696 | 535761 | 270996
|
| 1997 | | | 18394476 | 11605063 | 6789413 | 865342 | 4162337 | 1438298 | 6593229 | 3925281 | 294627 | 225204 | 554869 | 335288
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Diciembre | 31 (3) | 9951882 | 6916446 | 3035436 | 544144 | 2192025 | 428070 | 3800241 | 1518534 | 255340 | 121353 | 668840 | 423335
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 31 | 10381048 | 7290791 | 3090257 | 493120 | 2136700 | 411905 | 4227738 | 1521254 | 181450 | 124853 | 744903 | 539125
|
| | Febrero | 29 | 10793409 | 7753441 | 3039968 | 484451 | 2166576 | 326528 | 4806673 | 1611171 | 152829 | 107312 | 627363 | 510505
|
| | Marzo | 31 | 11027432 | 7888045 | 3139387 | 530844 | 2251879 | 356474 | 4936107 | 1621284 | 162744 | 98516 | 537315 | 532269
|
| | Abril | 30 | 11158618 | 8022255 | 3136363 | 515613 | 2350020 | 373123 | 4874519 | 1671160 | 194688 | 80823 | 603028 | 495644
|
| | Mayo | 31 | 11739730 | 8374688 | 3365042 | 531727 | 2373494 | 453422 | 5012867 | 1735149 | 218259 | 151122 | 770068 | 493621
|
| | Junio | 30 | 11943585 | 8565984 | 3377601 | 500916 | 2429416 | 452209 | 5208118 | 1856837 | 214036 | 104759 | 714414 | 462880
|
| | Julio | 31 | 12335152 | 8845757 | 3489395 | 541710 | 2438488 | 488698 | 5366371 | 1768767 | 219469 | 111949 | 821429 | 578272
|
| | Agosto | 31 | 12684565 | 9112901 | 3571664 | 563508 | 2499106 | 485164 | 5736097 | 1929449 | 210011 | 84837 | 667687 | 508706
|
| | Septiembre | 30 | 12812746 | 9298470 | 3514276 | 522525 | 2667721 | 533065 | 6027085 | 1938733 | 155228 | 67635 | 448436 | 452318
|
| | Octubre | 31 | 13297627 | 9668985 | 3628642 | 522232 | 2853379 | 525673 | 6223366 | 2076669 | 167046 | 90008 | 425194 | 414061
|
| | Noviembre | 30 | 13461219 | 9721119 | 3740100 | 515356 | 2926278 | 600848 | 6135217 | 2190719 | 232040 | 78398 | 427584 | 354779
|
| | Diciembre | 31 | 13822559 | 9671377 | 4151182 | 686460 | 3109635 | 653236 | 5893532 | 2446786 | 132449 | 65835 | 535761 | 298865
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 14262859 | 9907102 | 4355757 | 607612 | 2960809 | 666351 | 6385046 | 2701679 | 107688 | 72072 | 453559 | 308043
|
| | Febrero | 28 | 14666776 | 10037957 | 4628819 | 627432 | 2979324 | 719725 | 6476827 | 2795326 | 158911 | 99589 | 422895 | 386747
|
| | Marzo | 31 | 14972488 | 10315807 | 4656681 | 649426 | 3158663 | 725153 | 6655767 | 2860562 | 142483 | 71838 | 358894 | 349702
|
| | Abril | 30 | 15212106 | 10548935 | 4663171 | 586213 | 3356562 | 766196 | 6680263 | 2914978 | 185394 | 75841 | 326716 | 319943
|
| | Mayo | 31 | 15627100 | 10700446 | 4926654 | 691581 | 3471176 | 810417 | 6610968 | 2882399 | 209598 | 205041 | 408704 | 337216
|
| | Junio | 30 | 15450939 | 10480482 | 4970457 | 721524 | 3524926 | 850649 | 6412259 | 2945947 | 161661 | 139039 | 381636 | 313298
|
| | Julio | 31 | 15519554 | 10453778 | 5065776 | 723644 | 3648031 | 895481 | 6177445 | 2995915 | 167137 | 158857 | 461165 | 291878
|
| | Agosto | 31 | 15918995 | 10695581 | 5223414 | 684632 | 3775785 | 897484 | 6157598 | 3156668 | 296555 | 141209 | 465643 | 343421
|
| | Septiembre | 30 | 16195854 | 10786028 | 5409826 | 751998 | 3875997 | 976690 | 6347377 | 3195407 | 127358 | 180813 | 435296 | 304918
|
| | Octubre | 31 | 17235573 | 11553337 | 5682236 | 697898 | 3925823 | 1061567 | 6759951 | 3365705 | 359280 | 219697 | 508283 | 337368
|
| | Noviembre | 30 | 17582758 | 11689331 | 5893427 | 749982 | 3987498 | 1175603 | 6808582 | 3391862 | 297513 | 256391 | 595738 | 319590
|
| | Diciembre | 31 | 17724408 | 11605063 | 6119345 | 779939 | 4162337 | 1296348 | 6593229 | 3537883 | 294627 | 202978 | 554869 | 302198
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 18353619 | 12016093 | 6337525 | 778982 | 4105561 | 1274982 | 6842717 | 3667302 | 443284 | 268844 | 624532 | 347416
|
| | Febrero | 28 | 18770629 | 12175168 | 6595461 | 824362 | 4179156 | 1460439 | 7009558 | 3697621 | 317219 | 294942 | 669235 | 318099
|
| | Marzo | 31 | 18879916 | 12518145 | 6361770 | 764769 | 4139769 | 1536015 | 7230009 | 3358261 | 458740 | 274931 | 689628 | 427795
|
| | Abril | 30 | 18636543 | 12725304 | 5911239 | 691681 | 4227936 | 1468150 | 7338729 | 3166622 | 481121 | 239651 | 677518 | 345135
|
| | Mayo | 31 | 19394696 | 13133775 | 6260921 | 838413 | 4257342 | 1610840 | 7441607 | 3141342 | 760399 | 308050 | 674427 | 362275
|
| | Junio | 30 | 19428059 | 12987271 | 6440788 | 832302 | 4216062 | 1703382 | 7446027 | 3098240 | 649059 | 378037 | 676123 | 428827
|
| | Julio | 31 | 19629637 | 13138147 | 6491490 | 755880 | 4165863 | 1772826 | 7678474 | 3099347 | 560029 | 446728 | 733781 | 416709
|
| | Agosto | 31 | 19738138 | 13335145 | 6402993 | 783525 | 4057318 | 1774467 | 7692058 | 3082532 | 834879 | 339669 | 750890 | 422800
|
(1) Corresponde a los bancos privados y Banco Nacional de Fomento.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1988-1997 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1997 (US = S/ 4.000).
FUENTE : Instituciones financieras.