4.3.1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA (1)
Millones de dólares al final del período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos acumulados a fin de año Intereses (5) |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES(5) (6) |
DEUDA TOTAL (2) |
DEUDA NO COLATERALIZADA |
| Efectivos |
Refinanciados(2) |
Capitalización Intereses (3) |
TOTAL |
Efectivas (4) |
Refinanciadas y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (4) |
Refinanciados y condonados |
TOTAL |
Como porcentaje del PIB |
| | | a | b | c | d | e=b+c+d | f | g | h=f+g | i | j | k=i+j | l | m=a+e-h+l | n | o=m+n | |
|
|---|
| 1988 | | 9760.3 | 925.7 | 791.5 | 149.5 | 1866.7 | 1088.5 | 767.4 | 1855.9 | 335.3 | 135 | 470.3 | -140.4 | 9630.7 | 904.8 | 10535.5 | 115.41 |
|
| 1989 | | 9630.7 | 949.1 | 603.5 | 70.1 | 1622.7 | 687.5 | 603.5 | 1291 | 450.8 | 70 | 520.8 | -43.9 | 9918.5 | 1447.4 | 11365.9 | 117.01 |
|
| 1990 | | 9918.5 | 575.5 | 153.9 | 73.4 | 802.8 | 710.7 | 154.2 | 864.9 | 545.1 | 73.5 | 618.6 | 278.2 | 10134.6 | 1917.4 | 12052 | 114.03 |
|
| 1991 | | 10134.6 | 747.9 | 7 | 0 | 754.9 | 767 | 7 | 774 | 486.1 | 0 | 486.1 | 85.9 | 10201.4 | 2428.1 | 12629.5 | 109.58 |
|
| 1992 | | 10201.4 | 500 | 178.8 | 124.7 | 803.5 | 910.2 | 178.8 | 1089 | 388.7 | 124.7 | 513.4 | -92 | 9823.9 | 2713.1 | 12537 | 100.87 |
|
| 1993 | | 9823.9 | 482 | 26.2 | 10.3 | 518.5 | 568.2 | 26.2 | 594.4 | 297 | 10.3 | 307.3 | 82.3 | 9830.3 | 3194.7 | 13025 | 89.58 |
|
| 1994 | | 9830.3 | 688.1 | 6.3 | 207.3 | 901.7 | 504.6 | 49.4 | 554 | 429.4 | 218.5 | 647.9 | 262.4 | 10440.4 | 3317.4 | 13757.8 | 81.5 |
|
| 1995 | | 10440.4 | 1064.4 | 3614.5 | 2589.5 | 7268.4 | 686.6 | 4796.7 | 5483.3 | 575.6 | 3467.7 | 4043.3 | 125.6 | 12351.1 | 27.8 | 12378.9 | 68.76 | 50.16
|
| 1996 | | 12351.1 | 1012.9 | | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628 | 65.92 | 48.44
|
| 1997 | | 12530.8 | 1262.7 | | 88.1 | 1350.8 | 975.3 | 138 | 1113.3 | 670.4 | 90.3 | 760.7 | -273.2 | 12495.1 | 84 | 12579.1 | 62.76 | 46.05
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | | 12351.1 | 39.7 | | | 39.7 | 35.4 | | 35.4 | 33.1 | 1.5 | 34.6 | -108.2 | 12247.2 | 29.3 | 12276.5 | 64.08 | 46.6
|
| Febrero | | 12351.1 | 110.8 | | 45.7 | 156.5 | 115.7 | | 115.7 | 157.7 | 47.2 | 204.9 | -53.8 | 12338.1 | 25.3 | 12363.4 | 64.54 | 47.06
|
| Marzo | | 12351.1 | 240.1 | | 45.7 | 285.8 | 156.2 | 7.3 | 163.5 | 172.7 | 48.5 | 221.2 | -95.8 | 12377.6 | 49.3 | 12426.9 | 64.87 | 47.39
|
| Abril | | 12351.1 | 286.7 | | 45.7 | 332.4 | 202.4 | 7.3 | 209.7 | 199.4 | 49.9 | 249.3 | -80.8 | 12393 | 37.2 | 12430.2 | 64.89 | 47.4
|
| Mayo | | 12351.1 | 326.1 | | 45.7 | 371.8 | 235.2 | 7.3 | 242.5 | 250.4 | 49.9 | 300.3 | -119.4 | 12361 | 54.3 | 12415.3 | 64.81 | 47.33
|
| Junio | | 12351.1 | 436.1 | | 45.7 | 481.8 | 294.2 | 7.3 | 301.5 | 278.6 | 50.3 | 328.9 | -167.9 | 12363.5 | 62.5 | 12426 | 64.87 | 47.38
|
| Julio | | 12351.1 | 476 | | 45.7 | 521.7 | 337.1 | 7.3 | 344.4 | 323 | 51.9 | 374.9 | -183.7 | 12344.7 | 58.3 | 12403 | 64.74 | 47.26
|
| Agosto | | 12351.1 | 564.8 | | 83.7 | 648.5 | 368.5 | 7.3 | 375.8 | 433.4 | 90.6 | 524 | -185 | 12438.8 | 62.7 | 12501.5 | 65.26 | 47.78
|
| Septiembre | | 12351.1 | 645.5 | | 83.7 | 729.2 | 416.5 | 7.3 | 423.8 | 453.2 | 92.2 | 545.4 | -255.1 | 12401.4 | 82.3 | 12483.7 | 65.17 | 47.68
|
| Octubre | | 12351.1 | 737 | | 83.7 | 820.7 | 466.4 | 7.3 | 473.7 | 484.3 | 92.4 | 576.7 | -277.2 | 12420.9 | 69.7 | 12490.6 | 65.2 | 47.72
|
| Noviembre | | 12351.1 | 792.2 | | 83.7 | 875.9 | 511.2 | 7.3 | 518.5 | 535.7 | 92.4 | 628.1 | -272.8 | 12435.7 | 83.1 | 12518.8 | 65.35 | 47.87
|
| Diciembre | | 12351.1 | 1012.9 | | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628 | 65.92 | 48.44
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | | 12530.8 | 163.5 | | | 163.5 | 44 | | 44 | 37.1 | 0 | 37.1 | -108.8 | 12541.5 | 92.1 | 12633.6 | 63.03 | 46.32
|
| Febrero | | 12530.8 | 181.9 | | 44.6 | 226.5 | 99.2 | | 99.2 | 163.2 | 45.1 | 208.3 | -157.8 | 12500.3 | 85.6 | 12585.9 | 62.79 | 46.08
|
| Marzo | | 12530.8 | 195.4 | | 44.6 | 240 | 151 | | 151 | 189.5 | 45.8 | 235.3 | -164.7 | 12455.1 | 91.2 | 12546.3 | 62.59 | 45.89
|
| Abril | | 12530.8 | 757.4 | | 47 | 804.4 | 623.2 | 138 | 761.2 | 234.6 | 48.4 | 283 | -214.4 | 12359.6 | 76.8 | 12436.4 | 62.05 | 45.34
|
| Mayo | | 12530.8 | 814.4 | | 47 | 861.4 | 669.1 | 138 | 807.1 | 320.9 | 48.4 | 369.3 | -101.2 | 12483.9 | 59.4 | 12543.3 | 62.58 | 45.87
|
| Junio | | 12530.8 | 902.9 | | 47 | 949.9 | 710.7 | 138 | 848.7 | 352.9 | 48.4 | 401.3 | -111.6 | 12520.4 | 64.5 | 12584.9 | 62.79 | 46.08
|
| Julio | | 12530.8 | 944.5 | | 47 | 991.5 | 760 | 138 | 898 | 387.2 | 48.9 | 436.1 | -169.9 | 12454.4 | 64.5 | 12518.9 | 62.46 | 45.75
|
| Agosto | | 12530.8 | 961.9 | | 86.8 | 1048.7 | 805.1 | 138 | 943.1 | 508.4 | 88.7 | 597.1 | -180.2 | 12456.2 | 61.5 | 12517.7 | 62.45 | 45.74
|
| Septiembre | | 12530.8 | 1071.7 | | 88.1 | 1159.8 | 853.2 | 138 | 991.2 | 536.4 | 90.1 | 626.5 | -186.1 | 12513.3 | 67.9 | 12581.2 | 62.77 | 46.06
|
| Octubre | | 12530.8 | 1099.8 | | 90.6 | 1190.4 | 889.8 | 138 | 1027.8 | 584.5 | 92.8 | 677.3 | -176.4 | 12517 | 65.5 | 12582.5 | 62.77 | 46.07
|
| Noviembre | | 12530.8 | 1125.4 | | 90.7 | 1216.1 | 941.1 | 138 | 1079.1 | 638 | 92.8 | 730.8 | -218.2 | 12449.6 | 73 | 12522.6 | 62.48 | 45.77
|
| Diciembre | | 12530.8 | 1262.7 | | 88.1 | 1350.8 | 975.3 | 138 | 1113.3 | 670.4 | 90.3 | 760.7 | -273.2 | 12495.1 | 84 | 12579.1 | 62.76 | 46.05
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | | 12495.1 | 27.7 | | | 27.7 | 48.8 | | 48.8 | 34.6 | 0.5 | 35.2 | 25.3 | 12499.4 | 110.2 | 12609.6 | 59 | 43.33
|
| Febrero | | 12495.1 | 75.5 | | 44.1 | 119.6 | 106.4 | | 106.4 | 150.7 | 44.9 | 195.6 | 2.4 | 12510.7 | 112.2 | 12622.9 | 59.07 | 43.4
|
| Marzo | | 12495.1 | 95.9 | | 44.7 | 140.6 | 153.7 | | 153.7 | 180.7 | 45.5 | 226.3 | -4.6 | 12477.4 | 119.6 | 12597 | 58.95 | 43.27
|
| Abril | | 12495.1 | 199.1 | | 44.7 | 243.7 | 185.7 | | 185.7 | 228.1 | 45.8 | 273.9 | -16.6 | 12536.6 | 120.9 | 12657.5 | 59.23 | 43.56
|
| Mayo | | 12495.1 | 324.9 | | 44.7 | 369.6 | 258.1 | | 258.1 | 279.9 | 45.9 | 325.8 | -40.6 | 12566 | 129.2 | 12695.2 | 59.4 | 43.73
|
| Junio | | 12495.1 | 401.9 | | 44.7 | 446.6 | 292.7 | | 292.7 | 310.2 | 46.1 | 356.3 | -94.1 | 12554.8 | 139.8 | 12694.6 | 59.4 | 43.73
|
| Julio | | 12495.1 | 472.8 | | 44.7 | 517.4 | 364.1 | 13.1 | 377.1 | 346.2 | 46.8 | 393 | -80.9 | 12554.5 | 140.9 | 12695.3 | 59.41 | 43.73
|
| Agosto | | 12495.1 | 496.5 | | 89.3 | 585.8 | 423.4 | 13.1 | 436.5 | 464.7 | 91.8 | 556.5 | -84 | 12560.4 | 144.9 | 12705.3 | 59.45 | 43.78
|
.
(1) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluye pagos o refinanciamientos anteriores.
(2) En 1995, incluyen US$ 3349.0 millones de deuda colateralizada.
(3) En los años 1988 - 1989 se incluye capitalización de importaciones.
(4) Incluye pagos de atrasos.
(5) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses hasta 1995.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.