1.3.2. BANCOS PRIVADOS - FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies Monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
Depósitos en bancos e instituciones financieras |
Numerario y depósitos en divisas |
| | | | a=b+c+d+e+f | b | c | d | e | f
|
|---|
| 1989 | | | 213547 | 14114 | 19942 | 111797 | 1231 | 66462
|
| 1990 | | | 342102 | 21972 | 27385 | 184723 | 7672 | 100351
|
| 1991 | | | 547421 | 41566 | 47014 | 277671 | 14857 | 166314
|
| 1992 | | | 885347 | 63730 | 59784 | 409878 | 17066 | 334889
|
| 1993 | | | 1086097 | 79327 | 73140 | 563833 | 22732 | 347065
|
| 1994 | | | 1346085 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 593210
|
| 1995 | | | 2246618 | 232739 | 105015 | 552621 | 25954 | 1330290
|
| 1996 | | | 3560823 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2268194
|
| 1997 | | | 4753307 | 521914 | 236273 | 733675 | 263634 | 2997811
|
| | | | | | | | |
|
| 1995 | Diciembre | 31 (2) | 2737396 | 232739 | 105015 | 552621 | 25954 | 1821068
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 31 | 2827284 | 232676 | 557720 | 319095 | 48705 | 1669089
|
| | Febrero | 29 | 3172476 | 328045 | 548886 | 361912 | 35490 | 1898144
|
| | Marzo | 31 | 3386008 | 281076 | 595067 | 382702 | 47100 | 2080062
|
| | Abril | 30 | 3332435 | 334793 | 685979 | 253220 | 85329 | 1973114
|
| | Mayo | 31 | 3428585 | 272910 | 613826 | 352126 | 46468 | 2143255
|
| | Junio | 30 | 3676916 | 299028 | 611812 | 309577 | 75880 | 2380619
|
| | Julio | 31 | 3312864 | 340972 | 617585 | 295591 | 82335 | 1976381
|
| | Agosto | 31 | 3616028 | 275003 | 622519 | 366141 | 79290 | 2273074
|
| | Septiembre | 30 | 3654281 | 360512 | 893316 | 271934 | 84976 | 2043542
|
| | Octubre | 31 | 3417942 | 349884 | 569347 | 480477 | 92793 | 1925440
|
| | Noviembre | 30 | 3666665 | 324934 | 657652 | 383734 | 113138 | 2187207
|
| | Diciembre | 31 | 3794083 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2501455
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 4182576 | 322443 | 642220 | 493066 | 143104 | 2581742
|
| | Febrero | 28 | 4524039 | 340404 | 788816 | 396490 | 143849 | 2854480
|
| | Marzo | 31 | 4074863 | 450109 | 811886 | 386357 | 142642 | 2283869
|
| | Abril | 30 | 4219202 | 388217 | 931977 | 498771 | 143917 | 2256320
|
| | Mayo | 31 | 4080820 | 370873 | 816562 | 422124 | 152531 | 2318730
|
| | Junio | 30 | 4593172 | 444934 | 1010906 | 401101 | 155188 | 2581044
|
| | Julio | 31 | 4458834 | 430061 | 829241 | 436910 | 155504 | 2607117
|
| | Agosto | 31 | 4505288 | 390781 | 902126 | 403390 | 155341 | 2653649
|
| | Septiembre | 30 | 4662408 | 490637 | 1040027 | 401233 | 179537 | 2550975
|
| | Octubre | 31 | 4778522 | 394744 | 1021459 | 488167 | 247696 | 2626456
|
| | Noviembre | 30 | 4992495 | 408146 | 929741 | 560955 | 186470 | 2907182
|
| | Diciembre | 31 | 4457443 | 521914 | 236273 | 733675 | 263634 | 2701948
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 5069898 | 408730 | 1042125 | 618041 | 247060 | 2753942
|
| | Febrero | 28 | 4948704 | 494944 | 1099616 | 445274 | 293880 | 2614990
|
| | Marzo | 31 | 5566045 | 519125 | 1055418 | 573737 | 355719 | 3062047
|
| | Abril | 30 | 5403393 | 534710 | 1157152 | 715413 | 322552 | 2673567
|
| | Mayo | 31 | 5492416 | 544934 | 1173140 | 552128 | 307274 | 2914941
|
| | Junio | 30 | 5759002 | 640112 | 1246486 | 530488 | 439832 | 2902084
|
| | Julio | 31 | 6434569 | 505170 | 1376412 | 646955 | 610461 | 3295571
|
| | Agosto | 31 | 6367767 | 720177 | 1452925 | 462202 | 777689 | 2954774
|
| | Septiembre | 30 | 6322008 | 841996 | 1114264 | 406036 | 1133293 | 2826419
|
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1988-1997 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1997 (US = S/ 4.000).
FUENTE : Bancos privados.