3.1. SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (1) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (2) |
Variación de saldos de caja |
| | a=b-c | | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| 1988 | -1372 | | 415456 | 416828 | 1372 | -35354 | 48741 | -12015
|
| 1989 | 97227 | | 835394 | 738167 | -97227 | -91513 | 41670 | -47384
|
| 1990 | 147598 | | 1355164 | 1207566 | -147598 | -152435 | 181755 | -176918
|
| 1991 | 168022 | | 1810939 | 1642917 | -168022 | -269737 | -39813 | 141528
|
| 1992 | 581809 | | 3129791 | 2547982 | -581809 | -490874 | 94554 | -185489
|
| 1993 | 550722 | | 4314572 | 3763850 | -550722 | -491384 | 282394 | -341732
|
| 1994 | 115210 | (3) | 5647643 | 5532433 | -115210 | -637010 | 457420 | 64380
|
| 1995 | -420192 | (3) | 8030429 | 8450621 | 420192 | -517001 | 640922 | 296271
|
| 1996 | -282831 | (3) | 10633888 | 10916719 | 282831 | -196292 | 834175 | -355052
|
| 1997 | -1165225 | (3) | 13515251 | 14680476 | 1165225 | -2130984 | 2684117 | 612092
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1988 | 0 | | 13.8 | 13.8 | 0 | -1.2 | 1.6 | -0.4
|
| 1989 | 1.9 | | 16.2 | 14.3 | -1.9 | -1.8 | 0.8 | -0.9
|
| 1990 | 1.8 | | 16.5 | 14.7 | -1.8 | -1.9 | 2.2 | -2.2
|
| 1991 | 1.4 | | 14.7 | 13.4 | -1.4 | -2.2 | -0.3 | 1.2
|
| 1992 | 3 | | 16.1 | 13.1 | -3 | -2.5 | 0.5 | -1
|
| 1993 | 2 | | 15.7 | 13.7 | -2 | -1.8 | 1 | -1.2
|
| 1994 | 0.3 | | 15.5 | 15.2 | -0.3 | -1.8 | 1.3 | 0.2
|
| 1995 | -0.9 | | 17.5 | 18.4 | 0.9 | -1.1 | 1.4 | 0.6
|
| 1996 | -0.5 | | 17.6 | 18.1 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -0.6
|
| 1997 | -1.5 | | 17.1 | 18.6 | 1.5 | -2.7 | 3.4 | 0.8
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-Septiembre | 220349 | | 9836923 | 9616574 | -220349 | -2481776 | 2465530 | -204103
|
| Enero | 96117 | | 1300886 | 1204769 | -96117 | 416127 | 166660 | -678904
|
| Febrero | -229054 | | 797057 | 1026111 | 229054 | -186553 | -113659 | 529266
|
| Marzo | 340324 | | 1025823 | 685499 | -340324 | -141628 | 38807 | -237503
|
| Abril | 205911 | | 1264637 | 1058726 | -205911 | -1776463 | 1807581 | -237029
|
| Mayo | 28669 | | 1151052 | 1122383 | -28669 | -165917 | -13353 | 150601
|
| Junio | -125010 | | 1112276 | 1237286 | 125010 | -147310 | 370585 | -98265
|
| Julio | -77520 | | 1043441 | 1120961 | 77520 | -170111 | -191105 | 438736
|
| Agosto | -150449 | | 989920 | 1140369 | 150449 | -177014 | 86709 | 240754
|
| Septiembre | 131361 | | 1151831 | 1020470 | -131361 | -132907 | 313305 | -311759
|
| Octubre | 171565 | | 1187706 | 1016141 | -171565 | -136728 | -72054 | 37217
|
| Noviembre | -176671 | | 1189107 | 1365778 | 176671 | -192132 | -91561 | 460364
|
| Diciembre | -1380468 | | 1301515 | 2681983 | 1380468 | 679652 | 382202 | 318614
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-Septiembre | -750050 | | 12117634 | 12867684 | 750050 | -74025 | 2015583 | -1191508
|
| Enero | 752746 | | 1261119 | 508373 | -752746 | -115342 | 46720 | -684124
|
| Febrero | -147383 | | 913232 | 1060615 | 147383 | -49134 | -91736 | 288253
|
| Marzo | 95472 | | 1180424 | 1084952 | -95472 | -135896 | 145530 | -105106
|
| Abril | -13301 | | 1358412 | 1371713 | 13301 | 164548 | 364196 | -515443
|
| Mayo | -739257 | | 1338103 | 2077360 | 739257 | 326989 | 444956 | -32688
|
| Junio | 368940 | | 1392396 | 1023456 | -368940 | 8657 | -113654 | -263943
|
| Julio | -631888 | | 1632505 | 2264393 | 631888 | -145791 | 1192936 | -415257
|
| Agosto | -255654 | | 1352949 | 1608603 | 255654 | 62696 | -178652 | 371610
|
| Septiembre | -179725 | | 1688494 | 1868219 | 179725 | -190752 | 205287 | 165190
|
.
(1) Excluye el servicio de amortización de la deuda.
(2) Incluye negociación de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.