1.6.c. AHORRO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (1) (cont.)
Instrumentos en moneda nacional y extranjera
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
AHORRO POR TIPO DE OPERACION |
| TOTAL |
AHORRO FINANCIERO |
DEPOSITOS AHORRO |
DEPOSITOS A PLAZO |
OTRAS CAPTACIONES |
Tasa de crecimiento anual |
| Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
| | | | aa=ab+ac | ab=ad+af+ah | ac=ae+ag+ai | ad=c+h+k+q | ae=d+r | af=e+i+l+m+s+w | ag=f+n+t+x | ah=u | ai=v |
|
|---|
| 1988 Diciembre | 31 (2) | | 329973 | 329273 | 700 | 178291 | | 148832 | 700 | 2150 | | 34.7
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 501255 | 500800 | 455 | 257508 | | 237389 | 455 | 5903 | | 51.9
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 890553 | 890098 | 455 | 422902 | | 459203 | 455 | 7993 | | 77.7
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 1427447 | 1423622 | 3825 | 675666 | | 736936 | 3825 | 11020 | | 60.3
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 2364145 | 2308128 | 56017 | 1104454 | | 1175143 | 56017 | 28531 | | 65.6
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 3824423 | 3651072 | 173351 | 1775033 | 4159 | 1817350 | 165664 | 58689 | 3528 | 61.8
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 6076624 | 5582483 | 494141 | 2001647 | 50589 | 3499055 | 440529 | 81781 | 3023 | 58.9
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 8528244 | 6948604 | 1579640 | 2485600 | 317769 | 4386165 | 1258880 | 76839 | 2991 | 40.3
|
| 1996 Diciembre | 31 | | 12888551 | 9839311 | 3049240 | 3442903 | 603099 | 6316985 | 2383773 | 79423 | 62368 | 51.1
|
| 1997 Diciembre | 31 | | 17021876 | 11651414 | 5370462 | 4518949 | 1319625 | 7037092 | 3932536 | 95373 | 118301 | 32.1
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Diciembre | 31 (3) | | 9111014 | 6948604 | 2162410 | 2485600 | 435002 | 4386165 | 1723313 | 76839 | 4095 | 40
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 9426346 | 7314468 | 2111878 | 2427075 | 419523 | 4805600 | 1688268 | 81793 | 4088 | 42.6
|
| Febrero | 29 | | 9991195 | 7881141 | 2110054 | 2453370 | 334410 | 5355897 | 1770064 | 71874 | 5580 | 53.2
|
| Marzo | 31 | | 10118351 | 7985769 | 2132582 | 2546378 | 365303 | 5389316 | 1763769 | 50075 | 3510 | 40.4
|
| Abril | 30 | | 10209092 | 7990027 | 2219065 | 2643866 | 383289 | 5332817 | 1829908 | 13344 | 5868 | 34.3
|
| Mayo | 31 | | 10473006 | 8125129 | 2347878 | 2669716 | 464527 | 5449984 | 1879377 | 5429 | 3973 | 33.2
|
| Junio | 30 | | 10871208 | 8394506 | 2476702 | 2742904 | 463724 | 5646889 | 2009189 | 4713 | 3790 | 33.4
|
| Julio | 31 | | 10965887 | 8518337 | 2447550 | 2743101 | 499096 | 5770789 | 1944398 | 4447 | 4056 | 35.5
|
| Agosto | 31 | | 11594006 | 8980357 | 2613649 | 2801618 | 495437 | 6165927 | 2099574 | 12812 | 18638 | 40.7
|
| Septiembre | 30 | | 12211595 | 9512518 | 2699077 | 2980044 | 543391 | 6483756 | 2113026 | 48717 | 42659 | 43.7
|
| Octubre | 31 | | 12810757 | 9939087 | 2871670 | 3171252 | 536403 | 6697143 | 2280437 | 70692 | 54829 | 49.4
|
| Noviembre | 30 | | 12963791 | 9918113 | 3045678 | 3249512 | 611899 | 6571693 | 2380963 | 96908 | 52817 | 44.9
|
| Diciembre | 31 | | 13202134 | 9839311 | 3362823 | 3442903 | 665122 | 6316985 | 2628920 | 79423 | 68782 | 44.9
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 13835474 | 10187455 | 3648019 | 3287969 | 679108 | 6814024 | 2888997 | 85462 | 79915 | 46.8
|
| Febrero | 28 | | 14101835 | 10288326 | 3813509 | 3304273 | 732529 | 6904614 | 2997687 | 79439 | 83294 | 41.1
|
| Marzo | 31 | | 14573604 | 10677944 | 3895660 | 3489486 | 738754 | 7114100 | 3073781 | 74358 | 83125 | 44
|
| Abril | 30 | | 14862885 | 10863158 | 3999727 | 3687292 | 780031 | 7104535 | 3130522 | 71331 | 89174 | 45.6
|
| Mayo | 31 | | 14962071 | 10909091 | 4052980 | 3797852 | 825861 | 7032608 | 3131889 | 78631 | 95230 | 42.9
|
| Junio | 30 | | 14998155 | 10825017 | 4173138 | 3870729 | 866443 | 6864115 | 3215863 | 90173 | 90832 | 38
|
| Julio | 31 | | 14973017 | 10700206 | 4272811 | 3994190 | 912386 | 6613270 | 3268440 | 92746 | 91985 | 36.5
|
| Agosto | 31 | | 15248832 | 10784223 | 4464609 | 4121319 | 914841 | 6591011 | 3458624 | 71893 | 91144 | 31.5
|
| Septiembre | 30 | | 15686963 | 11094148 | 4592815 | 4230070 | 995785 | 6772748 | 3513071 | 91330 | 83959 | 28.5
|
| Octubre | 31 | | 16429725 | 11569813 | 4859912 | 4270324 | 1080844 | 7194569 | 3683152 | 104920 | 95916 | 28.2
|
| Noviembre | 30 | | 16709227 | 11681815 | 5027412 | 4330367 | 1195258 | 7252718 | 3727633 | 98730 | 104521 | 28.9
|
| Diciembre | 31 | | 16968953 | 11651414 | 5317539 | 4518949 | 1317328 | 7037092 | 3893586 | 95373 | 106625 | 28.5
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | 17255873 | 11825553 | 5430320 | 4455877 | 1297021 | 7305896 | 4060284 | 63780 | 73016 | 24.7
|
| Febrero | 28 | | 17718631 | 12083733 | 5634898 | 4522363 | 1483070 | 7494783 | 4090846 | 66587 | 60983 | 25.6
|
| Marzo | 31 | | 17633526 | 12256935 | 5376591 | 4492560 | 1559602 | 7700348 | 3739996 | 64027 | 76993 | 21
|
| Abril | 30 | | 17593984 | 12472812 | 5121172 | 4586098 | 1493416 | 7823996 | 3550259 | 62718 | 77497 | 18.4
|
| Mayo | 31 | | 17818003 | 12597130 | 5220873 | 4610764 | 1637649 | 7933786 | 3504582 | 52580 | 78642 | 19.1
|
| Junio | 30 | | 17792935 | 12520233 | 5272702 | 4574935 | 1731719 | 7888979 | 3464791 | 56319 | 76193 | 18.6
|
| Julio | 31 | | 18096578 | 12737818 | 5358760 | 4514010 | 1800364 | 8161648 | 3481064 | 62160 | 77331 | 20.9
|
| Agosto | 31 | | 17943738 | 12605556 | 5338182 | 4393355 | 1802795 | 8173105 | 3463601 | 39096 | 71786 | 17.7
|
| Septiembre (*) | 30 | | 18086575 | 12842856 | 5243719 | 4419451 | 1886999 | 8382145 | 3305850 | 41260 | 50870 | 15.3
|
.
(1) Por cambio en la metodología del ahorro en el sistema financiero se incluyen los instrumentos en moneda extranjera.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el periodo 1988-1997 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización (US$ 1 = S/ 4.000).
(4) Incluye depósitos de plazo mayor, pólizas de acumulación, certificados financieros, certificados de arrendamiento mercantil y captaciones ordinarias (Resolución No. SB-94-1405).
(5) Incluye depósitos a plazo en moneda nacional y extranjera de compañias financieras y compañias de intermediación financiera, las que se constituyeron en sociedades financieras como lo dispone el título XVI, capítulo IV, inciso cuarto de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
FUENTE : Instituciones financieras.