1.2.2 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
PRINCIPALES CUENTA DE BALANCE
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
R.M.I. neta |
Activos Internacionales de Reserva |
Pasivos Internacionales de Reserva |
ACTIVOS INTERNOS NETOS |
Crédito neto sector publico no financiero |
Crédito neto sistema financiero (1) |
Crédito neto sector privado (2) |
Préstamos externos de mediano y largo plazos |
Otros activos netos no clasificados(1) |
EMISION MONETARIA |
| | | | a=b-c | b | c | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | j=a+d
|
|---|
| 1988 (3) | | | -79810 | 278336 | 358147 | 212275 | -97014 | 35512 | -92987 | -1501688 | 1868453 | 132465
|
| 1989 | | | 133209 | 492742 | 359533 | 57193 | -279052 | 47 | -47122 | -2261782 | 2645101 | 190402
|
| 1990 | | | 535038 | 906148 | 371110 | -240320 | -659790 | -135876 | -49084 | -2976158 | 3580589 | 294719
|
| 1991 | | | 975776 | 1412981 | 437205 | -550272 | -976961 | -218490 | -95826 | -5597105 | 6338110 | 425504
|
| 1992 | | | 1563633 | 2049633 | 486000 | -902620 | -1319555 | -571077 | -338369 | -8005869 | 9332249 | 661013
|
| 1993 | | | 2543882 | 3122037 | 578155 | -1610725 | -1852956 | -926589 | -243315 | -7982128 | 9394263 | 933158
|
| 1994 | | | 3931846 | 4584091 | 652245 | -2663179 | -2564649 | -1071017 | -143975 | -9061485 | 10177946 | 1268667
|
| 1995 | | | 4548412 | 5199854 | 651442 | -2939810 | -2470781 | -783537 | -119729 | -522672 | 956909 | 1608602
|
| 1996 | | | 6642697 | 7295720 | 653023 | -4321004 | -3207975 | -686809 | -163489 | -574887 | 312155 | 2321693
|
| 1997 | | | 9290361 | 9973933 | 683572 | -6383866 | -3529119 | -2116353 | -89628 | -553212 | -95554 | 2906495
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Diciembre | 31 (4) | | 8483520 | 9698565 | 1215045 | -6874919 | -3275971 | -974788 | -205650 | -974867 | -1443643 | 1608601
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 8539099 | 9558123 | 1019025 | -7159799 | -3319338 | -1179187 | -202655 | -953358 | -1505261 | 1379300
|
| Febrero | 29 | | 8427973 | 9578233 | 1150260 | -6902343 | -3066615 | -1196059 | -211555 | -914234 | -1513879 | 1525630
|
| Marzo | 31 | | 8499062 | 9632998 | 1133935 | -6928454 | -3272434 | -1093526 | -206933 | -903076 | -1452485 | 1570608
|
| Abril | 30 | | 8686034 | 9923004 | 1236970 | -7027798 | -3638597 | -852437 | -184615 | -908815 | -1443335 | 1658236
|
| Mayo | 31 | | 8443247 | 9446189 | 1002942 | -6761874 | -3198487 | -913099 | -186684 | -902966 | -1560637 | 1681373
|
| Junio | 30 | | 8562657 | 9576441 | 1013784 | -6833145 | -3089389 | -1044768 | -194400 | -892159 | -1612429 | 1729512
|
| Julio | 31 | | 8225639 | 9441224 | 1215585 | -6433733 | -3162274 | -822361 | -186146 | -895791 | -1367161 | 1791906
|
| Agosto | 31 | | 8317473 | 9374871 | 1057398 | -6483873 | -3408445 | -670977 | -167164 | -897010 | -1340277 | 1833600
|
| Septiembre | 30 | | 9210975 | 10126623 | 915647 | -7286191 | -4011144 | -536588 | -161925 | -884276 | -1692258 | 1924784
|
| Octubre | 31 | | 9597633 | 10823907 | 1226273 | -7675118 | -3977603 | -835516 | -218745 | -873856 | -1769398 | 1922515
|
| Noviembre | 30 | | 9001756 | 10173292 | 1171536 | -7033605 | -3866285 | -439772 | -159302 | -881981 | -1686264 | 1968151
|
| Diciembre | 31 | | 9981444 | 10962690 | 981245 | -7659751 | -3947085 | -842676 | -237987 | -863836 | -1768167 | 2321693
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 10878550 | 11837781 | 959231 | -8799826 | -5032319 | -940903 | -148901 | -850874 | -1826823 | 2078724
|
| Febrero | 28 | | 9704111 | 10717567 | 1013456 | -7568198 | -4205590 | -658114 | -266959 | -834816 | -1602719 | 2135913
|
| Marzo | 31 | | 10463695 | 11406518 | 942823 | -8221710 | -4341932 | -955301 | -141915 | -744063 | -2038496 | 2241985
|
| Abril | 30 | | 11159632 | 12581137 | 1421505 | -8839513 | -4846046 | -1131417 | -291195 | -691966 | -1878888 | 2320119
|
| Mayo | 31 | | 11509553 | 13057239 | 1547686 | -9211632 | -4859079 | -1669301 | -173429 | -723518 | -1786304 | 2297921
|
| Junio | 30 | | 12129987 | 13296122 | 1166135 | -9770874 | -5305082 | -1645292 | -144116 | -775098 | -1901284 | 2359113
|
| Julio | 31 | | 11689760 | 12648920 | 959160 | -9288079 | -4684525 | -1567752 | -118516 | -766344 | -2150942 | 2401681
|
| Agosto | 31 | | 11136038 | 12307966 | 1171928 | -8639337 | -4323988 | -1601713 | -122608 | -718803 | -1872229 | 2496701
|
| Septiembre | 30 | | 12157682 | 13133130 | 975448 | -9597346 | -4981510 | -1616389 | -120619 | -706610 | -2172216 | 2560336
|
| Octubre | 31 | | 11611555 | 12450682 | 839127 | -9009846 | -4716914 | -1630230 | -115032 | -703836 | -1843835 | 2601709
|
| Noviembre | 30 | | 11179537 | 12422313 | 1242776 | -8609032 | -4176486 | -1687864 | -143993 | -692068 | -1908622 | 2570505
|
| Diciembre | 31 | | 11408847 | 12248294 | 839447 | -8502352 | -3964841 | -2272866 | -108021 | -679362 | -1477260 | 2906495
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | 10646418 | 11409212 | 762794 | -8080575 | -3647753 | -2469504 | -123373 | -691987 | -1147957 | 2565843
|
| Febrero | 28 | | 10736401 | 11630193 | 893792 | -8009793 | -3266060 | -2550901 | -118824 | -686474 | -1387534 | 2726608
|
| Marzo | 31 | | 10571472 | 11519635 | 948163 | -7886931 | -3340087 | -2465357 | -124615 | -679937 | -1276935 | 2684541
|
| Abril | 30 | | 10969988 | 12055651 | 1085663 | -8072797 | -3571146 | -2453306 | -113444 | -677837 | -1257064 | 2897191
|
| Mayo | 31 | | 10148361 | 11080353 | 931992 | -7255975 | -3471837 | -2147516 | -124028 | -643183 | -869411 | 2892386
|
| Junio | 30 | | 10234788 | 10807021 | 572233 | -7371393 | -3670972 | -2027677 | -108306 | -628286 | -936157 | 2863395
|
| Julio | 31 | | 10630332 | 11944132 | 1313800 | -7706401 | -3935410 | -2123834 | -29199 | -631364 | -986594 | 2923931
|
| Agosto | 31 | | 10014344 | 10826613 | 812269 | -6927044 | -3753471 | -1767987 | -35900 | -607537 | -762150 | 3087300
|
| Septiembre | 30 | | 8949103 | 9379663 | 430560 | -5741520 | -3907329 | -718080 | -30648 | -579019 | -506447 | 3207583
|
| Octubre | 31 | | 8832286 | 9535164 | 702878 | -5494956 | -3963199 | 442608 | -39420 | -1254407 | -680541 | 3337330
|
.
(1) A partir de diciembre de 1997, incluye provisión para valuación de inversiones según Resolución No. SB-97-0491 de la Superintendencia de Bancos.
(2) Incluye bonos de estabilización monetaria en moneda extranjera.
(3) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1988-1997 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(4) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la programación monetaria del BCE para 1998 (US 1= S/. 5.450).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.