1.2.3 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CREDITO NETO POR SECTORES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO |
SISTEMA FINANCIERO |
SECTOR PRIVADO |
| TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional (1) |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera (2) |
| | | | a=b+c-d-e | b | c | d | e | f=g-h-i | g | h | i | j=k-l-m | k | l | m
|
|---|
| 1988 (3) | | | -97014 | 109696 | 22716 | 102647 | 126778 | 35512 | 150384 | 91012 | 23860 | -92987 | 16231 | 67912 | 41306
|
| 1989 | | | -279052 | 102630 | 21845 | 220340 | 183187 | 47 | 165859 | 131988 | 33824 | -47122 | 37476 | 66031 | 18567
|
| 1990 | | | -659790 | 97581 | 14811 | 542696 | 229486 | -135876 | 162033 | 252292 | 45618 | -49084 | 37512 | 71735 | 14861
|
| 1991 | | | -976961 | 88904 | | 654172 | 411693 | -218490 | 178298 | 329539 | 67249 | -95826 | 15462 | 102976 | 8312
|
| 1992 | | | -1319555 | 78526 | | 909070 | 489011 | -571077 | 191624 | 632984 | 129716 | -338369 | 4752 | 120614 | 222507
|
| 1993 | | | -1852956 | 70196 | | 1394083 | 529069 | -926589 | 159230 | 956383 | 129436 | -243316 | 3497 | 145319 | 101493
|
| 1994 | | | -2564649 | 59056 | | 1873908 | 749798 | -1071017 | 35625 | 977939 | 128703 | -143975 | 3910 | 37688 | 110196
|
| 1995 | | | -2470782 | 43773 | | 1583872 | 930683 | -783537 | 543284 | 1105766 | 221055 | -119730 | 2984 | 23401 | 99313
|
| 1996 | | | -3207975 | 25408 | | 1762873 | 1470511 | -686809 | 971930 | 1348630 | 310109 | -163489 | 1777 | 17046 | 148220
|
| 1997 | | | -3529119 | 12843 | | 1631158 | 1910804 | -2116353 | 198512 | 1628501 | 686364 | -89628 | 157 | 9123 | 80662
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Diciembre | 31 (4) | | -3275971 | 43773 | | 1583872 | 1735872 | -974788 | 543283 | 1105766 | 412305 | -205650 | 2984 | 23401 | 185233
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | -3319338 | 39786 | | 1534830 | 1824294 | -1179187 | 391935 | 1129312 | 441810 | -202655 | 2901 | 24072 | 181484
|
| Febrero | 29 | | -3066615 | 38963 | | 1373755 | 1731823 | -1196059 | 632822 | 1390802 | 438079 | -211555 | 2846 | 22404 | 191997
|
| Marzo | 31 | | -3272434 | 38836 | | 1411675 | 1899595 | -1093526 | 951758 | 1542712 | 502572 | -206933 | 2846 | 23363 | 186416
|
| Abril | 30 | | -3638597 | 38627 | | 1819572 | 1857652 | -852437 | 991473 | 1415980 | 427930 | -184615 | 2817 | 20517 | 166915
|
| Mayo | 31 | | -3198487 | 38862 | | 1543472 | 1693877 | -913099 | 1109802 | 1611477 | 411424 | -186684 | 2785 | 20207 | 169262
|
| Junio | 30 | | -3089389 | 40497 | | 1517663 | 1612223 | -1044768 | 1056616 | 1646944 | 454440 | -194400 | 2765 | 20393 | 176772
|
| Julio | 31 | | -3162274 | 29295 | | 1620811 | 1570758 | -822361 | 997005 | 1374070 | 445296 | -186146 | 2365 | 19181 | 169330
|
| Agosto | 31 | | -3408445 | 30837 | | 1512391 | 1926891 | -670977 | 1032094 | 1172967 | 530104 | -167164 | 2348 | 19463 | 150049
|
| Septiembre | 30 | | -4011144 | 25961 | | 2004091 | 2033014 | -536588 | 1038239 | 1136114 | 438713 | -161925 | 2294 | 19141 | 145078
|
| Octubre | 31 | | -3977603 | 25698 | | 1858423 | 2144878 | -835516 | 1028094 | 1329672 | 533938 | -218745 | 2095 | 17602 | 203238
|
| Noviembre | 30 | | -3866285 | 25564 | | 1754957 | 2136892 | -439772 | 1053139 | 988788 | 504123 | -159302 | 2078 | 16458 | 144922
|
| Diciembre | 31 | | -3947085 | 25408 | | 1762873 | 2209620 | -842676 | 971931 | 1348631 | 465976 | -237987 | 1777 | 17046 | 222718
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | -5032319 | 24105 | | 1728164 | 3328260 | -940903 | 957924 | 1326596 | 572231 | -148901 | 1727 | 14485 | 136143
|
| Febrero | 28 | | -4205590 | 24075 | | 1693543 | 2536122 | -658114 | 966707 | 972172 | 652649 | -266959 | 1710 | 14511 | 254158
|
| Marzo | 31 | | -4341932 | 28208 | | 1797294 | 2572846 | -955301 | 944554 | 1328742 | 571113 | -141915 | 1687 | 14012 | 129590
|
| Abril | 30 | | -4846046 | 30298 | | 1742143 | 3134201 | -1131417 | 949253 | 1428717 | 651953 | -291195 | 1533 | 14678 | 278050
|
| Mayo | 31 | | -4859079 | 32024 | | 1822312 | 3068791 | -1669301 | 823798 | 1783921 | 709178 | -173429 | 1519 | 17334 | 157614
|
| Junio | 30 | | -5305082 | 36296 | | 2269944 | 3071434 | -1645292 | 821823 | 1677165 | 789950 | -144116 | 1508 | 16159 | 129465
|
| Julio | 31 | | -4684525 | 26306 | | 1910600 | 2800231 | -1567752 | 893400 | 1742611 | 718541 | -118516 | 1508 | 15596 | 104428
|
| Agosto | 31 | | -4323988 | 26851 | | 1644694 | 2706145 | -1601713 | 891798 | 1697869 | 795642 | -122608 | 1508 | 14684 | 109432
|
| Septiembre | 30 | | -4981510 | 15556 | | 1736934 | 3260132 | -1616389 | 890096 | 1798529 | 707956 | -120619 | 1508 | 17659 | 104468
|
| Octubre | 31 | | -4716914 | 10840 | | 1617989 | 3109765 | -1630230 | 890096 | 1734467 | 785859 | -115032 | 31 | 13067 | 101996
|
| Noviembre | 30 | | -4176486 | 13924 | | 1501347 | 2689063 | -1687864 | 890095 | 1724071 | 853888 | -143993 | 157 | 12521 | 131629
|
| Diciembre | 31 | | -3964841 | 12843 | | 1631158 | 2346526 | -2272866 | 198512 | 1628501 | 842877 | -108021 | 157 | 9123 | 99055
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | -3647753 | 13065 | | 1312087 | 2348731 | -2469504 | 198412 | 1741462 | 926454 | -123373 | 157 | 11526 | 112004
|
| Febrero | 28 | | -3266060 | 25075 | | 1222695 | 2068440 | -2550901 | 198411 | 1912653 | 836659 | -118824 | 157 | 11056 | 107925
|
| Marzo | 31 | | -3340087 | 27894 | | 1338542 | 2029439 | -2465357 | 198308 | 1794248 | 869417 | -124615 | 157 | 10694 | 114078
|
| Abril | 30 | | -3571146 | 31629 | | 1381115 | 2221660 | -2453306 | 277008 | 1966449 | 763865 | -113444 | 157 | 14611 | 98990
|
| Mayo | 31 | | -3471837 | 34445 | | 1474712 | 2031570 | -2147516 | 482105 | 1764184 | 865437 | -124028 | 157 | 9640 | 114545
|
| Junio | 30 | | -3670972 | 40025 | | 1405187 | 2305810 | -2027677 | 553564 | 1613976 | 967265 | -108306 | 157 | 8776 | 99687
|
| Julio | 31 | | -3935410 | 29396 | | 1359562 | 2605244 | -2123834 | 549303 | 1730342 | 942795 | -29199 | 157 | 8823 | 20533
|
| Agosto | 31 | | -3753471 | 30128 | | 1502283 | 2281316 | -1767987 | 560877 | 1459526 | 869338 | -35900 | 157 | 8656 | 27401
|
| Septiembre | 30 | | -3907329 | 17493 | | 1620246 | 2304576 | -718080 | 1302417 | 1373843 | 646654 | -30648 | 157 | 8249 | 22556
|
| Octubre | 31 | | -3963199 | 3889 | | 1644908 | 2322180 | 442608 | 2868275 | 2168606 | 257061 | -39420 | 157 | 10184 | 29393
|
(1) A partir de diciembre de 1997, incluye provisión para valuación de inversiones según Resolución SB-97-0491 de la Superintendencia de Bancos.
(2) Incluye bonos de estabilización divisas.
(3) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1988-1997 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(4) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la programación monetaria del BCE para 1998 (US 1= S/. 5.450).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.