1.2.4 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
FUENTES Y USOS DE LA BASE MONETARIA
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
FUENTES |
BASE MONETARIA |
USOS |
| R.M.I. |
Credito Neto |
Bonos de Estabilización Monetaria |
Préstamos externos de mediano y largo plazos |
Otros activos netos no clasificados (2) |
Emisión Monetaria |
Depósitos y Obligaciones |
Depósitos monetarios del público |
| Sector público no financiero |
Sector Financiero (1) (2) |
Sector privado (3) |
B.N.F. |
Bancos privados |
Instituciones financieras privadas |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h=a+b+c+d+e+f+g h=i+j+k+l+m | i | j | k | l | m
|
|---|
| 1988 (4) | | | -79810 | -97014 | 122326 | -79187 | -13954 | -1501688 | 1868453 | 219125 | 132465 | 6321 | 74506 | 817 | 5017
|
| 1989 | | | 133209 | -279052 | 125958 | -1351 | -48409 | -2261782 | 2645101 | 313675 | 190402 | 9689 | 109392 | 1649 | 2542
|
| 1990 | | | 535038 | -659790 | 108058 | 11144 | -90387 | -2976158 | 3580589 | 508494 | 294719 | 10108 | 195051 | 3720 | 4895
|
| 1991 | | | 975776 | -976961 | 95212 | -1873 | -90829 | -5597105 | 6338110 | 742329 | 425504 | 9066 | 289990 | 12014 | 5755
|
| 1992 | | | 1563633 | -1319555 | 42560 | -225870 | -214986 | -8005869 | 9332249 | 1172162 | 661013 | 36807 | 433411 | 27199 | 13732
|
| 1993 | | | 2543882 | -1852956 | -25351 | -105706 | -355422 | -7982128 | 9394263 | 1616583 | 933158 | 42858 | 573717 | 55943 | 10908
|
| 1994 | | | 3931846 | -2564649 | -176294 | -116646 | -332589 | -9061485 | 10177946 | 1858129 | 1268667 | 31630 | 468944 | 81054 | 7836
|
| 1995 | | | 4548412 | -2470781 | 288863 | -102320 | -286563 | -522672 | 956909 | 2411848 | 1608601 | 28228 | 679544 | 91452 | 4023
|
| 1996 | | | 6642697 | -3207975 | 616972 | -151994 | -574571 | -574887 | 312155 | 3062398 | 2321693 | 47020 | 636794 | 54721 | 2169
|
| 1997 | | | 9290361 | -3529119 | -538737 | -87123 | -457254 | -553212 | -95554 | 4029362 | 2906495 | 121067 | 938258 | 61087 | 2455
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Diciembre | 31 (5) | | 8483520 | -3275971 | 97613 | -188241 | -286563 | -974867 | -1443643 | 2411848 | 1608601 | 28228 | 679544 | 91452 | 4023
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 8539099 | -3319338 | -87878 | -185417 | -499066 | -953358 | -1505261 | 1988781 | 1379300 | 10295 | 512342 | 82992 | 3852
|
| Febrero | 29 | | 8427973 | -3066615 | 151245 | -195304 | -675911 | -914234 | -1513879 | 2213274 | 1525630 | 11483 | 590605 | 81983 | 3573
|
| Marzo | 31 | | 8499062 | -3272434 | 398939 | -190062 | -828185 | -903076 | -1452485 | 2251759 | 1570608 | 47190 | 562509 | 67079 | 4373
|
| Abril | 30 | | 8686034 | -3638597 | 519596 | -168355 | -714293 | -908815 | -1443335 | 2332236 | 1658236 | 39117 | 572986 | 58135 | 3762
|
| Mayo | 31 | | 8443247 | -3198487 | 639191 | -171866 | -889659 | -902966 | -1560637 | 2358822 | 1681373 | 41009 | 580029 | 53671 | 2740
|
| Junio | 30 | | 8562657 | -3089389 | 546786 | -178956 | -940885 | -892159 | -1612429 | 2395625 | 1729512 | 56110 | 550693 | 55840 | 3470
|
| Julio | 31 | | 8225639 | -3162274 | 511379 | -172196 | -700313 | -895791 | -1367161 | 2439283 | 1791906 | 53705 | 546852 | 44422 | 2398
|
| Agosto | 31 | | 8317473 | -3408445 | 474937 | -153157 | -454076 | -897010 | -1340277 | 2539445 | 1833600 | 56242 | 597459 | 49689 | 2455
|
| Septiembre | 30 | | 9210975 | -4011144 | 557215 | -148138 | -470904 | -884276 | -1692258 | 2561470 | 1924784 | 28030 | 552405 | 54016 | 2235
|
| Octubre | 31 | | 9597633 | -3977603 | 445330 | -206230 | -463946 | -873856 | -1769398 | 2751930 | 1922515 | 58495 | 708725 | 60160 | 2035
|
| Noviembre | 30 | | 9001756 | -3866285 | 476643 | -148222 | -172736 | -881981 | -1686264 | 2722910 | 1968151 | 58943 | 624490 | 69572 | 1754
|
| Diciembre | 31 | | 9981444 | -3947085 | 461106 | -226492 | -574572 | -863836 | -1768167 | 3062398 | 2321693 | 47021 | 636794 | 54721 | 2169
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 10878550 | -5032319 | 338104 | -140334 | -514760 | -850874 | -1826823 | 2851544 | 2078724 | 61320 | 654879 | 54923 | 1694
|
| Febrero | 28 | | 9704111 | -4205590 | 260875 | -257473 | -223515 | -834816 | -1602719 | 2840873 | 2135913 | 58549 | 589211 | 54589 | 2613
|
| Marzo | 31 | | 10463695 | -4341932 | 332172 | -133265 | -685656 | -744063 | -2038496 | 2852455 | 2241985 | 30566 | 518998 | 58305 | 2599
|
| Abril | 30 | | 11159632 | -4846046 | 243692 | -282937 | -360664 | -691966 | -1878888 | 3342823 | 2320119 | 65498 | 886487 | 68437 | 2282
|
| Mayo | 31 | | 11509553 | -4859079 | 72205 | -165566 | -641209 | -723518 | -1786304 | 3406082 | 2297921 | 145828 | 887458 | 72540 | 2334
|
| Junio | 30 | | 12129987 | -5305082 | 7157 | -135214 | -538747 | -775098 | -1901284 | 3481719 | 2359113 | 166184 | 880852 | 72086 | 3482
|
| Julio | 31 | | 11689760 | -4684525 | 152363 | -111206 | -539905 | -766344 | -2150942 | 3589201 | 2401681 | 189039 | 921849 | 74263 | 2368
|
| Agosto | 31 | | 11136038 | -4323988 | 38133 | -114161 | -514274 | -718803 | -1872229 | 3630716 | 2496701 | 178240 | 879700 | 72086 | 3992
|
| Septiembre | 30 | | 12157682 | -4981510 | 124766 | -113240 | -636516 | -706610 | -2172216 | 3672356 | 2560336 | 186113 | 856161 | 66350 | 3393
|
| Octubre | 31 | | 11611555 | -4716914 | 55507 | -108845 | -468024 | -703836 | -1843835 | 3825608 | 2601709 | 165859 | 984640 | 71045 | 2356
|
| Noviembre | 30 | | 11179537 | -4176486 | -9885 | -138810 | -461752 | -692068 | -1908622 | 3791914 | 2570505 | 112465 | 1035827 | 70539 | 2578
|
| Diciembre | 31 | | 11408847 | -3964841 | -695250 | -105516 | -457254 | -679362 | -1477260 | 4029364 | 2906495 | 121067 | 938258 | 61087 | 2455
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | 10646418 | -3647753 | -778492 | -120572 | -477100 | -691987 | -1147957 | 3782557 | 2565843 | 73724 | 1071309 | 68880 | 2801
|
| Febrero | 28 | | 10736401 | -3266060 | -686248 | -115761 | -786480 | -686474 | -1387534 | 3807844 | 2726608 | 49182 | 959278 | 69713 | 3064
|
| Marzo | 31 | | 10571472 | -3340087 | -712960 | -121827 | -639866 | -679937 | -1276935 | 3799860 | 2684541 | 37325 | 1006093 | 69113 | 2788
|
| Abril | 30 | | 10969988 | -3571146 | -529783 | -108974 | -685072 | -677837 | -1257064 | 4140112 | 2897191 | 100118 | 1062124 | 76209 | 4470
|
| Mayo | 31 | | 10148361 | -3471837 | -426697 | -122128 | -529672 | -643183 | -869411 | 4085433 | 2892386 | 88089 | 1025967 | 77089 | 1901
|
| Junio | 30 | | 10234788 | -3670972 | -459449 | -105664 | -509669 | -628286 | -936157 | 3924591 | 2863395 | 61911 | 914590 | 82054 | 2641
|
| Julio | 31 | | 10630332 | -3935410 | -446957 | -25992 | -537765 | -631364 | -986594 | 4066250 | 2923931 | 51359 | 1010555 | 77197 | 3207
|
| Agosto | 31 | | 10014344 | -3753471 | -346582 | -32102 | -547476 | -607537 | -762150 | 3965026 | 3087300 | 38827 | 756952 | 78149 | 3798
|
| Septiembre | 30 | | 8949103 | -3907329 | 621548 | -27510 | -669174 | -579019 | -506447 | 3881172 | 3207583 | 42896 | 560544 | 67015 | 3137
|
| Octubre | 31 | | 8832286 | -3963199 | 2583490 | -35605 | -1103238 | -1254407 | -680541 | 4378786 | 3337330 | 40437 | 917793 | 79415 | 3814
|
.
(1) Excluye depósitos y obligaciones en moneda nacional de banco privados, Banco Nacional de Fomento y financieras privadas; y, bonos de estabilización monetaria .
(2) A partir de diciembre de 1997 incluye provisión para valuación de inversiones según Resolución No. SB-97-0491 de la Superintendencia de Bancos.
(3) Excluye depósitos en moneda nacional y bonos de estabilización monetaria.
(4) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1988-1997 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(5) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la programación monetaria del BCE para 1998 (US 1= S/. 5.450).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.