4.1.3. EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETROLEO (*)
POR PRODUCTO
| Período |
TOTAL DERIVADOS |
PETROECUADOR |
| FUEL OIL |
NAPHTHA |
DIESEL |
| Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
|
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1988 | 9510 | 101188 | 10.64 | 8772 | 88268 | 10.06 | 305 | 5261 | 17.26 | (1) | 434 | 7659 | 17.66
|
| 1989 | 8397 | 114709 | 13.66 | 7571 | 98564 | 13.02 | 529 | 10421 | 19.72 | (1) | 297 | 5723 | 19.26
|
| 1990 | 9695 | 150196 | 15.49 | 8973 | 132484 | 14.77 | | | | | 723 | 17712 | 24.5
|
| 1991 | 9411 | 92966 | 9.88 | 9048 | 85623 | 9.46 | | | | | 362 | 7343 | 20.26
|
| 1992 | 7401 | 85621 | 11.57 | 7104 | 80467 | 11.33 | 141 | 2182 | 15.53 | | 157 | 2973 | 18.96
|
| 1993 | 9561 | 104410 | 10.92 | 8838 | 90096 | 10.19 | 211 | 3614 | 17.14 | | 513 | 10700 | 20.87
|
| 1994 | 10534 | 119674 | 11.36 | 10353 | 116615 | 11.26 | | | | | 180 | 3058 | 16.95
|
| 1995 | 10475 | 134342 | 12.83 | 10475 | 134342 | 12.83 | | | | | | |
|
| 1996 | 14015 | 224326 | 16.01 | 12129 | 185626 | 15.3 | 1886 | 38699 | 20.52 | | | |
|
| 1997 | 9745 | 144936 | 14.87 | 8361 | 117303 | 14.03 | 1384 | 27633 | 19.97 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-octubre | 11634 | 181826 | 15.63 | 10118 | 151794 | 15 | 1516 | 30032 | 19.81 | | | |
|
| Enero | 983 | 16222 | 16.5 | 983 | 16222 | 16.5 | | | | | | |
|
| Febrero | 730 | 11289 | 15.47 | 730 | 11289 | 15.47 | | | | | | |
|
| Marzo | 1134 | 18078 | 15.94 | 818 | 12119 | 14.81 | 316 | 5959 | 18.88 | | | |
|
| Abril | 1395 | 23268 | 16.68 | 1219 | 19132 | 15.7 | 176 | 4136 | 23.47 | | | |
|
| Mayo | 1488 | 23557 | 15.83 | 1162 | 16937 | 14.58 | 326 | 6620 | 20.29 | | | |
|
| Junio | 1365 | 18701 | 13.7 | 1194 | 15816 | 13.24 | 170 | 2885 | 16.93 | | | |
|
| Julio | 1259 | 18816 | 14.95 | 1084 | 15515 | 14.32 | 175 | 3301 | 18.85 | | | |
|
| Agosto | 1295 | 19223 | 14.84 | 1131 | 15969 | 14.13 | 165 | 3253 | 19.75 | | | |
|
| Septiembre | 1236 | 19134 | 15.48 | 1048 | 15256 | 14.56 | 188 | 3878 | 20.66 | | | |
|
| Octubre | 750 | 13538 | 18.06 | 750 | 13538 | 18.06 | | | | | | |
|
| Noviembre | 1307 | 25128 | 19.22 | 938 | 16461 | 17.56 | 370 | 8667 | 23.44 | | | |
|
| Diciembre | 1073 | 17372 | 16.19 | 1073 | 17372 | 16.19 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-octubre | 8210 | 120832 | 14.72 | 7014 | 96410 | 13.75 | 1196 | 24422 | 20.42 | | | |
|
| Enero | 914 | 15850 | 17.35 | 732 | 11191 | 15.29 | 182 | 4658 | 25.66 | | | |
|
| Febrero | 904 | 13700 | 15.15 | 724 | 9787 | 13.53 | 181 | 3912 | 21.64 | | | |
|
| Marzo | 1421 | 18533 | 13.04 | 1281 | 15412 | 12.03 | 140 | 3121 | 22.27 | | | |
|
| Abril | 852 | 10707 | 12.57 | 852 | 10707 | 12.57 | | | | | | |
|
| Mayo | 1280 | 17432 | 13.62 | 1140 | 14913 | 13.08 | 140 | 2519 | 18 | | | |
|
| Junio | 1242 | 18046 | 14.53 | 1055 | 14579 | 13.82 | 188 | 3467 | 18.47 | | | |
|
| Julio | 360 | 6015 | 16.72 | 171 | 2417 | 14.12 | 189 | 3598 | 19.08 | | | |
|
| Agosto | 361 | 5576 | 15.46 | 361 | 5576 | 15.46 | | | | | | |
|
| Septiembre | 186 | 2976 | 16 | 186 | 2976 | 16 | | | | | | |
|
| Octubre | 690 | 11998 | 17.38 | 513 | 8852 | 17.25 | 177 | 3146 | 17.75 | | | |
|
| Noviembre | 1035 | 17632 | 17.03 | 848 | 14421 | 17.02 | 188 | 3211 | 17.1 | | | |
|
| Diciembre | 499 | 6472 | 12.96 | 499 | 6472 | 12.96 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-octubre | 11056 | 113228 | 10.24 | 9167 | 89374 | 9.75 | 1889 | 23853 | 12.63 | | | |
|
| Enero | 701 | 7953 | 11.34 | 701 | 7953 | 11.34 | | | | | | |
|
| Febrero | 1067 | 11797 | 11.06 | 886 | 9318 | 10.52 | 181 | 2479 | 13.71 | | | |
|
| Marzo | 1006 | 9176 | 9.12 | 1006 | 9176 | 9.12 | | | | | | |
|
| Abril | 1353 | 16380 | 12.11 | 893 | 9745 | 10.91 | 459 | 6635 | 14.44 | | | |
|
| Mayo | 1091 | 11098 | 10.17 | 909 | 9063 | 9.97 | 182 | 2035 | 11.17 | | | |
|
| Junio | 1295 | 13150 | 10.15 | 1027 | 9922 | 9.66 | 269 | 3228 | 12.01 | | | |
|
| Julio | 1331 | 12745 | 9.57 | 1228 | 11774 | 9.59 | 103 | 971 | 9.4 | | | |
|
| Agosto | 737 | 5579 | 7.57 | 737 | 5579 | 7.57 | | | | | | |
|
| Septiembre | 1031 | 10038 | 9.74 | 716 | 6089 | 8.51 | 315 | 3949 | 12.52 | | | |
|
| Octubre | 1443 | 15311 | 10.61 | 1064 | 10754 | 10.1 | 379 | 4558 | 12.03 | | | |
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas, las de 1997 semidefinitivas y 1998 provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Se refiere a gasolina.
FUENTE : Petroecuador.