4.1.5. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*) (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1988 | | 1517459 | 148969 | 92864 | 56105 | 41589 | 719924 | 53466 | 623036 | 43422 | 603559 | 10956 | 371669 | 220934 | 3418
|
| 1989 | | 1634112 | 167163 | 125734 | 41429 | 47735 | 863060 | 77889 | 741422 | 43749 | 547618 | 12010 | 351492 | 184116 | 8536
|
| 1990 | | 1647335 | 160496 | 97378 | 63118 | 68760 | 860164 | 72834 | 707097 | 80233 | 554222 | 24475 | 340919 | 188829 | 3693
|
| 1991 | | 2116512 | 222032 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976945 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421
|
| 1995 | | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926
|
| 1996 | | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925
|
| 1997 | | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-octubre | 2955566 | 605570 | 368850 | 236720 | 107554 | 1341917 | 172251 | 1049385 | 120281 | 899775 | 30461 | 584547 | 284767 | 751
|
| | Enero | 317259 | 46039 | 29707 | 16333 | 11059 | 154442 | 20961 | 121598 | 11882 | 105701 | 6047 | 73435 | 26219 | 18
|
| | Febrero | 258542 | 50989 | 30031 | 20958 | 6721 | 123249 | 15561 | 95778 | 11911 | 77576 | 1900 | 48439 | 27237 | 6
|
| | Marzo | 294215 | 60379 | 33614 | 26765 | 7780 | 144243 | 17923 | 115596 | 10723 | 81780 | 2835 | 55497 | 23448 | 33
|
| | Abril | 302688 | 63288 | 39421 | 23868 | 14286 | 122049 | 11755 | 101703 | 8590 | 102997 | 4986 | 53770 | 44241 | 67
|
| | Mayo | 289802 | 62379 | 36201 | 26178 | 16682 | 124361 | 17843 | 99161 | 7357 | 86314 | 1854 | 53208 | 31251 | 66
|
| | Junio | 278768 | 54516 | 35985 | 18530 | 10823 | 131418 | 17367 | 96376 | 17675 | 81980 | 2122 | 55339 | 24519 | 32
|
| | Julio | 299317 | 65183 | 39267 | 25916 | 13368 | 140154 | 17154 | 105726 | 17274 | 80558 | 2809 | 50129 | 27619 | 54
|
| | Agosto | 317332 | 68394 | 40067 | 28327 | 8427 | 140686 | 19841 | 105767 | 15079 | 99809 | 3125 | 67724 | 28959 | 16
|
| | Septiembre | 250706 | 56798 | 36284 | 20513 | 9301 | 119933 | 12587 | 98764 | 8582 | 64657 | 1105 | 45255 | 18297 | 18
|
| | Octubre | 346937 | 77604 | 48273 | 29331 | 9107 | 141382 | 21259 | 108916 | 11207 | 118404 | 3676 | 81751 | 32977 | 440
|
| | Noviembre | 332373 | 94013 | 49579 | 44434 | 10602 | 123261 | 20463 | 90256 | 12543 | 104382 | 1870 | 68539 | 33973 | 114
|
| | Diciembre | 282950 | 79296 | 41010 | 38286 | 4200 | 120567 | 26681 | 81844 | 12042 | 78827 | 1790 | 44569 | 32468 | 60
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-octubre | 3725552 | 768475 | 457177 | 311298 | 275282 | 1504212 | 196391 | 1176629 | 131192 | 1176948 | 35637 | 790427 | 350885 | 635
|
| | Enero | 399865 | 59535 | 35347 | 24188 | 29031 | 161993 | 20886 | 129659 | 11448 | 149296 | 3410 | 105472 | 40414 | 9
|
| | Febrero | 289805 | 45017 | 27664 | 17353 | 14268 | 127747 | 14148 | 103949 | 9651 | 102747 | 1827 | 78009 | 22911 | 26
|
| | Marzo | 317450 | 65502 | 40007 | 25495 | 20186 | 133578 | 17693 | 106044 | 9841 | 98007 | 1923 | 67294 | 28789 | 178
|
| | Abril | 369162 | 80193 | 47744 | 32449 | 12207 | 137858 | 18153 | 106589 | 13116 | 138875 | 4561 | 84211 | 50103 | 29
|
| | Mayo | 355939 | 75179 | 42968 | 32211 | 6242 | 145383 | 18334 | 111660 | 15389 | 129065 | 3903 | 92704 | 32458 | 70
|
| | Junio | 347417 | 73366 | 46612 | 26754 | 18855 | 149782 | 16510 | 120325 | 12947 | 105343 | 4673 | 67335 | 33335 | 71
|
| | Julio | 376617 | 82092 | 48417 | 33675 | 48221 | 149344 | 21143 | 113367 | 14833 | 96925 | 3579 | 64613 | 28732 | 36
|
| | Agosto | 406091 | 91804 | 51461 | 40343 | 34891 | 168757 | 24166 | 129829 | 14762 | 110580 | 3686 | 65739 | 41154 | 60
|
| | Septiembre | 389185 | 92352 | 51437 | 40915 | 35771 | 147923 | 18493 | 115108 | 14322 | 113127 | 3385 | 77764 | 31978 | 12
|
| | Octubre | 474020 | 103436 | 65521 | 37915 | 55609 | 181847 | 26864 | 140099 | 14884 | 132983 | 4689 | 87285 | 41009 | 145
|
| | Noviembre | 397964 | 91094 | 53756 | 37338 | 59507 | 145598 | 20833 | 110278 | 14487 | 101754 | 3753 | 56612 | 41389 | 11
|
| | Diciembre | 396535 | 88455 | 51951 | 36504 | 43829 | 146560 | 29230 | 105700 | 11630 | 117680 | 4029 | 70603 | 43048 | 11
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-octubre | 4264640 | 897060 | 542149 | 354911 | 225525 | 1706184 | 210842 | 1349357 | 145985 | 1435388 | 42695 | 849658 | 543035 | 483
|
| | Enero | 399661 | 79170 | 44744 | 34426 | 24557 | 170124 | 21481 | 139904 | 8740 | 125750 | 3252 | 77530 | 44968 | 60
|
| | Febrero | 327608 | 62746 | 36862 | 25884 | 10239 | 135877 | 18831 | 106879 | 10167 | 118729 | 2520 | 82707 | 33502 | 17
|
| | Marzo | 469516 | 83929 | 50874 | 33055 | 27321 | 197214 | 22834 | 155831 | 18549 | 161025 | 5265 | 92559 | 63201 | 28
|
| | Abril | 425469 | 94266 | 53630 | 40636 | 25197 | 164122 | 19791 | 134301 | 10029 | 141850 | 3711 | 75997 | 62142 | 34
|
| | Mayo | 435581 | 98435 | 51632 | 46803 | 25565 | 160002 | 21592 | 126582 | 11828 | 151542 | 6858 | 91831 | 52854 | 35
|
| | Junio | 440969 | 106883 | 64466 | 42417 | 22552 | 180641 | 25816 | 141728 | 13096 | 130874 | 5066 | 83752 | 42056 | 19
|
| | Julio | 490903 | 96684 | 61422 | 35263 | 24252 | 204754 | 20235 | 158832 | 25688 | 165104 | 3295 | 106365 | 55444 | 109
|
| | Agosto | 441509 | 89821 | 55797 | 34024 | 16495 | 167139 | 17540 | 136964 | 12635 | 168022 | 4049 | 69600 | 94372 | 33
|
| | Septiembre | 406536 | 98905 | 65280 | 33625 | 27406 | 157264 | 18522 | 120595 | 18147 | 122874 | 5090 | 71364 | 46420 | 87
|
| | Octubre | 426888 | 86222 | 57442 | 28780 | 21940 | 169048 | 24200 | 127741 | 17107 | 149618 | 3589 | 97953 | 48076 | 60
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas, las de 1997 semidefinitivas y las de 1998 provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE : 1988-agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.