1.3.5. BANCOS PRIVADOS - CAPTACIONES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CAPTACIONES |
Depósitos a la vista (3) |
Depósitos a plazo (5) |
Operaciones de reporto |
Fondos de tarjeta-habientes |
Depósitos en moneda extranjera |
| Monetarios (4) |
Ahorro |
Otros Depósitos |
Garantía |
| | | | a=b+c+d+e+f+g+h+i | b | c | d | e | f | g | h | i
|
|---|
| 1988 (1) | | | 480143 | 202712 | 129016 | 2158 | 1903 | 120451 | | | 23903
|
| 1989 | | | 713312 | 280677 | 195571 | 1328 | 2911 | 188992 | | | 43834
|
| 1990 | | | 1188886 | 421697 | 322710 | 2832 | 2863 | 379269 | | 181 | 59334
|
| 1991 | | | 1929736 | 634491 | 530851 | 4101 | 1743 | 609459 | 44209 | 4833 | 100048
|
| 1992 | | | 3033139 | 871570 | 923490 | 6790 | 756 | 932442 | 51035 | 8019 | 239037
|
| 1993 | | | 4700324 | 1353468 | 1507425 | 6881 | 780 | 1241487 | 152139 | 8003 | 430140
|
| 1994 | | | 7598538 | 1885193 | 1658392 | 167904 | 967 | 2815632 | 149300 | 8266 | 912884
|
| 1995 | | | 10929826 | 2015142 | 2110440 | 665469 | 1112 | 3655637 | 255340 | 8253 | 2218432
|
| 1996 | | | 15852827 | 2742482 | 3004430 | 523064 | 3467 | 5669172 | 132449 | 10892 | 3766872
|
| 1997 | | | 21572768 | 3629002 | 4038943 | 540922 | 1252 | 6261727 | 294627 | 12806 | 6793489
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Diciembre | 31 (2) | 12849126 | 2015142 | 2110440 | 665469 | 1112 | 3655637 | 255340 | 8253 | 4137733
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 31 | 13235570 | 1969793 | 2056352 | 732754 | 1110 | 4073167 | 181450 | 8100 | 4212844
|
| | Febrero | 29 | 13560049 | 1927159 | 2085813 | 614814 | 1108 | 4625385 | 152829 | 8402 | 4144539
|
| | Marzo | 31 | 13844380 | 1963203 | 2169614 | 523869 | 1092 | 4733051 | 162744 | 8672 | 4282135
|
| | Abril | 30 | 14159890 | 2156721 | 2264877 | 589775 | 1133 | 4660196 | 194688 | 8908 | 4283592
|
| | Mayo | 31 | 14661308 | 1997548 | 2286017 | 756901 | 1350 | 4793406 | 218259 | 8933 | 4598894
|
| | Junio | 30 | 14948036 | 2100856 | 2336196 | 703550 | 1351 | 4968059 | 214036 | 8992 | 4614997
|
| | Julio | 31 | 15426761 | 2162411 | 2348147 | 811567 | 1152 | 5112299 | 219469 | 8735 | 4762982
|
| | Agosto | 31 | 15816486 | 2164768 | 2408481 | 657179 | 964 | 5490575 | 210011 | 9213 | 4875295
|
| | Septiembre | 30 | 16037821 | 2277613 | 2572438 | 436286 | 980 | 5794177 | 155228 | 9911 | 4791188
|
| | Octubre | 31 | 16675084 | 2398090 | 2753211 | 412442 | 1051 | 5984737 | 167046 | 11221 | 4947286
|
| | Noviembre | 30 | 16912306 | 2412303 | 2827222 | 416596 | 17336 | 5896857 | 232040 | 10416 | 5099535
|
| | Diciembre | 31 | 17746130 | 2742482 | 3004430 | 523064 | 3467 | 5669172 | 132449 | 10892 | 5660175
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 17999051 | 2509160 | 2856757 | 442375 | 1007 | 6132721 | 107688 | 10827 | 5938516
|
| | Febrero | 28 | 18458314 | 2477460 | 2875302 | 411665 | 1044 | 6212954 | 158911 | 10583 | 6310395
|
| | Marzo | 31 | 19063945 | 2744103 | 3056994 | 346576 | 1184 | 6413147 | 142483 | 11103 | 6348355
|
| | Abril | 30 | 19287171 | 2772127 | 3249139 | 314799 | 1415 | 6395345 | 185394 | 11395 | 6357558
|
| | Mayo | 31 | 19788386 | 2801678 | 3361180 | 395878 | 1152 | 6289052 | 209598 | 12309 | 6717539
|
| | Junio | 30 | 19859264 | 3046686 | 3408288 | 367055 | 1261 | 6082733 | 161661 | 12958 | 6778623
|
| | Julio | 31 | 19978911 | 3078577 | 3531817 | 449012 | 1083 | 5833163 | 167137 | 11204 | 6906916
|
| | Agosto | 31 | 20413354 | 3076180 | 3656169 | 452442 | 1123 | 5799981 | 296555 | 11658 | 7119246
|
| | Septiembre | 30 | 21013216 | 3342530 | 3753290 | 421868 | 1021 | 5981956 | 127358 | 11946 | 7373247
|
| | Octubre | 31 | 21904261 | 3097145 | 3804255 | 494722 | 1076 | 6391235 | 359280 | 12015 | 7744532
|
| | Noviembre | 30 | 22495879 | 3247686 | 3868692 | 576175 | 1349 | 6454032 | 297513 | 11941 | 8038491
|
| | Diciembre | 31 | 23121892 | 3629002 | 4038943 | 540922 | 1252 | 6261727 | 294627 | 12806 | 8342612
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 23639141 | 3463843 | 3981927 | 611449 | 1242 | 6484545 | 443284 | 12493 | 8640358
|
| | Febrero | 28 | 24197320 | 3507504 | 4051537 | 655826 | 1336 | 6659223 | 317219 | 12571 | 8992104
|
| | Marzo | 31 | 24223924 | 3526792 | 4013882 | 675518 | 1348 | 6860985 | 458740 | 13718 | 8672941
|
| | Abril | 30 | 23877276 | 3624842 | 4111557 | 662167 | 1400 | 6922387 | 481121 | 14598 | 8059204
|
| | Mayo | 31 | 24657600 | 3510969 | 4145344 | 654651 | 1360 | 7030944 | 760399 | 17224 | 8536709
|
| | Junio | 30 | 25028272 | 3762955 | 4106142 | 659320 | 1261 | 7052322 | 649059 | 16245 | 8780968
|
| | Julio | 31 | 25055033 | 3541012 | 4058596 | 718037 | 1249 | 7308373 | 560029 | 15142 | 8852595
|
| | Agosto | 31 | 25352474 | 3718043 | 3951396 | 734574 | 1245 | 7363222 | 834879 | 15896 | 8733219
|
| | Septiembre | 30 | 26345705 | 3746670 | 3983963 | 890773 | 1303 | 7557658 | 1296417 | 12894 | 8856027
|
| | Octubre | 31 | 27244411 | 3468888 | 4035620 | 1114868 | 1247 | 7857036 | 1299321 | 13442 | 9453989
|
| | Noviembre | 30 | 27338468 | 3827378 | 3881409 | 1101124 | 1306 | 7815461 | 811126 | 11135 | 9889529
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1988-1997 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1997 (US = S/ 5.450).
(3) Mediante Resolución No. SB-94-1405 del 8 de junio de 1994, la Superintendencia de Bancos procedió a reformar el Catalogo Unico de Cuentas y su instructivo, la nueva presentación de los estados financieros implica un cambio en la denominación, agrupación y contenido de las cuentas.
(4) Incluye cheques certificados y de gerencia.
(5) Incluye pólizas de acumulación, certificados financieros, depósitos de plazo mayor, captaciones ordinarias y certificados de arrendamiento mercantil.
FUENTE : Bancos Privados.