1.3.7. POSICION SEMANAL DE ENCAJE BANCARIO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
Requerimiento de encaje bancario (2) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedente que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta |
| | | | a | b | c | d=b+c
|
|---|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1997: | Julio | 3 - 9 | 10129461 | 575527 | | 575527
|
| | | 10 - 16 | 10232964 | 429326 | 20658 | 449984
|
| | | 17 - 23 | 10324377 | 385824 | -1744 | 384080
|
| | | 24 - 30 Jul. | 10126725 | 499167 | 327 | 499494
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 31 Jul. - 6 Ago. | 10074877 | 464487 | 570 | 465057
|
| | | 7 - 13 | 10158232 | 440335 | | 440335
|
| | | 14 - 20 | 10267547 | 387604 | 8 | 387612
|
| | | 21 - 27 | 10289921 | 412498 | 30179 | 442677
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 28 Ago. - 3 Sep. | 10366836 | 368303 | 1184 | 369487
|
| | | 4 - 10 | 10330522 | 443088 | | 443088
|
| | | 11 - 17 | 10458554 | 384135 | 4769 | 388904
|
| | | 18 - 24 | 10571183 | 452786 | | 452786
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 25 Sep. - 1 Oct. | 10503793 | 408557 | | 408557
|
| | | 2 - 8 | 10600703 | 2100915 | | 2100915
|
| | | 9 - 15 | 10666515 | 724755 | | 724755
|
| | | 16 - 22 | 10854990 | 467861 | | 467861
|
| | | 23 - 29 | 10995633 | 339110 | 647 | 339756
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 30 Oct. - 5 Nov. | 11037605 | 526270 | 259 | 526528
|
| | | 6 - 12 | 10965642 | 439888 | -1581 | 438307
|
| | | 13 - 19 | 11035092 | 440779 | 437 | 441217
|
| | | 20 - 26 | 11084548 | 579781 | 2217 | 581998
|
| | | 27 Nov. - 3 Dic. | 11206069 | 572887 | 0 | 572887
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 4 - 10 | 11266216 | 591784 | 8837 | 600621
|
| | | 11 - 17 | 11338257 | 613690 | 0 | 613690
|
| | | 18 - 24 | 11425062 | 592758 | 10546 | 603304
|
| | | 25 - 31 | 11491560 | 1137275 | -61489 | 1075786
|
| | | | | | |
|
| 1998: | Enero | 01 - 07 | 11618767 | 847190 | -39278 | 807913
|
| | | 08 - 14 | 11718038 | 490099 | -84698 | 405401
|
| | | 15 - 21 | 11718935 | 428385 | -26539 | 401845
|
| | | 22 - 28 | 11604910 | 579921 | 190 | 580110
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 29 Ene - 04 feb. | 11639811 | 385934 | 35174 | 421108
|
| | | 05 - 11 | 11635737 | 640379 | -326 | 640053
|
| | | 12 - 18 | 11767944 | 378615 | 73496 | 452110
|
| | | 19 - 25 | 11764211 | 811899 | 6107 | 818006
|
| | | 26 Feb. - 04 Mar. | 11853240 | 603581 | 0 | 603581
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 05 - 11 | 11940808 | 460904 | -5635 | 455269
|
| | | 12 - 18 | 11939908 | 509984 | -108032 | 401952
|
| | | 19 - 25 | 12003815 | 363405 | -236686 | 126720
|
| | | 26 Mar. - 01 Abr. | 11709037 | 175796 | -345681 | -169885
|
| | | | | | |
|
| | Abril | 02 - 08 | 12580830 | 77495 | -366573 | -289078
|
| | | 09 - 15 | 12666051 | 396265 | -487334 | -91070
|
| | | 16 - 22 | 12690131 | -303241 | -645405 | -948647
|
| | | 23 - 29 | 12612522 | 727693 | -846948 | -119254
|
| | | | | | |
|
| | Mayo | 30 Abr. - 06 May. | 12745619 | 166573 | -889236 | -722663
|
| | | 07 - 13 | 12869413 | 62225 | -751486 | -689261
|
| | | 14 - 20 | 12952246 | 268429 | -713700 | -445271
|
| | | 21 - 27 | 12938382 | 279660 | -536747 | -257087
|
| | | 28 May. - 03 Jun. | 12737965 | 213464 | -138694 | 74770
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 04 - 10 | 12683625 | 437880 | -51778 | 386102
|
| | | 11 - 17 | 12615642 | 416242 | -75712 | 340530
|
| | | 18 - 24 | 12671296 | 137660 | -478415 | -340754
|
| | | 25 Jun. - 01 Jul. | 12761625 | 141310 | -471843 | -330533
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 02 - 08 | 12869412 | 176113 | -372095 | -195982
|
| | | 09 - 15 | 12848185 | 267450 | -448532 | -181082
|
| | | 16 - 22 | 12840728 | 156195 | -505901 | -349706
|
| | | 23 - 29 | 12920626 | 694125 | -564070 | 130055
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 30 Jul. - 05 Ago. | 13027610 | 70703 | -692363 | -621660
|
| | | 06 - 12 | 13125988 | 263725 | -739833 | -476108
|
| | | 13 - 19 | 13126930 | 24698 | -361731 | -337033
|
| | | 20 - 26 | 12754523 | 625363 | 21705 | 647068
|
| | | 27 - 02 Sep. | 12727848 | 368777 | -429217 | -60440
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 03 - 09 | 12774130 | 295427 | -1222448 | -927021
|
| | | 10 - 16 | 12794729 | -362282 | -72575 | -434857
|
| | | 17 - 23 | 12828071 | -205317 | -1262218 | -1467535
|
| | | 24 - 30 | 12719422 | -505225 | -1275492 | -1780717
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 01 - 07 | 13146120 | -983435 | -1291723 | -2275158
|
| | | 08 - 14 | 13232913 | 1380570 | -1526838 | -146268
|
| | | 15 - 21 | 13784932 | 12531 | -1789374 | -1776843
|
| | | 22 - 28 | 13842092 | 40132 | -1971060 | -1930927
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 29 - 04nov | 13809823 | -194297 | -2185873 | -2380170
|
| | | 05 - 11 | 13798658 | -10694 | -2167958 | -2178652
|
| | | 12 - 18 | 13893581 | -394579 | -2083012 | -2477591
|
| | | 19 - 25 | 13927356 | -888501 | -3410825 | -4299326
|
| | | 26 - 02Dic | 13884454 | -989480 | -3259311 | -4248791
|
.
(1) Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
(2) A partir del 29 de febrero de 1996 los bancos podrán constituir en bonos de Estabilización Monetaria y/u obligaciones de la serie "A" emitidas por la CFN hasta el 20% del respectivo requerimiento de encaje.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.