1.4.4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
DEPOSITOS
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL DEPOSITOS |
Monetarios del público (1) |
Monetarios de entidades oficiales (2) |
Plazo menor(3) |
Bancos e instituciones financieras |
Plazo mayor |
Ahorro |
| | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| 1987 Diciembre | 31 | 27231 | 6247 | 12303 | 119 | 1587 | 1285 | 5690
|
| 1988 Diciembre | 31 | 31233 | 7548 | 10696 | 129 | 1583 | 2909 | 8368
|
| 1989 Diciembre | 31 | 42786 | 8781 | 15686 | 159 | 3795 | 3178 | 11187
|
| 1990 Diciembre | 31 | 62782 | 12456 | 26725 | 224 | 5414 | 2380 | 15583
|
| 1991 Diciembre | 31 | 87969 | 19713 | 31949 | 328 | 10510 | 3683 | 21786
|
| 1992 Diciembre | 31 | 140022 | 25460 | 57618 | 493 | 19107 | 5002 | 32342
|
| 1993 Diciembre | 31 | 282754 | 29618 | 168076 | 886 | 19123 | 14471 | 50580
|
| 1994 Diciembre | 31 | 406942 | 41103 | 225740 | 1656 | 32703 | 36759 | 68981
|
| 1995 Diciembre | 31 | 484379 | 48861 | 175316 | 3371 | 30642 | 144604 | 81585
|
| 1996 Diciembre | 31 | 700067 | 43885 | 264420 | 2031 | 60166 | 224360 | 105205
|
| 1997 Diciembre | 31 | 894233 | 41195 | 335521 | 1479 | 61568 | 331076 | 123394
|
| | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | 441981 | 40775 | 218913 | 1661 | 62863 | 56148 | 61621
|
| Febrero | 28 | 419100 | 33768 | 199408 | 1915 | 49280 | 79021 | 55708
|
| Marzo | 31 | 413868 | 34133 | 181232 | 1913 | 45011 | 93391 | 58188
|
| Abril | 30 | 439358 | 36165 | 188129 | 3035 | 50924 | 101461 | 59644
|
| Mayo | 31 | 431188 | 43614 | 157731 | 2012 | 55194 | 110312 | 62325
|
| Junio | 30 | 455674 | 39316 | 157099 | 1884 | 61384 | 125930 | 70061
|
| Julio | 31 | 452693 | 41559 | 156698 | 2029 | 55926 | 125161 | 71320
|
| Agosto | 31 | 433450 | 38366 | 143160 | 2246 | 40407 | 137219 | 72052
|
| Septiembre | 30 | 435512 | 37453 | 149137 | 2776 | 39539 | 133610 | 72997
|
| Octubre | 31 | 454988 | 40885 | 164423 | 2736 | 34231 | 136703 | 76010
|
| Noviembre | 30 | 457164 | 44354 | 160531 | 2924 | 35760 | 137205 | 76390
|
| Diciembre | 31 | 484510 | 48861 | 175316 | 3502 | 30642 | 144604 | 81585
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | 492548 | 46299 | 165186 | 4117 | 42027 | 154571 | 80348
|
| Febrero | 29 | 502739 | 42260 | 147001 | 4220 | 47207 | 181288 | 80763
|
| Marzo | 31 | 510419 | 40302 | 139810 | 4850 | 40136 | 203056 | 82265
|
| Abril | 30 | 551343 | 42815 | 169074 | 4416 | 35572 | 214323 | 85143
|
| Mayo | 31 | 575263 | 39497 | 174890 | 4506 | 49432 | 219461 | 87477
|
| Junio | 30 | 671637 | 36748 | 241387 | 2139 | 58084 | 240059 | 93220
|
| Julio | 31 | 678732 | 40586 | 242784 | 1398 | 49551 | 254072 | 90341
|
| Agosto | 31 | 647919 | 36835 | 224586 | 1565 | 48786 | 245522 | 90625
|
| Septiembre | 30 | 659395 | 41394 | 236693 | 2511 | 50606 | 232908 | 95283
|
| Octubre | 31 | 681260 | 43449 | 246724 | 1813 | 50477 | 238629 | 100168
|
| Noviembre | 30 | 711528 | 38928 | 289390 | 854 | 44940 | 238360 | 99056
|
| Diciembre | 31 | 704467 | 43885 | 268679 | 2085 | 60253 | 224360 | 105205
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 754059 | 43464 | 299451 | 654 | 54113 | 252325 | 104052
|
| Febrero | 28 | 736472 | 44123 | 264038 | 929 | 59487 | 263873 | 104022
|
| Marzo | 31 | 721373 | 45018 | 280431 | 1515 | 50120 | 242620 | 101669
|
| Abril | 30 | 762769 | 40327 | 279447 | 808 | 49846 | 284918 | 107423
|
| Mayo | 31 | 826289 | 41685 | 309617 | 808 | 42267 | 321916 | 109996
|
| Junio | 30 | 856608 | 48542 | 317912 | 1921 | 42069 | 329526 | 116638
|
| Julio | 31 | 864372 | 45150 | 313808 | 1250 | 43669 | 344282 | 116213
|
| Agosto | 31 | 895057 | 42558 | 325778 | 1860 | 47629 | 357617 | 119616
|
| Septiembre | 30 | 903435 | 46395 | 319708 | 1799 | 47405 | 365421 | 122707
|
| Octubre | 31 | 899132 | 44724 | 323387 | 1881 | 38858 | 368716 | 121567
|
| Noviembre | 28 | 869173 | 38103 | 308761 | 7983 | 40970 | 354550 | 118806
|
| Diciembre | 31 | 894659 | 41195 | 335521 | 1479 | 61568 | 331502 | 123394
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | 871782 | 37728 | 303574 | 892 | 47782 | 358171 | 123634
|
| Febrero | 28 | 873202 | 41301 | 301532 | 1142 | 51273 | 350335 | 127619
|
| Marzo | 31 | 855344 | 38140 | 270240 | 702 | 51350 | 369024 | 125887
|
| Abril | 30 | 904052 | 39710 | 278604 | 1065 | 51953 | 416342 | 116379
|
| Mayo | 31 | 906255 | 38212 | 294119 | 2836 | 48427 | 410663 | 111998
|
| Junio | 30 | 919631 | 42532 | 323263 | 846 | 49364 | 393705 | 109920
|
| Julio | 31 | 877998 | 40835 | 296179 | 891 | 62725 | 370101 | 107267
|
| Agosto | 31 | 811418 | 38456 | 273198 | 727 | 64279 | 328836 | 105922
|
| Septiembre | 30 | 816198 | 37302 | 299041 | 1122 | 45807 | 327886 | 105040
|
| Octubre | 31 | 822251 | 33797 | 308249 | 1065 | 53864 | 324925 | 100351
|
| Noviembre | 30 | 831713 | 48015 | 342060 | 2298 | 41644 | 291299 | 106398
|
(1) Incluye cheques certificados y de garantía.
(1) Incluye depósitos judiciales.
(1) Incluye depósitos de garantía.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.