From: Subject: =?Windows-1252?Q?Bolet=EDn_de_Estad=EDstica_Mensual?= Date: Fri, 7 Mar 2003 16:33:11 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_00A2_01C2E4C7.3E594DA0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_00A2_01C2E4C7.3E594DA0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1762/m1762_27.hts Bolet=EDn de Estad=EDstica Mensual

3.2. DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL = GOBIERNO=20 CENTRAL (BASE CAJA)

Millones de sucres

PERIODO DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL Desembolsos internos y externos Amortizaci=F3n interna y externa DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO Gastos financieros (intereses) DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO
a b c d=3Da+b-c e f=3Da+e=20
1988 -1372 72167 58780 12015 75898 74526=20
1989 97227 80586 130429 47384 163655 260882=20
1990 147598 232863 203543 176918 316008 463606=20
1991 168022 3495 313045 -141528 326035 494057=20
1992 581809 158513 554833 185489 473826 1055635=20
1993 550722 359780 568770 341732 500841 1051563=20
1994 115210 (1) 608473 788063 -64380 898153 1013363=20
1995 -420192 (1) 2666634 2542713 -296271 2065789 1645597=20
1996 -282831 (1) 3859752 3221869 355052 1955273 1672442=20
1997 -1165225 (1) 6936836 6383703 -612092 3143154 1977929=20
Relaci=F3n con el PIB
1988 0 2.4 1.9 0.4 2.5 2.5=20
1989 1.9 1.6 2.5 0.9 3.2 5=20
1990 1.8 2.8 2.5 2.2 3.9 5.7=20
1991 1.4 0 2.5 -1.2 2.7 4=20
1992 3 0.8 2.9 1 2.4 5.4=20
1993 2 1.3 2.1 1.2 1.8 3.8=20
1994 0.3 1.7 2.2 -0.2 2.5 2.8=20
1995 -0.9 5.8 5.5 -0.6 4.5 3.6=20
1996 -0.5 6.4 5.3 0.6 3.2 2.8=20
1997 -1.5 8.8 8.1 -0.8 4 2.5=20
1997 Enero-Noviembre 215243 (1) 5421860 5930581 -293478 2983973 3199216=20
Enero 96117 806719 223932 678904 142852 238969=20
Febrero -229054 96349 396561 -529266 539504 310450=20
Marzo 340324 254412 357233 237503 142369 482693=20
Abril 205911 2373455 2342337 237029 276080 481991=20
Mayo 28669 311546 490816 -150601 370166 398835=20
Junio -125010 610428 387153 98265 172779 47769=20
Julio -77520 95393 456609 -438736 203980 126460=20
Agosto -150449 188313 278618 -240754 514748 364299=20
Septiembre 131361 514253 333855 311759 132716 264077=20
Octubre 171565 7794 216576 -37217 204735 376300=20
Noviembre -176671 163198 446891 -460364 284044 107373=20
Diciembre -1380468 1514976 453122 -318614 159181 -1221287=20
1998 Enero-Noviembre -553169 (1) 6050807 4621017 876621 3532340 2979171=20
Enero 752746 226545 295167 684124 153374 906120=20
Febrero -147383 79625 220495 -288253 567917 420534=20
Marzo 95472 569775 560141 105106 163912 259384=20
Abril -13301 982182 453438 515443 259652 246351=20
Mayo -739257 1394782 622837 32688 327488 -411769=20
Junio 368940 206017 311014 263943 184774 553714=20
Julio -631888 1681603 634458 415257 235122 -396766=20
Agosto -255654 51789 167745 -371610 643213 387559=20
Septiembre 69498 367407 276053 160852 160001 229499=20
Octubre -213138 230708 484332 -466762 466584 253446=20
Noviembre 160796 260374 595337 -174167 370303 531099

.=20


(1) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de=20 Presupuestos del Sector P=FAblico (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de=20 1992)..
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Cr=E9dito = P=FAblico.
------=_NextPart_000_00A2_01C2E4C7.3E594DA0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)