4.1.2. EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO (*)
POR CUENTA
| Período |
TOTAL PETROLEO CRUDO |
PETROECUADOR(1) |
OTRAS COMPANIAS (2) |
| DIRECTAS |
REGALIAS |
COMPENSACION |
DIRECTAS |
| Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1988 | 69005 | 875175 | 12.68 | 17893 | 226353 | 12.65 | 20477 | 259721 | 12.68 | 22682 | 287580 | 12.68 | 7954 | 101521 | 12.76
|
| | 1989 | 63733 | 1032698 | 16.2 | 25163 | 413878 | 16.45 | 19329 | 311638 | 16.12 | 11467 | 182466 | 15.91 | 7774 | 124717 | 16.04
|
| | 1990 | 62274 | 1268151 | 20.36 | 25150 | 510736 | 20.31 | 20294 | 424481 | 20.92 | 6555 | 113622 | 17.33 | 10275 | 219312 | 21.35
|
| | 1991 | 65256 | 1058594 | 16.22 | 28747 | 456052 | 15.86 | 18888 | 310430 | 16.44 | 5604 | 93683 | 16.72 | 12018 | 198429 | 16.51
|
| | 1992 | 74937 | 1259596 | 16.81 | 40277 | 687385 | 17.07 | 20965 | 350943 | 16.74 | 9069 | 148805 | 16.41 | 4625 | 72464 | 15.67
|
| | 1993 | 79901 | 1152144 | 14.42 | 49737 | 712859 | 14.33 | 22182 | 324700 | 14.64 | 7206 | 103120 | 14.31 | 776 | 11465 | 14.77
|
| | 1994 | 86640 | 1185033 | 13.68 | 47844 | 652526 | 13.64 | 22263 | 302538 | 13.59 | 16086 | 223862 | 13.92 | 447 | 6106 | 13.66
|
| | 1995 | 94078 | 1395480 | 14.83 | 38287 | 568264 | 14.84 | 22046 | 326476 | 14.81 | 31070 | 460561 | 14.82 | 2675 | 40178 | 15.02
|
| | 1996 | 84377 | 1520815 | 18.02 | 46290 | 823095 | 17.78 | 18691 | 341344 | 18.26 | 15733 | 291788 | 18.55 | 3664 | 64588 | 17.63
|
| | 1997 | 91378 | 1411577 | 15.45 | 18486 | 286991 | 15.52 | 14210 | 224577 | 15.8 | 44087 | 679360 | 15.41 | 14595 | 220649 | 15.12
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero-noviembre | 77034 | 1370647 | 17.79 | 43024 | 755684 | 17.56 | 16814 | 302296 | 17.98 | 13532 | 248078 | 18.33 | 3664 | 64588 | 17.63
|
| | Enero | 7570 | 113856 | 15.04 | 3913 | 59035 | 15.09 | 1779 | 26635 | 14.97 | 1798 | 27012 | 15.02 | 80 | 1173 | 14.66
|
| | Febrero | 6773 | 103993 | 15.35 | 5017 | 76148 | 15.18 | 1686 | 26846 | 15.92 | | | | 69 | 999 | 14.41
|
| | Marzo | 7049 | 124367 | 17.64 | 4735 | 83289 | 17.59 | 1500 | 26756 | 17.84 | 710 | 12450 | 17.53 | 105 | 1872 | 17.9
|
| | Abril | 6342 | 121468 | 19.15 | 3821 | 75246 | 19.7 | 1737 | 31648 | 18.22 | | | | 785 | 14573 | 18.57
|
| | Mayo | 6991 | 118266 | 16.92 | 5506 | 93414 | 16.96 | 359 | 6107 | 16.99 | 666 | 10863 | 16.32 | 460 | 7882 | 17.15
|
| | Junio | 6909 | 114507 | 16.57 | 3593 | 59483 | 16.56 | 1784 | 29836 | 16.72 | 756 | 12462 | 16.49 | 776 | 12726 | 16.41
|
| | Julio | 7157 | 124858 | 17.45 | 4991 | 87110 | 17.45 | 377 | 6731 | 17.84 | 1304 | 22698 | 17.41 | 485 | 8319 | 17.16
|
| | Agosto | 6431 | 116258 | 18.08 | 2800 | 50802 | 18.15 | 1772 | 32070 | 18.1 | 1421 | 25880 | 18.21 | 438 | 7506 | 17.13
|
| | Septiembre | 7322 | 146747 | 20.04 | 3231 | 64021 | 19.82 | 1839 | 37854 | 20.58 | 2142 | 42690 | 19.93 | 110 | 2182 | 19.87
|
| | Octubre | 7206 | 147997 | 20.54 | 2620 | 53490 | 20.42 | 1889 | 37997 | 20.11 | 2340 | 49155 | 21.01 | 357 | 7357 | 20.6
|
| | Noviembre | 7284 | 138330 | 18.99 | 2798 | 53646 | 19.18 | 2092 | 39816 | 19.04 | 2395 | 44868 | 18.74 | | |
|
| | Diciembre | 7344 | 150168 | 20.45 | 3266 | 67410 | 20.64 | 1876 | 39048 | 20.81 | 2201 | 43710 | 19.86 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1997 Enero-noviembre | 83355 | 1302503 | 15.63 | 17734 | 276764 | 15.61 | 12897 | 206742 | 16.03 | 39221 | 613454 | 15.64 | 13503 | 205544 | 15.22
|
| | Enero | 5693 | 116495 | 20.46 | 367 | 6937 | 18.88 | 1888 | 39128 | 20.73 | 3079 | 63832 | 20.73 | 359 | 6597 | 18.37
|
| | Febrero | 7740 | 137388 | 17.75 | 3112 | 54835 | 17.62 | 1742 | 31467 | 18.07 | 2509 | 44384 | 17.69 | 377 | 6702 | 17.77
|
| | Marzo | 7084 | 110736 | 15.63 | 3549 | 54344 | 15.31 | 719 | 10496 | 14.6 | 1373 | 23975 | 17.46 | 1442 | 21921 | 15.2
|
| | Abril | 6859 | 99772 | 14.55 | 3276 | 48620 | 14.84 | 1118 | 15928 | 14.25 | 1054 | 14929 | 14.16 | 1411 | 20295 | 14.39
|
| | Mayo | 7287 | 113049 | 15.51 | 2696 | 41886 | 15.54 | 1413 | 21922 | 15.52 | 1427 | 22280 | 15.61 | 1751 | 26961 | 15.4
|
| | Junio | 6860 | 96304 | 14.04 | 359 | 4915 | 13.69 | 1139 | 16336 | 14.34 | 4643 | 64876 | 13.97 | 719 | 10177 | 14.16
|
| | Julio | 9046 | 130407 | 14.42 | 1108 | 15835 | 14.29 | 1096 | 15283 | 13.94 | 4763 | 69157 | 14.52 | 2079 | 30132 | 14.49
|
| | Agosto | 9023 | 133715 | 14.82 | 2278 | 34286 | 15.05 | 1532 | 22734 | 14.84 | 3748 | 54645 | 14.58 | 1465 | 22050 | 15.05
|
| | Septiembre | 8733 | 128236 | 14.68 | 572 | 8431 | 14.74 | 1492 | 21389 | 14.34 | 5225 | 76943 | 14.73 | 1444 | 21473 | 14.87
|
| | Octubre | 7807 | 126215 | 16.17 | | | | 758 | 12060 | 15.91 | 5492 | 88750 | 16.16 | 1557 | 25405 | 16.32
|
| | Noviembre | 7225 | 110188 | 15.25 | 417 | 6674 | 16.01 | | | | 5908 | 89684 | 15.18 | 900 | 13829 | 15.37
|
| | Diciembre | 8023 | 109073 | 13.59 | 752 | 10228 | 13.59 | 1313 | 17834 | 13.58 | 4866 | 65906 | 13.55 | 1092 | 15105 | 13.84
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1998 Enero-noviembre | 78465 | 738026 | 9.41 | 10911 | 101281 | 9.28 | 8586 | 85324 | 9.94 | 44360 | 409578 | 9.23 | 14608 | 141844 | 9.71
|
| | Enero | 7267 | 87100 | 11.99 | 1105 | 13651 | 12.35 | 1303 | 15943 | 12.24 | 3414 | 39825 | 11.66 | 1445 | 17681 | 12.24
|
| | Febrero | 7482 | 79338 | 10.6 | 1575 | 15681 | 9.95 | 1958 | 20353 | 10.4 | 3231 | 35022 | 10.84 | 717 | 8283 | 11.55
|
| | Marzo | 7120 | 67422 | 9.47 | 746 | 6339 | 8.49 | 223 | 1989 | 8.91 | 4331 | 40886 | 9.44 | 1820 | 18209 | 10
|
| | Abril | 6916 | 64906 | 9.38 | 1495 | 14081 | 9.42 | | | | 4352 | 40139 | 9.22 | 1070 | 10686 | 9.99
|
| | Mayo | 8601 | 75431 | 8.77 | 1717 | 14385 | 8.38 | 368 | 3407 | 9.27 | 5091 | 43737 | 8.59 | 1426 | 13903 | 9.75
|
| | Junio | 6783 | 56460 | 8.32 | 722 | 5407 | 7.49 | 476 | 4050 | 8.51 | 4119 | 34604 | 8.4 | 1465 | 12398 | 8.46
|
| | Julio | 6314 | 54142 | 8.58 | 340 | 2950 | 8.68 | 349 | 2969 | 8.5 | 4228 | 35687 | 8.44 | 1397 | 12536 | 8.98
|
| | Agosto | 7794 | 63851 | 8.19 | 359 | 2755 | 7.67 | 1057 | 8212 | 7.77 | 5301 | 43444 | 8.2 | 1078 | 9441 | 8.76
|
| | Septiembre | 6475 | 66001 | 10.19 | 688 | 7141 | 10.38 | 1077 | 12162 | 11.29 | 3646 | 35721 | 9.8 | 1063 | 10977 | 10.33
|
| | Octubre | 7029 | 68716 | 9.78 | 1425 | 14245 | 10 | 1415 | 12854 | 9.08 | 2801 | 27992 | 9.99 | 1387 | 13625 | 9.82
|
| | Noviembre | 6685 | 54658 | 8.18 | 738 | 4646 | 6.29 | 360 | 3385 | 9.42 | 3847 | 32522 | 8.45 | 1741 | 14104 | 8.1
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas, las de 1997 semidefinitivas y las de 1998 provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) CEPE se creó en junio de 1972. Se convirtió en Petroecuador y sus filiales en septiembre de 1989.
(2) Incluye Texaco, Oryx, Maxus, YPF,Tripetrol y City.
FUENTE : Petroecuador y compañías privadas.