4.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (3) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Total |
Petroleras (1) |
No Petroleras (2) |
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1988 | 2205 | 988 | 1217 | 1582 | 42 | 1540 | 623 | 946 | -323 | 9.1 | -22.98 | 139.38 | 94.36
|
| 1989 | 2354 | 1147 | 1207 | 1692 | 48 | 1644 | 662 | 1099 | -437 | 6.76 | 6.95 | 139.13 | 102.85
|
| 1990 | 2724 | 1418 | 1306 | 1715 | 69 | 1646 | 1009 | 1349 | -340 | 15.72 | 1.36 | 158.83 | 107.51
|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2208 | 66 | 2142 | 643 | 1086 | -443 | 4.66 | 28.75 | 129.12 | 101.46
|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 110 | 1974 | 1018 | 1235 | -217 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 198 | 2276 | 592 | 1059 | -467 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.99
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3282 | 78 | 3204 | 561 | 1227 | -666 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.21
|
| 1995 | 4411 | 1560 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 354 | 1360 | -1006 | 14.78 | 23.61 | 108.73 | 94.4
|
| 1996 | 4900 | 1776 | 3124 | 3680 | 122 | 3558 | 1220 | 1654 | -434 | 11.09 | -9.29 | 133.15 | 103.92
|
| 1997 | 5264 | 1557 | 3707 | 4666 | 379 | 4287 | 598 | 1178 | -580 | 7.43 | 26.79 | 112.82 | 103.79
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-noviembre | 4463 | 1608 | 2855 | 3387 | 118 | 3269 | 1076 | 1490 | -414 | 10.25 | -9.85 | 131.77 |
|
| Enero | 358 | 136 | 222 | 320 | 11 | 309 | 38 | 125 | -87 | -1.38 | 6.67 | 111.88 | 91.69
|
| Febrero | 347 | 119 | 228 | 275 | 7 | 268 | 72 | 112 | -40 | -3.07 | -14.06 | 126.18 | 92.73
|
| Marzo | 419 | 147 | 272 | 309 | 8 | 301 | 110 | 139 | -29 | 20.75 | 12.36 | 135.6 | 100.27
|
| Abril | 397 | 154 | 243 | 322 | 14 | 308 | 75 | 140 | -65 | -5.25 | 4.21 | 123.29 | 103.34
|
| Mayo | 398 | 150 | 248 | 294 | 17 | 277 | 104 | 133 | -29 | 0.25 | -8.7 | 135.37 | 98.96
|
| Junio | 378 | 133 | 245 | 282 | 11 | 271 | 96 | 122 | -26 | -5.03 | -4.08 | 134.04 | 99.26
|
| Julio | 400 | 144 | 256 | 311 | 13 | 298 | 89 | 131 | -42 | 5.82 | 10.28 | 128.62 | 102.18
|
| Agosto | 429 | 135 | 294 | 323 | 8 | 315 | 106 | 127 | -21 | 7.25 | 3.86 | 132.82 | 101.48
|
| Septiembre | 436 | 166 | 270 | 254 | 9 | 245 | 182 | 157 | 25 | 1.63 | -21.36 | 171.65 | 105.87
|
| Octubre | 439 | 161 | 278 | 357 | 9 | 348 | 82 | 152 | -70 | 0.69 | 40.55 | 122.97 | 106.67
|
| Noviembre | 462 | 163 | 299 | 340 | 11 | 329 | 122 | 152 | -30 | 5.24 | -4.76 | 135.88 | 103.65
|
| Diciembre | 437 | 168 | 269 | 293 | 4 | 289 | 144 | 164 | -20 | -5.41 | -13.82 | 149.15 | 107.9
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-noviembre | 4847 | 1441 | 3406 | 4253 | 335 | 3918 | 594 | 1106 | -512 | 8.6 | 25.56 | 113.97 |
|
| Enero | 400 | 132 | 268 | 409 | 29 | 380 | -9 | 103 | -112 | -8.47 | 39.59 | 97.8 | 112.58
|
| Febrero | 415 | 151 | 264 | 293 | 14 | 279 | 122 | 137 | -15 | 3.75 | -28.41 | 141.73 | 107.07
|
| Marzo | 458 | 129 | 329 | 334 | 20 | 314 | 124 | 109 | 15 | 10.36 | 14.07 | 137.13 | 104.09
|
| Abril | 449 | 111 | 338 | 380 | 12 | 368 | 69 | 99 | -30 | -1.97 | 13.77 | 118.16 | 102.12
|
| Mayo | 453 | 131 | 322 | 362 | 6 | 356 | 91 | 125 | -34 | 0.89 | -4.76 | 125.17 | 104.92
|
| Junio | 420 | 114 | 306 | 365 | 19 | 346 | 55 | 95 | -40 | -7.28 | 0.86 | 115.07 | 102.54
|
| Julio | 442 | 137 | 305 | 399 | 48 | 351 | 43 | 89 | -46 | 5.24 | 9.32 | 110.78 | 102.2
|
| Agosto | 477 | 139 | 338 | 421 | 35 | 386 | 56 | 104 | -48 | 7.92 | 5.51 | 113.3 | 102.96
|
| Septiembre | 442 | 131 | 311 | 393 | 36 | 357 | 49 | 95 | -46 | -7.34 | -6.65 | 112.47 | 101.84
|
| Octubre | 447 | 138 | 309 | 492 | 56 | 436 | -45 | 82 | -127 | 1.13 | 25.19 | 90.85 | 105.52
|
| Noviembre | 444 | 128 | 316 | 405 | 60 | 345 | 39 | 68 | -29 | -0.67 | -17.68 | 109.63 | 102.07
|
| Diciembre | 417 | 116 | 301 | 413 | 44 | 369 | 4 | 72 | -68 | -6.08 | 1.98 | 100.97 | 99.55
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-noviembre | 3798 | 866 | 2932 | 4678 | 244 | 4434 | -880 | 622 | -1502 | -21.64 | 10 | 81.19 |
|
| Enero | 387 | 95 | 292 | 422 | 25 | 397 | -35 | 70 | -105 | -7.19 | 2.18 | 91.71 | 96.91
|
| Febrero | 381 | 91 | 290 | 342 | 10 | 332 | 39 | 81 | -42 | -1.55 | -18.96 | 111.4 | 94.52
|
| Marzo | 389 | 77 | 312 | 473 | 27 | 446 | -84 | 50 | -134 | 2.1 | 38.3 | 82.24 | 91.09
|
| Abril | 383 | 81 | 302 | 427 | 25 | 402 | -44 | 56 | -100 | -1.54 | -9.73 | 89.7 | 91.27
|
| Mayo | 370 | 87 | 283 | 454 | 26 | 428 | -84 | 61 | -145 | -3.39 | 6.32 | 81.5 | 89.36
|
| Junio | 331 | 70 | 261 | 443 | 23 | 420 | -112 | 47 | -159 | -10.54 | -2.42 | 74.72 | 84.69
|
| Julio | 302 | 67 | 235 | 502 | 24 | 478 | -200 | 43 | -243 | -8.76 | 13.32 | 60.16 | 82.85
|
| Agosto | 315 | 69 | 246 | 448 | 16 | 432 | -133 | 53 | -186 | 4.3 | -10.76 | 70.31 | 81.27
|
| Septiembre | 323 | 76 | 247 | 407 | 27 | 380 | -84 | 49 | -133 | 2.54 | -9.15 | 79.36 | 83.09
|
| Octubre | 331 | 84 | 247 | 438 | 26 | 412 | -107 | 58 | -165 | 2.48 | 7.62 | 75.57 | 77.38
|
| Noviembre | 286 | 69 | 217 | 322 | 15 | 307 | -36 | 54 | -90 | -13.6 | -26.48 | 88.82 | 75.44
|
.
(1) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(2) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(3) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.