4.2.3. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL Y MOVIMIENTO DE DIVISAS
Miles de dolares
| PERIODO |
SALDO DE R.M.I. AL INICIO DEL PERIODO |
Variacion de otras cuentas de la R.M.I.(1) |
MOVIMIENTO NETO DE DIVISAS |
TOTAL DE COMPRAS |
Exportaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras compras |
TOTAL DE VENTAS |
Importaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras ventas |
Otros ingresos netos |
Transferencias internas netas (2) |
SALDO DE R.M.I. AL FINAL DEL PERIODO |
| | | a | b | c=d-h+l+m | d=e+f+g | e | f | g | h=i+j+k | i | j | k | l | m | n=a+b+c
|
|---|
| | 1989 | -175743 | 79678 | 299487 | 2527047 | 2108114 | 400472 | 18461 | 2326948 | 1731158 | 494470 | 101320 | 57936 | 41452 | 203422
|
| | 1990 | 203422 | 113969 | 285884 | 3150823 | 2813300 | 307008 | 30515 | 2823839 | 2117861 | 608989 | 96989 | 14435 | -55535 | 603275
|
| | 1991 | 603275 | 111685 | 45487 | 3198283 | 2835992 | 334233 | 28058 | 3072812 | 2380319 | 613768 | 78725 | 42089 | -122073 | 760447
|
| | 1992 | 760447 | 75325 | -53955 | 3182183 | 2820514 | 317006 | 44663 | 3275128 | 2346144 | 815371 | 113613 | 131703 | -92713 | 781817
|
| | 1993 | 781817 | 43806 | 428139 | 2296539 | 1595698 | 273640 | 427201 | 1851599 | 1010336 | 574993 | 266270 | 25442 | -42243 | 1253762
|
| | 1994 | 1253762 | -124465 | 582434 | 2487570 | 1658849 | 445376 | 383345 | 2304737 | 1251339 | 493258 | 560140 | 286841 | 112760 | 1711731
|
| | 1995 | 1711731 | 914981 | -1070104 | 2948773 | 1885993 | 833917 | 228864 | 3046528 | 1750085 | 679739 | 616705 | 204512 | -1176861 | 1556609
|
| | 1996 | 1556609 | -79874 | 354724 | 3503355 | 2053178 | 625205 | 824972 | 2869026 | 1476837 | 552130 | 840059 | -298018 | 18414 | 1831458
|
| | 1997 | 1831458 | 148966 | 112941 | 4678099 | 1633236 | 1075654 | 1969209 | 3080135 | 1786494 | 662941 | 630700 | -1327293 | -157729 | 2093366
|
| | 1998 | 2093366 | 273743 | -668797 | 4239683 | 914963 | 753538 | 2571182 | 2647912 | 1390121 | 630389 | 627401 | -2033571 | -226997 | 1698312
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1997 Enero-diciembre | | 148966 | 112941 | 4678099 | 1633236 | 1075654 | 1969209 | 3080135 | 1786494 | 662941 | 630700 | -1327293 | -157729 |
|
| | Enero | 1831458 | 42745 | 121861 | 548344 | 156667 | 286272 | 105406 | 284812 | 150314 | 30397 | 104101 | -98580 | -43092 | 1996064
|
| | Febrero | 1996064 | -7630 | -207863 | 258126 | 148560 | 3336 | 106230 | 368400 | 199196 | 57273 | 111931 | -112546 | 14957 | 1780571
|
| | Marzo | 1780571 | 47108 | 92265 | 444733 | 164914 | 55405 | 224413 | 198632 | 131870 | 53546 | 13216 | -101656 | -52180 | 1919945
|
| | Abril | 1919945 | -17390 | 145085 | 496022 | 119731 | 159637 | 216653 | 268123 | 128900 | 96219 | 43005 | -101749 | 18936 | 2047640
|
| | Mayo | 2047639 | -17959 | 82165 | 391448 | 88286 | 181992 | 121171 | 263033 | 155163 | 86361 | 21508 | -65383 | 19132 | 2111845
|
| | Junio | 2111845 | 71128 | 42713 | 442818 | 107670 | 202912 | 132235 | 233525 | 119950 | 51727 | 61847 | -98808 | -67772 | 2225685
|
| | Julio | 2225685 | 94688 | -175464 | 283921 | 130138 | 41867 | 111916 | 259006 | 150346 | 70065 | 38596 | -103233 | -97144 | 2144910
|
| | Agosto | 2144910 | -52269 | -49331 | 311944 | 114957 | 28690 | 168297 | 302859 | 203424 | 47138 | 52298 | -111500 | 53085 | 2043310
|
| | Septiembre | 2043310 | -8291 | 195748 | 455204 | 197515 | 36592 | 221097 | 172710 | 108276 | 46117 | 18316 | -105011 | 18265 | 2230767
|
| | Octubre | 2230767 | -42547 | -57659 | 310219 | 121883 | 8373 | 179962 | 267539 | 158849 | 35788 | 72902 | -147315 | 46977 | 2130561
|
| | Noviembre | 2130561 | 46013 | -125282 | 264781 | 152013 | 12736 | 100032 | 213708 | 127130 | 51889 | 34689 | -115327 | -61028 | 2051291
|
| | Diciembre | 2051291 | -6630 | 48705 | 470539 | 130902 | 57842 | 281796 | 247788 | 153077 | 36421 | 58290 | -166184 | -7863 | 2093366
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1998 Enero-diciembre | | 273743 | -668797 | 4239683 | 914963 | 753538 | 2571182 | 2647912 | 1390121 | 630389 | 627401 | -2033571 | -226997 |
|
| | Enero | 2093366 | -89784 | -50111 | 301645 | 88571 | 19944 | 193130 | 261360 | 129896 | 53666 | 77798 | -186493 | 96098 | 1953471
|
| | Febrero | 1953471 | 83667 | -67157 | 347822 | 65079 | 17212 | 265532 | 241190 | 181164 | 50591 | 9436 | -86628 | -87160 | 1969981
|
| | Marzo | 1969981 | 88207 | -118469 | 373448 | 99324 | 39292 | 234832 | 275729 | 88999 | 78816 | 107915 | -129755 | -86432 | 1939719
|
| | Abril | 1939719 | 17031 | 56091 | 522577 | 81965 | 35607 | 405005 | 221807 | 122434 | 41602 | 57772 | -229847 | -14831 | 2012841
|
| | Mayo | 2012841 | -63483 | -87275 | 368764 | 80001 | 99293 | 189471 | 314422 | 120681 | 95796 | 97946 | -204153 | 62536 | 1862084
|
| | Junio | 1862084 | 93752 | -77893 | 375725 | 76795 | 23190 | 275740 | 194943 | 104208 | 46749 | 43985 | -162814 | -95861 | 1877942
|
| | Julio | 1877942 | 28506 | 44071 | 390453 | 55320 | 24526 | 310607 | 158442 | 98519 | 55662 | 4261 | -157605 | -30336 | 1950519
|
| | Agosto | 1950519 | 87124 | -200150 | 317168 | 59927 | 25670 | 231571 | 260767 | 160730 | 40827 | 59211 | -182027 | -74523 | 1837494
|
| | Septiembre | 1837494 | -52294 | -143163 | 277876 | 72791 | 43700 | 161385 | 227158 | 81551 | 39888 | 105719 | -256980 | 63099 | 1642037
|
| | Octubre | 1642037 | 50072 | -71507 | 352824 | 83067 | 137419 | 132338 | 180181 | 100803 | 39914 | 39464 | -205468 | -38681 | 1620603
|
| | Noviembre | 1620603 | 29297 | 92863 | 405908 | 88004 | 237158 | 80746 | 167260 | 99460 | 47518 | 20282 | -120625 | -25160 | 1742763
|
| | Diciembre | 1742763 | 1647 | -46099 | 205473 | 64119 | 50529 | 90825 | 144651 | 101678 | 39360 | 3612 | -111175 | 4254 | 1698312
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1999 Enero | 1698312 | -229670 | 5665 | 154203 | 62977 | 22895 | 68332 | 285615 | 93065 | 75519 | 117031 | -94017 | 231094 | 1474307
|
.
(1) Comprende las siguientes cuentas: oro monetario, tenencias y unidades de cuenta, inversiones en moneda extranjera, participación y obligaciones en el FMI, participación en otros organismos financieros internacionales y obligaciones convenio FAR.
(2) Transferencia en divisas entre oficinas del Banco Central del Ecuador y otras cuentas que integran la Reserva Monetaria Internacional.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.