1.3.1. SISTEMA BANCARIO
CUASIDINERO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
CUASIDINERO |
DEPOSITOS MONETARIOS |
DEPOSITOS DE AHORRO |
DEPOSITOS A PLAZO |
OPERACIONES DE REPORTO |
OTRAS CAPTACIONES |
| Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
| | | | a=b+c | b=e+g+i+k+m | c=d+f+h+j+l | d | e | f | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1989 (2) | | | 443785 | 400404 | 43381 | 42926 | 206758 | 0 | 192170 | 455 | 0 | 0 | 1476 | 0
|
| 1990 | | | 781887 | 723163 | 58724 | 58270 | 338293 | 0 | 381649 | 455 | 0 | 0 | 3221 | 0
|
| 1991 | | | 1318804 | 1219222 | 99582 | 95758 | 552637 | 0 | 613142 | 3825 | 44209 | 0 | 9234 | 0
|
| 1992 | | | 2198149 | 1959564 | 238585 | 181781 | 955832 | 0 | 937444 | 56017 | 51035 | 101 | 15253 | 686
|
| 1993 | | | 3410733 | 2981811 | 428922 | 235867 | 1558005 | 4159 | 1255958 | 165664 | 152139 | 23123 | 15709 | 109
|
| 1994 | | | 5818883 | 4906754 | 912129 | 302065 | 1727373 | 50589 | 2852391 | 415298 | 149300 | 78399 | 177690 | 65779
|
| 1995 | | | 9142085 | 6924699 | 2217386 | 397497 | 2192025 | 312705 | 3800241 | 1109289 | 255340 | 88648 | 677093 | 309246
|
| 1996 | | | 13435461 | 9671377 | 3764084 | 622448 | 3109635 | 592322 | 5893532 | 2218623 | 132449 | 59696 | 535761 | 270996
|
| 1997 | | | 18394476 | 11605063 | 6789413 | 865342 | 4162337 | 1438298 | 6593229 | 3925281 | 294627 | 225204 | 554869 | 335288
|
| 1998 | | | 26651151 | 14956296 | 11694855 | 1751156 | 4073030 | 2814112 | 8837797 | 5544358 | 1392896 | 880110 | 652573 | 705119
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Diciembre | 31 (3) | 15327363 | 9671377 | 5655986 | 935302 | 3109635 | 890034 | 5893532 | 3333746 | 132449 | 89700 | 535761 | 407204
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 15841822 | 9907102 | 5934720 | 827871 | 2960809 | 907903 | 6385046 | 3681038 | 107688 | 98199 | 453559 | 419709
|
| | Febrero | 28 | 16344723 | 10037957 | 6306766 | 854876 | 2979324 | 980625 | 6476827 | 3808631 | 158911 | 135691 | 422895 | 526943
|
| | Marzo | 31 | 16660535 | 10315807 | 6344728 | 884843 | 3158663 | 988020 | 6655767 | 3897516 | 142483 | 97879 | 358894 | 476469
|
| | Abril | 30 | 16902506 | 10548935 | 6353571 | 798715 | 3356562 | 1043943 | 6680263 | 3971657 | 185394 | 103333 | 326716 | 435923
|
| | Mayo | 31 | 17413013 | 10700446 | 6712567 | 942279 | 3471176 | 1104193 | 6610968 | 3927269 | 209598 | 279369 | 408704 | 459457
|
| | Junio | 30 | 17252730 | 10480482 | 6772248 | 983077 | 3524926 | 1159009 | 6412259 | 4013853 | 161661 | 189441 | 381636 | 426868
|
| | Julio | 31 | 17355897 | 10453778 | 6902119 | 985965 | 3648031 | 1220093 | 6177445 | 4081935 | 167137 | 216443 | 461165 | 397683
|
| | Agosto | 31 | 17812482 | 10695581 | 7116902 | 932811 | 3775785 | 1222822 | 6157598 | 4300961 | 296555 | 192397 | 465643 | 467911
|
| | Septiembre | 30 | 18156916 | 10786028 | 7370888 | 1024597 | 3875997 | 1330740 | 6347377 | 4353742 | 127358 | 246357 | 435296 | 415451
|
| | Octubre | 31 | 19295384 | 11553337 | 7742047 | 950886 | 3925823 | 1446386 | 6759951 | 4585773 | 359280 | 299337 | 508283 | 459664
|
| | Noviembre | 30 | 19719126 | 11689331 | 8029795 | 1021850 | 3987498 | 1601759 | 6808582 | 4621412 | 297513 | 349332 | 595738 | 435441
|
| | Diciembre | 31 | 19942670 | 11605063 | 8337607 | 1062667 | 4162337 | 1766274 | 6593229 | 4820365 | 294627 | 276557 | 554869 | 411744
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 20650972 | 12016093 | 8634878 | 1061363 | 4105561 | 1737163 | 6842717 | 4996699 | 443284 | 366300 | 624532 | 473355
|
| | Febrero | 28 | 21161484 | 12175168 | 8986316 | 1123193 | 4179156 | 1989848 | 7009558 | 5038008 | 317219 | 401858 | 669235 | 433410
|
| | Marzo | 31 | 21186057 | 12518145 | 8667912 | 1041997 | 4139769 | 2092820 | 7230009 | 4575631 | 458740 | 374593 | 689628 | 582870
|
| | Abril | 30 | 20779368 | 12725304 | 8054063 | 942415 | 4227936 | 2000354 | 7338729 | 4314522 | 481121 | 326525 | 677518 | 470247
|
| | Mayo | 31 | 21664279 | 13133775 | 8530505 | 1142338 | 4257342 | 2194769 | 7441607 | 4280079 | 760399 | 419718 | 674427 | 493600
|
| | Junio | 30 | 21762846 | 12987271 | 8775575 | 1134012 | 4216062 | 2320858 | 7446027 | 4221352 | 649059 | 515076 | 676123 | 584277
|
| | Julio | 31 | 21982803 | 13138147 | 8844656 | 1029886 | 4165863 | 2415476 | 7678474 | 4222861 | 560029 | 608667 | 733781 | 567766
|
| | Agosto | 31 | 22059223 | 13335145 | 8724078 | 1067552 | 4057318 | 2417712 | 7692058 | 4199950 | 834879 | 462799 | 750890 | 576065
|
| | Septiembre | 30 | 23022101 | 14175447 | 8846654 | 1065632 | 4089003 | 2531368 | 7885544 | 4013408 | 1296417 | 627014 | 904483 | 609232
|
| | Octubre | 31 | 24189456 | 14746334 | 9443122 | 1204059 | 4135971 | 2531635 | 8181961 | 4178670 | 1299321 | 855348 | 1129081 | 673410
|
| | Noviembre | 30 | 23953027 | 14062728 | 9890299 | 1440944 | 3987665 | 2356796 | 8129112 | 4413407 | 810021 | 879610 | 1135930 | 799542
|
| | Diciembre | 31 | 24730404 | 14956296 | 9774108 | 1463549 | 4073030 | 2351926 | 8837797 | 4633760 | 1392896 | 735562 | 652573 | 589311
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 25223065 | 14981287 | 10241778 | 1016432 | 3625702 | 2121431 | 9435938 | 4773257 | 1507847 | 2107059 | 411800 | 223599
|
| | Febrero | 28 | 27368562 | 18347829 | 9020733 | 1060440 | 3551733 | 2094418 | 9948679 | 5172671 | 4466918 | 438903 | 380499 | 254301
|
(1) Corresponde a los bancos privados y Banco Nacional de Fomento.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1998 (US = S/ 5.450).
FUENTE : Instituciones financieras.