From: Subject: =?Windows-1252?Q?Bolet=EDn_de_Estad=EDstica_Mensual?= Date: Mon, 10 Mar 2003 10:16:10 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C2E6EE.129477C0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C2E6EE.129477C0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1765/m1765_34.hts Bolet=EDn de Estad=EDstica Mensual

4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)

Miles de dolares FOB

PERIODO TOTAL EXPORTACIONES PETROLERAS NO PETROLERAS No tradicionales
Total Petr=F3leo crudo Derivados (1) Total Tradicionales
Total Banano y pl=E1tano Caf=E9 y elaborados Camar=F3n Cacao y elaborados At=FAn y pescado
a=3Db+e b=3Dc+d c d e=3Df+l f=3Dg+h+i+j+k g h i j k l=20
1989 2353883 1147440 1032698 114742 1206443 1017044 369534 161933 328222 108380 48975 189399=20
1990 2724133 1418385 1268151 150234 1305748 1119654 471078 129890 340288 130698 47699 186095=20
1991 2851013 1151720 1058594 93125 1699293 1480817 719630 109953 491388 112770 47076 218476=20
1992 3101527 1345326 1259596 85730 1756200 1438431 683376 82132 542424 74888 55612 317769=20
1993 3065615 1256653 1152144 104509 1808962 1293397 567580 117093 470630 83299 54796 515565=20
1994 3842683 1304827 1185033 119794 2537855 1847843 708369 413818 550921 101821 72913 690013=20
1995 4411224 1560455 1395480 164975 2850769 1996021 856633 243872 673494 132976 89046 854749=20
1996 4900058 1776083 1520815 255268 3123975 2012433 973035 159544 631469 163580 84805 1111543=20
1997 5264363 1557266 1411577 145689 3707097 2565201 1327177 121454 885982 131751 98837 1141897=20
1998 4141027 925208 791237 133971 3215819 2154220 1070042 104395 852971 46167 80646 1061599=20
1997 Enero-febrero 815090 283659 253882 29776 531431 371321 216512 9845 104821 20642 19501 160110=20
Enero 399983 132478 116495 15983 267506 188725 113993 4723 51046 10948 8014 78780=20
Febrero 415106 151181 137388 13793 263925 182596 102518 5122 53774 9694 11487 81329=20
Marzo 457761 129363 110736 18627 328398 233773 127828 6993 74984 15246 8721 94626=20
Abril 449393 110549 99772 10777 338843 246373 132504 5739 78676 18919 10535 92470=20
Mayo 453194 130551 113049 17502 322643 217520 118743 7606 70217 13340 7613 105123=20
Junio 419689 114372 96304 18068 305316 202178 94887 7239 78953 11207 9891 103138=20
Julio 441698 136499 130407 6092 305199 207691 102612 11950 75704 11116 6309 97508=20
Agosto 477234 139291 133715 5576 337943 235210 113273 17886 84765 11818 7467 102734=20
Septiembre 442496 131258 128236 3022 311238 211771 97096 19658 77829 9198 7990 99467=20
Octubre 447420 138274 126215 12060 309145 213056 102583 13286 83793 8161 5233 96089=20
Noviembre 443857 127844 110188 17657 316013 213580 110942 10211 77522 6270 8635 102432=20
Diciembre 416532 115605 109073 6532 300927 212728 110195 11040 78717 5833 6942 88200=20
1998 Enero-febrero 767652 186327 166438 19889 581325 396566 212559 17617 138389 8706 19295 184759=20
Enero 386391 95127 87100 8027 291264 195389 108534 8732 63966 4257 9900 95876=20
Febrero 381261 91200 79338 11862 290061 201177 104025 8885 74422 4450 9395 88884=20
Marzo 389165 76741 67422 9319 312424 220893 112926 7170 89217 4847 6734 91531=20
Abril 382487 81375 64906 16468 301112 215247 105383 6106 91071 4293 8394 85865=20
Mayo 370283 86627 75431 11196 283656 192924 85672 5401 92702 3088 6061 90732=20
Junio 331001 69732 56460 13272 261269 172120 79985 7467 74466 3324 6879 89150=20
Julio 302056 66923 54142 12780 235134 150565 69182 10091 62925 1844 6523 84569=20
Agosto 315459 69497 63851 5645 245962 159250 70934 11521 66164 3449 7183 86712=20
Septiembre 323411 76108 66001 10107 247303 161659 81248 12595 58192 2708 6915 85644=20
Octubre 330589 84127 68716 15412 246461 158077 81215 10065 58930 3190 4677 88384=20
Noviembre 308904 68955 54653 14302 239949 152434 76519 6976 61643 4140 3156 87515=20
Diciembre 320019 58797 53216 5580 261222 174486 94420 9386 59274 6577 4829 86736=20
1999 Enero-febrero 575156 109791 88155 21637 465365 314655 170535 9099 108160 14435 12426 150710=20
Enero 300248 63456 50356 13100 236792 162739 91337 4307 54336 6833 5927 74053=20
Febrero 274907 46335 37798 8536 228573 151916 79198 4793 53824 7602 6499 76657

.=20


(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas, las de 1997 semidefinitivas y = las de=20 1998 y 1999 provisionales; su reproceso se realiza conforme a la = recepci=F3n de=20 documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) = Incluye=20 exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros = derivados del=20 petr=F3leo.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: permisos de exportaci=F3n = concedidos=20 por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario = =FAnico=20 de exportaci=F3n.
------=_NextPart_000_0000_01C2E6EE.129477C0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)