5.1.3. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS: VALORES NOMINAL Y REAL(1)
Percibidas por un trabajador del sector privado
VALOR NOMINAL PROMEDIO (sucres)
| PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 1988 | 21958.3 | 21958.3 | 21958.3 | 21958.3 | 21958.3 | 27258.3 | 27578.3 | 27578.3 | 31318.3 | 31318.3 | 31318.3 | 31318.3
|
| 1989 | 31936.4 | 31936.4 | 31936.4 | 31936.4 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 40309.7 | 40309.7
|
| 1990 | 46698.6 | 46698.6 | 46698.6 | 46698.6 | 46698.6 | 50031.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9
|
| 1991 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 69111.1 | 69111.1 | 69111.1
|
| 1992 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 103333.3 | 103333.3 | 106533.3 | 116533.3 | 117333.3 | 117333.3 | 127333.3
|
| 1993 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 173375 | 173375 | 177375 | 177375 | 177375 | 177375
|
| 1994 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9
|
| 1995 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 375062.5 | 375062.5 | 379062.5 | 379062.5 | 379062.5 | 379062.5
|
| 1996 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6
|
| 1997 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 637590.3 | 637590.3 | 637590.3 | 637590.3 | 637590.3 | 637590.3
|
| 1998 | 697256.9 | 697256.9 | 697256.9 | 705257 | 705257 | 705257 | 782257 | 782257 | 790257 | 890257 | 890257 | 890257
|
| 1999 (*) | 957166.7 | 957166.7 | 957166.7 | | | | | | | | |
|
VALOR REAL PROMEDIO (indice, septiembre 94 - agosto 95 = 100)
| PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 1988 | 117.6 | 112 | 107.2 | 100.3 | 95.8 | 114.8 | 110.8 | 104.7 | 110.7 | 105 | 98.7 | 93.3
|
| 1989 | 90.3 | 85.3 | 78.3 | 76.3 | 90.7 | 87.8 | 86.6 | 84.4 | 80.5 | 78.5 | 79.9 | 77.8
|
| 1990 | 86.9 | 83 | 79.7 | 76.3 | 74.1 | 77.4 | 76.2 | 75 | 72.5 | 70 | 67.2 | 65.6
|
| 1991 | 76.2 | 73.4 | 70.6 | 68.4 | 65.6 | 64 | 62.9 | 61.2 | 58.5 | 63.6 | 62.2 | 59.9
|
| 1992 | 66.4 | 64.2 | 62.5 | 59.3 | 57.2 | 71.3 | 69.5 | 69.5 | 68.8 | 65.1 | 64.5 | 68.9
|
| 1993 | 80.4 | 79 | 76.7 | 74.1 | 70.9 | 69.6 | 77.7 | 77.4 | 77.2 | 74.9 | 73.7 | 73.3
|
| 1994 | 85.6 | 82.3 | 80.1 | 77.8 | 76.7 | 75.6 | 98.8 | 97.3 | 95.6 | 94.5 | 92.5 | 91.3
|
| 1995 | 106.1 | 104.8 | 102.8 | 100.1 | 98.3 | 97.1 | 109.1 | 107.9 | 106.4 | 105.1 | 103.4 | 101.6
|
| 1996 | 118.8 | 115.9 | 112.6 | 109.5 | 109.8 | 108.2 | 120.5 | 118.1 | 115.4 | 113.6 | 111.1 | 109.7
|
| 1997 | 116.6 | 112.6 | 111 | 108.8 | 107.2 | 105.7 | 113.7 | 112.2 | 109.6 | 107.6 | 106.2 | 104.2
|
| 1998 | 109.6 | 104.8 | 102 | 98.9 | 97.1 | 94.4 | 103.9 | 102.6 | 98.6 | 104.3 | 102.2 | 101.5
|
| 1999 | 105.7 | 103 | 90.7 | | | | | | | | |
|
.
(1) Salario mensual prorrateado.
NOTA: Se presentan los indices de la nueva base del IPCU (septiembre 1994 - agosto 1995=100 ).
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.