1.3.4. BANCOS PRIVADOS
CREDITO
POR OPERACIONES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CREDITO |
SUBTOTAL CARTERA |
Creditos sobre firmas |
Créditos Prendarios |
Créditos hipotecarios |
Créditos especiales |
Contratos de arrendamiento mercantil |
Otros créditos cartera (3) |
Provisión créditos incobrables |
Otros (4) |
| Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
| | | | a=b+p | b=c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1989 (1) | | | 519198 | 515117 | 368686 | 19505 | 11069 | 1101 | 43446 | 2349 | 54692 | 1534 | 0 | 0 | 19155 | 10597 | -17016 | 4081
|
| 1990 | | | 761928 | 746708 | 534303 | 28081 | 21573 | 1782 | 55848 | 2902 | 86274 | 1888 | 0 | 0 | 19762 | 14207 | -19911 | 15220
|
| 1991 | | | 1343663 | 1258624 | 864537 | 42011 | 79020 | 2086 | 127606 | 4220 | 100151 | 2661 | 0 | 0 | 50324 | 18394 | -32387 | 85039
|
| 1992 | | | 2198461 | 2031816 | 1544638 | 75805 | 60685 | 3790 | 180377 | 5119 | 85721 | 3084 | 7039 | 112 | 92093 | 23516 | -50164 | 166645
|
| 1993 | | | 4059743 | 3740386 | 2879759 | 101283 | 104118 | 4474 | 319649 | 6040 | 175291 | 3240 | 30257 | 1987 | 184357 | 39951 | -110021 | 319357
|
| 1994 | | | 7597433 | 7101166 | 4017240 | 150848 | 492629 | 9808 | 777297 | 11858 | 759807 | 6293 | 203734 | 9071 | 781336 | 89679 | -208435 | 496267
|
| 1995 | | | 11881183 | 11262065 | 5515005 | 347867 | 748424 | 14484 | 1740157 | 44966 | 1498176 | 10871 | 381974 | 11467 | 1156256 | 164920 | -372503 | 619118
|
| 1996 | | | 14852205 | 14201680 | 7366060 | 553015 | 1244457 | 24982 | 2450479 | 95440 | 920304 | 12230 | 578795 | 22020 | 1097700 | 630369 | -794172 | 650524
|
| 1997 | | | 22406685 | 21263853 | 11227757 | 602666 | 1443859 | 29521 | 3964640 | 144141 | 1342643 | 18114 | 867756 | 27719 | 1961858 | 725731 | -1092551 | 1142832
|
| 1998 | | | 32319584 | 29231870 | 14371524 | 929269 | 2870685 | 44856 | 6253592 | 294386 | 1355494 | 60418 | 1100245 | 21976 | 2927549 | 1505490 | -2503614 | 3087714
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Diciembre | 31 (2) | 17297790 | 16581152 | 8704220 | 599137 | 1285760 | 26829 | 2590119 | 99102 | 1312130 | 15564 | 754686 | 25461 | 1266875 | 716466 | -815198 | 716638
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 18075050 | 17375457 | 9001864 | 646291 | 1362483 | 33240 | 2565049 | 116830 | 1422601 | 16819 | 799026 | 27587 | 1440629 | 782581 | -839542 | 699593
|
| | Febrero | 28 | 18616498 | 17877201 | 9178664 | 669822 | 1411352 | 34591 | 2631865 | 118400 | 1513426 | 26455 | 793487 | 28704 | 1484640 | 842272 | -856475 | 739298
|
| | Marzo | 31 | 18797351 | 18067961 | 9218935 | 655482 | 1454584 | 36384 | 2796257 | 129633 | 1521908 | 19625 | 825066 | 33827 | 1465858 | 830178 | -919774 | 729391
|
| | Abril | 30 | 18987830 | 18232091 | 9552886 | 728022 | 1436853 | 34140 | 2858923 | 115347 | 1441042 | 21778 | 806521 | 33817 | 1359697 | 826588 | -983525 | 755739
|
| | Mayo | 31 | 19404548 | 18405037 | 9771054 | 721916 | 1438130 | 49173 | 2988192 | 131398 | 1270525 | 22262 | 788160 | 35913 | 1362532 | 840123 | -1014343 | 999511
|
| | Junio | 30 | 19595437 | 18745996 | 10219857 | 663661 | 1439183 | 34753 | 3193494 | 120517 | 1253321 | 22616 | 790488 | 32385 | 1237939 | 748673 | -1010891 | 849441
|
| | Julio | 31 | 20254309 | 19383368 | 10628040 | 688436 | 1451720 | 38180 | 3248038 | 121672 | 1213139 | 28256 | 872773 | 29281 | 1330798 | 769188 | -1036154 | 870942
|
| | Agosto | 31 | 20743670 | 19712777 | 10784136 | 707593 | 1535813 | 40809 | 3376757 | 132643 | 1068120 | 28821 | 893128 | 30293 | 1398645 | 769172 | -1053154 | 1030893
|
| | Septiembre | 30 | 21909768 | 21053635 | 11228852 | 695049 | 1592342 | 37062 | 3545009 | 140126 | 1617525 | 27985 | 897256 | 29104 | 1510945 | 753794 | -1021415 | 856133
|
| | Octubre | 31 | 22612703 | 21456346 | 11475547 | 757809 | 1600219 | 37290 | 3729989 | 149632 | 1297700 | 29214 | 904697 | 35389 | 1678177 | 831553 | -1070871 | 1156358
|
| | Noviembre | 30 | 23732114 | 22502963 | 11960537 | 767175 | 1549024 | 37733 | 3813514 | 149256 | 1319963 | 29304 | 903619 | 30493 | 2174197 | 885856 | -1117707 | 1229151
|
| | Diciembre | 31 | 24711783 | 23463018 | 12512388 | 636305 | 1497024 | 30823 | 4173763 | 146508 | 1623849 | 20530 | 973520 | 29415 | 2155419 | 782074 | -1118603 | 1248765
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 25680103 | 24251345 | 12322206 | 693580 | 2064724 | 33840 | 4202930 | 149001 | 1651733 | 23264 | 980565 | 31038 | 2452679 | 799664 | -1153880 | 1428757
|
| | Febrero | 28 | 26932141 | 25558077 | 12704294 | 726811 | 2256311 | 39329 | 4343217 | 173675 | 1763086 | 25359 | 1034449 | 25940 | 2821981 | 820195 | -1176570 | 1374064
|
| | Marzo | 31 | 27353768 | 25843182 | 12941945 | 732841 | 2281115 | 35100 | 4561745 | 176462 | 1790410 | 31659 | 1058884 | 27526 | 2624873 | 863609 | -1282987 | 1510586
|
| | Abril | 30 | 28126067 | 26684152 | 13138464 | 776775 | 2281396 | 35513 | 5128722 | 229257 | 1878604 | 33326 | 985850 | 29647 | 2512753 | 970180 | -1316335 | 1441915
|
| | Mayo | 31 | 28760352 | 27055155 | 13278292 | 831733 | 2303791 | 37875 | 5216278 | 252619 | 1840598 | 32525 | 1016239 | 20391 | 2535402 | 1019377 | -1329966 | 1705197
|
| | Junio | 30 | 28765912 | 26987443 | 12986651 | 788172 | 2383404 | 33323 | 5462334 | 228815 | 1690342 | 33661 | 1008730 | 16267 | 2629944 | 1056186 | -1330386 | 1778469
|
| | Julio | 31 | 28749304 | 26969345 | 12768963 | 809167 | 2431052 | 42007 | 5578692 | 241842 | 1594971 | 35607 | 1053111 | 15151 | 2653102 | 1066311 | -1320631 | 1779959
|
| | Agosto | 31 | 29007623 | 27125998 | 12327016 | 825876 | 2477907 | 43824 | 6095470 | 253818 | 1434386 | 38237 | 1046028 | 14930 | 2787936 | 1112958 | -1332388 | 1881625
|
| | Septiembre | 30 | 29764090 | 27281770 | 12846822 | 855734 | 2360804 | 42121 | 5870102 | 279346 | 1241950 | 37455 | 1061334 | 15166 | 2827017 | 1182362 | -1338443 | 2482320
|
| | Octubre | 31 | 30173462 | 27471215 | 13338504 | 969391 | 2303545 | 43098 | 5869793 | 295632 | 1154855 | 50476 | 1020848 | 17819 | 2551798 | 1299202 | -1443746 | 2702247
|
| | Noviembre | 30 | 30121618 | 27671341 | 13024211 | 996275 | 2317275 | 43964 | 6199212 | 335304 | 1065762 | 54413 | 1014927 | 17540 | 2723633 | 1343137 | -1464312 | 2450277
|
| | Diciembre | 31 | 29112513 | 26358248 | 12956328 | 872615 | 2680774 | 42992 | 5726621 | 281906 | 1164787 | 53010 | 969724 | 19487 | 2638650 | 1360762 | -2409408 | 2754265
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 31612064 | 27419308 | 13059795 | 1060940 | 2711219 | 57172 | 6352318 | 333885 | 1012573 | 57700 | 952681 | 21721 | 2709387 | 1600499 | -2510582 | 4192756
|
| | Febrero | 28 | 32139562 | 27534455 | 12271398 | 1112190 | 2837103 | 53446 | 6676212 | 362304 | 1139071 | 62379 | 948129 | 23342 | 3079933 | 1624613 | -2655665 | 4605107
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1998 (US = S/ 5.450).
(3) Incluye cartera comprada, consumos por vencer corrientes, créditos rotativos, diferidos propios, que no devengan intereses, documentos pagados ctas clientes de hasta 90 días.
(4) Incluye acciones y participaciones, operaciones de reporto, portafolio de terceros, aceptaciones bancarias y acciones y participaciones temporales.
FUENTE : Bancos privados.