1.3.6. BANCOS PRIVADOS - EMISION DE VALORES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL EMISION |
Moneda nacional |
Bonos de prenda |
Bonos de fomento |
Cédulas hipotecarias |
Bonos de garantía |
Obligaciones(1) |
Emisión en Moneda extranjera |
| | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1989 (2) | | 45790 | 2919 | 6844 | 32896 | | 3036 | 94
|
| 1990 | | 59308 | 6886 | 6238 | 43325 | 71 | 2787 |
|
| 1991 | | 71052 | 9307 | 4717 | 52124 | 2630 | 2273 |
|
| 1992 | | 113686 | 22605 | 3195 | 82332 | 1985 | 3569 |
|
| 1993 | | 131961 | 15929 | 1969 | 98330 | 1386 | 9981 | 4366
|
| 1994 | | 192662 | 12098 | 965 | 153298 | 867 | 14234 | 11200
|
| 1995 | | 686581 | 11307 | 588 | 252268 | 31373 | 170212 | 220833
|
| 1996 | | 1760669 | 15168 | 227 | 257414 | 57318 | 439086 | 991456
|
| 1997 | | 2587042 | 5731 | 97 | 283490 | 69914 | 739870 | 1487940
|
| 1998 | | 2188556 | 2692 | 31 | 235587 | 76875 | 187203 | 1686168
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 Diciembre | 31 (3) | 2258994 | 15168 | 227 | 257414 | 57318 | 439086 | 1489781
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 2516831 | 14935 | 227 | 285064 | 57755 | 589210 | 1569640
|
| Febrero | 28 | 2336949 | 9708 | 227 | 294829 | 62009 | 542089 | 1428087
|
| Marzo | 31 | 2379983 | 9708 | 227 | 301630 | 63516 | 546583 | 1458319
|
| Abril | 30 | 2337448 | 9708 | 227 | 302998 | 64781 | 566994 | 1392740
|
| Mayo | 31 | 2491291 | 9708 | 227 | 318378 | 66084 | 671586 | 1425307
|
| Junio | 30 | 2612027 | 7921 | 149 | 279611 | 67894 | 776827 | 1479625
|
| Julio | 31 | 2835717 | 7921 | 145 | 278937 | 68972 | 842055 | 1637686
|
| Agosto | 31 | 2983193 | 7921 | 145 | 284926 | 69798 | 913640 | 1706762
|
| Septiembre | 30 | 2973266 | 7906 | 145 | 299632 | 69128 | 904795 | 1691660
|
| Octubre | 31 | 2864841 | 7906 | 145 | 317376 | 69528 | 802395 | 1667490
|
| Noviembre | 30 | 2801260 | 7906 | 145 | 320911 | 70002 | 828895 | 1573400
|
| Diciembre | 31 | 2926338 | 5731 | 97 | 283490 | 69914 | 739870 | 1827236
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | 2917845 | 5176 | 90 | 282244 | 70259 | 784369 | 1775707
|
| Febrero | 28 | 2905569 | 5176 | 90 | 288470 | 72022 | 732981 | 1806831
|
| Marzo | 31 | 3002162 | 5176 | 90 | 300622 | 73536 | 701786 | 1920952
|
| Abril | 30 | 3181819 | 5176 | 90 | 304093 | 74303 | 601730 | 2196426
|
| Mayo | 31 | 3044241 | 5176 | 90 | 306595 | 76226 | 485281 | 2170873
|
| Junio | 30 | 3028651 | 3538 | 42 | 263609 | 82621 | 419597 | 2259244
|
| Julio | 31 | 3069814 | 3524 | 40 | 259360 | 83485 | 505622 | 2217783
|
| Agosto | 31 | 2982864 | 3524 | 40 | 260171 | 83090 | 501213 | 2134826
|
| Septiembre | 30 | 2759931 | 3507 | 40 | 261117 | 75150 | 443757 | 1976360
|
| Octubre | 31 | 2401390 | 3507 | 38 | 266006 | 77273 | 326819 | 1727747
|
| Noviembre | 30 | 2117968 | 3507 | 38 | 272876 | 80753 | 309214 | 1451580
|
| Diciembre | 31 | 1911623 | 2692 | 31 | 235587 | 76875 | 187203 | 1409235
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | 1702119 | 2680 | 31 | 230291 | 76337 | 102271 | 1290509
|
| Febrero | 28 | 1615309 | 2680 | 31 | 232863 | 77174 | 78172 | 1224389
|
| Marzo | 31 | 1568630 | 2680 | 31 | 232917 | 77171 | 57765 | 1198066
|
.
(1) Incluye obligaciones, obligaciones convertibles y consignación para pago de obligaciones.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989- 1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1998 (US = S/ 5.450).
FUENTE : Bancos Privados.