3.1. SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (1) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (2) |
Variación de saldos de caja |
| | a=b-c | | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| 1989 | 97227 | | 835394 | 738167 | -97227 | -91513 | 41670 | -47384
|
| 1990 | 147598 | | 1355164 | 1207566 | -147598 | -152435 | 181755 | -176918
|
| 1991 | 168022 | | 1810939 | 1642917 | -168022 | -269737 | -39813 | 141528
|
| 1992 | 581809 | | 3129791 | 2547982 | -581809 | -490874 | 94554 | -185489
|
| 1993 | 550722 | | 4314572 | 3763850 | -550722 | -491384 | 282394 | -341732
|
| 1994 | 115210 | (3) | 5647643 | 5532433 | -115210 | -637010 | 457420 | 64380
|
| 1995 | -420192 | (3) | 8030429 | 8450621 | 420192 | -517001 | 640922 | 296271
|
| 1996 | -282831 | (3) | 10633888 | 10916719 | 282831 | -196292 | 834175 | -355052
|
| 1997 | -1165225 | (3) | 13515251 | 14680476 | 1165225 | -2130984 | 2684117 | 612092
|
| 1998 | -56693 | (3) | 17675657 | 17732350 | 56693 | 139429 | 817772 | -900508
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1989 | 1.9 | | 16.2 | 14.3 | -1.9 | -1.8 | 0.8 | -0.9
|
| 1990 | 1.8 | | 16.5 | 14.7 | -1.8 | -1.9 | 2.2 | -2.2
|
| 1991 | 1.4 | | 14.7 | 13.4 | -1.4 | -2.2 | -0.3 | 1.2
|
| 1992 | 3 | | 16.1 | 13.1 | -3 | -2.5 | 0.5 | -1
|
| 1993 | 2 | | 15.7 | 13.7 | -2 | -1.8 | 1 | -1.2
|
| 1994 | 0.3 | | 15.5 | 15.2 | -0.3 | -1.8 | 1.3 | 0.2
|
| 1995 | -0.9 | | 17.5 | 18.4 | 0.9 | -1.1 | 1.4 | 0.6
|
| 1996 | -0.5 | | 17.6 | 18.1 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -0.6
|
| 1997 | -1.5 | | 17.1 | 18.6 | 1.5 | -2.7 | 3.4 | 0.8
|
| 1998 | -0.1 | | 16.7 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -0.9
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-Marzo | 700835 | | 3354775 | 2653940 | -700835 | -300372 | 100514 | -500977
|
| Enero | 752746 | | 1261119 | 508373 | -752746 | -115342 | 46720 | -684124
|
| Febrero | -147383 | | 913232 | 1060615 | 147383 | -49134 | -91736 | 288253
|
| Marzo | 95472 | | 1180424 | 1084952 | -95472 | -135896 | 145530 | -105106
|
| Abril | -13301 | | 1358412 | 1371713 | 13301 | 164548 | 364196 | -515443
|
| Mayo | -739257 | | 1338103 | 2077360 | 739257 | 326989 | 444956 | -32688
|
| Junio | 368940 | | 1392396 | 1023456 | -368940 | 8657 | -113654 | -263943
|
| Julio | -631888 | | 1632505 | 2264393 | 631888 | -145791 | 1192936 | -415257
|
| Agosto | -255654 | | 1352949 | 1608603 | 255654 | 62696 | -178652 | 371610
|
| Septiembre | 69498 | | 1574520 | 1505022 | -69498 | -12500 | 103854 | -160852
|
| Octubre | 256202 | | 1723590 | 1467388 | -256202 | 63636 | -259147 | -60691
|
| Noviembre | -270161 | | 1721061 | 1991222 | 270161 | 131991 | -558318 | 696488
|
| Diciembre | 458093 | | 2227346 | 1769253 | -458093 | -160425 | -278913 | -18755
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-Marzo | -487715 | | 4913706 | 5401421 | 487715 | -396946 | 1605443 | -720782
|
| Enero | 902644 | | 1467310 | 564666 | -902644 | -181568 | 377018 | -1098094
|
| Febrero | -1301463 | | 1532727 | 2834190 | 1301463 | 13434 | 1108493 | 179536
|
| Marzo | -88896 | | 1913669 | 2002565 | 88896 | -228812 | 119932 | 197776
|
.
(1) Excluye el servicio de amortización de la deuda.
(2) Incluye negociación de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.