3.3. INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
| Total |
A las importaciones |
A la renta |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (1) |
| | a=b+c | | b | c=d+e+f+g+h | | d | e | | f | g | h
|
|---|
| 1989 | 835394 | | 391843 | 443551 | | 108612 | 89623 | | 142904 | 32696 | 69716
|
| 1990 | 1355164 | | 690352 | 664812 | | 167098 | 101909 | | 236017 | 63347 | 96441
|
| 1991 | 1810939 | | 842373 | 968566 | | 213254 | 156214 | | 368028 | 97334 | 133736
|
| 1992 | 3129791 | | 1537698 | 1592093 | | 274413 | 253415 | | 612590 | 132167 | 319508
|
| 1993 | 4314572 | | 2069852 | 2244720 | | 392470 | 331231 | | 898435 | 254056 | 368528
|
| 1994 | 5647643 | (2) | 2345187 | 3302456 | (3) | 606631 | 494209 | | 1238734 | 265060 | 697822
|
| 1995 | 8030429 | (2) | 3050710 | 4979719 | | 754050 | 884903 | | 1590181 | 235263 | 1515322
|
| 1996 | 10633888 | (2) | 5008270 | 5625618 | | 767220 | 1090182 | | 2012519 | 303886 | 1451811
|
| 1997 | 13515251 | (2) | 4672578 | 8842673 | | 1371622 | 1393744 | | 3071755 | 583381 | 2422171
|
| 1998 | 17675657 | (2) | 4794382 | 12881275 | | 3231325 | 1852172 | | 4540170 | 685811 | 2571797
|
| | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1989 | 16.2 | | 7.6 | 9 | | 2.1 | 1.7 | | 2.8 | 0.6 | 1.3
|
| 1990 | 16.5 | | 8.4 | 8 | | 2 | 1.2 | | 2.9 | 0.8 | 1.2
|
| 1991 | 14.7 | | 6.9 | 8 | | 1.7 | 1.3 | | 3 | 0.8 | 1.1
|
| 1992 | 16.1 | | 7.9 | 8 | | 1.4 | 1.3 | | 3.2 | 0.7 | 1.6
|
| 1993 | 15.7 | | 7.5 | 8 | | 1.4 | 1.2 | | 3.3 | 0.9 | 1.3
|
| 1994 | 15.5 | | 6.4 | 9 | | 1.7 | 1.4 | | 3.4 | 0.7 | 1.9
|
| 1995 | 17.5 | | 6.6 | 11 | | 1.6 | 1.9 | | 3.5 | 0.5 | 3.3
|
| 1996 | 17.6 | | 8.3 | 9 | | 1.3 | 1.8 | | 3.3 | 0.5 | 2.4
|
| 1997 | 17.1 | | 5.9 | 11 | | 1.7 | 1.8 | | 3.9 | 0.7 | 3.1
|
| 1998 | 16.7 | | 4.5 | 12 | | 3.1 | 1.7 | | 4.3 | 0.6 | 2.4
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-Marzo | 3354775 | (2) | 1006450 | 2348325 | | 457796 | 351021 | | 914013 | 149103 | 476392
|
| Enero | 1261119 | | 367012 | 894107 | | 124717 | 146333 | | 334291 | 62087 | 226679
|
| Febrero | 913232 | | 309759 | 603473 | | 100077 | 98843 | | 257428 | 33537 | 113588
|
| Marzo | 1180424 | | 329679 | 850745 | | 233002 | 105845 | | 322294 | 53479 | 136125
|
| Abril | 1358412 | | 331904 | 1026508 | | 236832 | 243685 | | 339254 | 65376 | 141361
|
| Mayo | 1338103 | | 397396 | 940707 | | 307259 | 128839 | | 338283 | 56577 | 109749
|
| Junio | 1392396 | | 404177 | 988219 | | 296532 | 124414 | | 379646 | 55650 | 131977
|
| Julio | 1632505 | | 421911 | 1210594 | | 321359 | 195782 | | 384327 | 51790 | 257336
|
| Agosto | 1352949 | | 422046 | 930903 | | 270948 | 129885 | | 379943 | 57138 | 92989
|
| Septiembre | 1574520 | | 477518 | 1097002 | | 284604 | 220105 | | 400791 | 58804 | 132698
|
| Octubre | 1723590 | | 469417 | 1254173 | | 381121 | 143956 | | 461197 | 64368 | 203531
|
| Noviembre | 1721061 | | 543010 | 1178051 | | 355049 | 144114 | | 480298 | 50868 | 147722
|
| Diciembre | 2227346 | | 320553 | 1906793 | | 319825 | 170371 | | 462418 | 76137 | 878042
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-Marzo | 4913706 | (2) | 1103098 | 3810608 | | 722227 | 1045041 | | 1152048 | 170550 | 720742
|
| Enero | 1467310 | | 346845 | 1120465 | | 227387 | 342157 | (4) | 370528 | 62641 | 117752
|
| Febrero | 1532727 | | 327696 | 1205031 | | 206748 | 346707 | | 341543 | 46169 | 263864
|
| Marzo | 1913669 | | 428557 | 1485112 | | 288092 | 356177 | | 439977 | 61740 | 339126
|
.
(1) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
(3) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada.
(4) A partir de este año se crea el Impuesto al 1% a la Circulación de Capitales según RO No 78 de 1ro. de diciembre de 1998, el que sustituye al Impuesto a la Renta
.
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.