4.1.6. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*)(1)
Miles de dolares CIF
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderas |
Duraderas |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Materiales de construcción |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1989 | | 1854781 | 184361 | 136808 | 47553 | 71101 | 981746 | 90620 | 839005 | 52121 | 608546 | 13428 | 389314 | 205804 | 9027
|
| 1990 | | 1865126 | 177856 | 105843 | 72013 | 94627 | 979466 | 84979 | 802938 | 91549 | 609324 | 27314 | 368804 | 213207 | 3853
|
| 1991 | | 2399040 | 248522 | 159973 | 88549 | 91685 | 1169939 | 114408 | 981681 | 73851 | 887602 | 24601 | 522934 | 340067 | 1292
|
| 1992 | | 2430978 | 385438 | 166624 | 218813 | 101238 | 1024918 | 111537 | 835748 | 77633 | 917008 | 22920 | 532512 | 361575 | 2377
|
| 1993 | | 2562223 | 542105 | 248153 | 293953 | 87634 | 946261 | 81871 | 787971 | 76419 | 984270 | 30250 | 593023 | 360996 | 1953
|
| 1994 | | 3622019 | 809905 | 345340 | 464565 | 103823 | 1317668 | 130530 | 1086368 | 100769 | 1390088 | 35069 | 651178 | 703841 | 535
|
| 1995 | | 4152635 | 823189 | 441654 | 381536 | 240886 | 1709161 | 196153 | 1387545 | 125463 | 1378174 | 45769 | 752087 | 580318 | 1225
|
| 1996 | | 3931720 | 856568 | 501863 | 354705 | 162368 | 1758673 | 243735 | 1350842 | 164096 | 1153048 | 37320 | 738024 | 377704 | 1063
|
| 1997 | | 4954834 | 1039660 | 611604 | 428056 | 437434 | 1996345 | 279693 | 1535875 | 180777 | 1480540 | 47868 | 968544 | 464127 | 854
|
| 1998 | | 5503110 | 1156038 | 712565 | 443473 | 326642 | 2189948 | 272604 | 1721263 | 196082 | 1829718 | 56139 | 1093091 | 680489 | 763
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-marzo | 1096738 | 185615 | 111591 | 74024 | 70887 | 469398 | 59068 | 375234 | 35096 | 370592 | 7822 | 264013 | 98757 | 246
|
| | Enero | 436459 | 65340 | 38259 | 27081 | 33307 | 180661 | 23847 | 143962 | 12853 | 157135 | 3686 | 110276 | 43172 | 16
|
| | Febrero | 315671 | 49372 | 30207 | 19165 | 15619 | 141369 | 15749 | 114804 | 10817 | 109277 | 2006 | 82625 | 24646 | 33
|
| | Marzo | 344608 | 70903 | 43125 | 27778 | 21961 | 147368 | 19473 | 116468 | 11426 | 104180 | 2130 | 71111 | 30938 | 197
|
| | Abril | 403665 | 87224 | 51738 | 35487 | 15175 | 152889 | 20653 | 117276 | 14960 | 148334 | 4975 | 90089 | 53271 | 42
|
| | Mayo | 392977 | 81815 | 46673 | 35143 | 8623 | 166594 | 26433 | 122696 | 17466 | 135848 | 4254 | 96939 | 34655 | 97
|
| | Junio | 381045 | 79657 | 50511 | 29147 | 22812 | 167186 | 18051 | 132649 | 16486 | 111306 | 5141 | 70879 | 35286 | 84
|
| | Julio | 411938 | 89287 | 52619 | 36668 | 54770 | 164438 | 22955 | 124594 | 16889 | 103384 | 3952 | 68701 | 30730 | 59
|
| | Agosto | 444279 | 99823 | 55886 | 43936 | 40066 | 187034 | 26800 | 143430 | 16805 | 117287 | 4081 | 69576 | 43630 | 69
|
| | Septiembre | 425467 | 101091 | 56284 | 44807 | 41097 | 163085 | 20390 | 126851 | 15844 | 120171 | 3713 | 82100 | 34358 | 22
|
| | Octubre | 522503 | 113170 | 71329 | 41842 | 64886 | 203132 | 29828 | 156421 | 16883 | 141117 | 5406 | 91915 | 43796 | 198
|
| | Noviembre | 434141 | 99320 | 58357 | 40963 | 66555 | 160369 | 22666 | 120874 | 16828 | 107879 | 4097 | 59862 | 43921 | 17
|
| | Diciembre | 442082 | 102657 | 56617 | 46040 | 52563 | 162219 | 32849 | 115849 | 13520 | 124622 | 4428 | 74470 | 45724 | 21
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-marzo | 1307429 | 244991 | 143407 | 101584 | 72760 | 556285 | 69290 | 443810 | 43185 | 433242 | 12536 | 267539 | 153166 | 151
|
| | Enero | 440606 | 86462 | 48647 | 37815 | 29368 | 187727 | 23273 | 154583 | 9871 | 136966 | 3499 | 83004 | 50462 | 82
|
| | Febrero | 353621 | 67798 | 39719 | 28080 | 11105 | 148896 | 20619 | 116968 | 11309 | 125797 | 2756 | 87405 | 35635 | 26
|
| | Marzo | 513202 | 90731 | 55041 | 35689 | 32287 | 219661 | 25398 | 172258 | 22005 | 170480 | 6281 | 97130 | 67069 | 43
|
| | Abril | 468068 | 101416 | 57762 | 43654 | 30170 | 180915 | 21608 | 148055 | 11253 | 155517 | 4036 | 80236 | 71245 | 50
|
| | Mayo | 474696 | 105878 | 55663 | 50215 | 30750 | 178036 | 24343 | 140011 | 13681 | 159983 | 7720 | 96317 | 55946 | 50
|
| | Junio | 482206 | 116098 | 69443 | 46655 | 27298 | 200095 | 28563 | 156927 | 14605 | 138690 | 5594 | 87825 | 45271 | 25
|
| | Julio | 546167 | 104704 | 66448 | 38256 | 31801 | 226814 | 22027 | 175166 | 29622 | 182724 | 3615 | 111994 | 67115 | 123
|
| | Agosto | 483083 | 97562 | 60591 | 36971 | 20488 | 186242 | 20066 | 150997 | 15179 | 178745 | 4389 | 73627 | 100729 | 46
|
| | Septiembre | 443543 | 107426 | 70679 | 36747 | 32247 | 173098 | 20432 | 132768 | 19898 | 130636 | 5441 | 75304 | 49892 | 136
|
| | Octubre | 472041 | 93761 | 62124 | 31637 | 27092 | 188363 | 27306 | 141388 | 19669 | 162744 | 4175 | 106019 | 52549 | 81
|
| | Noviembre | 385278 | 89746 | 63620 | 26126 | 46968 | 132629 | 16129 | 105832 | 10668 | 115898 | 3530 | 73877 | 38491 | 37
|
| | Diciembre | 440599 | 94456 | 62828 | 31628 | 7069 | 167472 | 22840 | 126309 | 18323 | 171539 | 5102 | 120352 | 46085 | 63
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-marzo | 783031 | 147127 | 101000 | 46127 | 57875 | 336724 | 59554 | 251265 | 25906 | 241057 | 5524 | 157991 | 77541 | 250
|
| | Enero | 359752 | 60469 | 39609 | 20860 | 31132 | 158299 | 28923 | 115315 | 14061 | 109789 | 2607 | 71022 | 36160 | 63
|
| | Febrero | 259735 | 51554 | 34158 | 17395 | 12643 | 108479 | 19692 | 81137 | 7651 | 86978 | 1747 | 56520 | 28712 | 81
|
| | Marzo | 163544 | 35104 | 27233 | 7872 | 14100 | 69946 | 10939 | 54813 | 4194 | 44289 | 1170 | 30450 | 12669 | 105
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 semidefinitivas y las de 1998 y 1999 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE : Hasta agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.