4.3.2. MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PRIVADA (1)
Millones de dólares al final de período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos acumulados a fin de año |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES |
| Efectivos |
Refinanciados |
TOTAL |
Efectivas (2) |
Refinanciados y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (2) |
TOTAL |
Interés |
| | a | b | c | d=b+c | e | f | g=e+f | h | i=h | j | k=a+d+g+j | l | m=k+l
|
|---|
| 1989 | 119.3 | 63.4 | | 63.4 | 24.5 | | 24.5 | 11.8 | 11.8 | | 158.2 | 8.5 | 166.7
|
| 1990 | 158.2 | 30.3 | | 30.3 | 25 | | 25 | 11.9 | 11.9 | | 163.5 | 6.5 | 170
|
| 1991 | 163.5 | 26.6 | | 26.6 | 24.2 | | 24.2 | 12.8 | 12.8 | | 165.9 | 6.5 | 172.4
|
| 1992 | 165.9 | 146.9 | | 146.9 | 58 | | 58 | 19.3 | 19.3 | | 254.8 | 3.4 | 258.2
|
| 1993 | 254.8 | 485.7 | | 485.7 | 137.5 | | 137.5 | 26 | 26 | -0.3 | 602.7 | 3.2 | 605.9
|
| 1994 | 602.7 | 1091.4 | 148.7 | 1240.1 | 866.2 | 148.7 | 1014.9 | 129.3 | 129.3 | 0.5 | 828.4 | 3.2 | 831.6
|
| 1995 | 828.4 | 2469 | 721.3 | 3190.3 | 1743.3 | 721.3 | 2464.6 | 183.9 | 183.9 | 1 | 1555.1 | | 1555.1
|
| 1996 | 1555.1 | 3363.4 | 505.7 | 3869.1 | 2959.9 | 505.7 | 3465.6 | 195.6 | 195.6 | -0.5 | 1958.1 | | 1958.1
|
| 1997 | 1958.1 | 4203.4 | 226.2 | 4429.6 | 3641.4 | 226.2 | 3867.6 | 201.8 | 201.8 | 0 | 2520.1 | | 2520.1
|
| 1998 | 2520.1 | 4659.8 | 365.2 | 5025 | 4215.5 | 365.2 | 4580.7 | 250.5 | 250.5 | -0.9 | 2963.5 | | 2963.5
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 1958.1 | 343.4 | 15.4 | 358.8 | 279 | 15.4 | 294.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 2022.5 | | 2022.5
|
| Febrero | 1958.1 | 676.3 | 24.9 | 701.2 | 594.8 | 24.9 | 619.7 | 29.2 | 29.2 | 0 | 2039.6 | | 2039.6
|
| Marzo | 1958.1 | 1079.3 | 71.9 | 1151.2 | 798.9 | 71.9 | 870.8 | 35 | 35 | 0 | 2238.5 | | 2238.5
|
| Abril | 1958.1 | 1245.3 | 94.2 | 1339.5 | 1046.1 | 94.2 | 1140.3 | 45.5 | 45.5 | 0 | 2157.3 | | 2157.3
|
| Mayo | 1958.1 | 1641.5 | 115.3 | 1756.8 | 1380.3 | 115.3 | 1495.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 2219.3 | | 2219.3
|
| Junio | 1958.1 | 1875.1 | 124.2 | 1999.3 | 1610.7 | 124.2 | 1734.9 | 91.1 | 91.1 | 0 | 2222.5 | | 2222.5
|
| Julio | 1958.1 | 2165.1 | 142.2 | 2307.3 | 1850.7 | 142.2 | 1992.9 | 106.1 | 106.1 | 0 | 2272.5 | | 2272.5
|
| Agosto | 1958.1 | 2483 | 162.6 | 2645.6 | 2110.8 | 162.6 | 2273.4 | 125.5 | 125.5 | 0 | 2330.3 | | 2330.3
|
| Septiembre | 1958.1 | 2828.9 | 185.2 | 3014.1 | 2391.1 | 185.2 | 2576.3 | 149.2 | 149.2 | 0 | 2395.9 | | 2395.9
|
| Octubre | 1958.1 | 3369.3 | 195.8 | 3565.1 | 2745.1 | 195.8 | 2940.9 | 158.3 | 158.3 | 0 | 2582.3 | | 2582.3
|
| Noviembre | 1958.1 | 3763 | 210 | 3973 | 3167.4 | 210 | 3377.4 | 173.8 | 173.8 | 0 | 2553.7 | | 2553.7
|
| Diciembre | 1958.1 | 4203.4 | 226.2 | 4429.6 | 3641.4 | 226.2 | 3867.6 | 201.8 | 201.8 | 0 | 2520.1 | | 2520.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 2520.1 | 417.6 | 16.8 | 434.3 | 267.9 | 16.8 | 284.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 2669.7 | | 2669.7
|
| Febrero | 2520.1 | 989.5 | 25.9 | 1015.4 | 634.7 | 25.9 | 660.5 | 30.4 | 30.4 | 0 | 2875 | | 2875
|
| Marzo | 2520.1 | 1575.7 | 34.1 | 1609.8 | 1070.1 | 34.1 | 1104.2 | 49 | 49 | 0 | 3025.7 | | 3025.7
|
| Abril | 2520.1 | 2078 | 51 | 2129 | 1498.2 | 51 | 1549.2 | 71.6 | 71.6 | 0 | 3099.9 | | 3099.9
|
| Mayo | 2520.1 | 2451.6 | 65 | 2516.6 | 1830.3 | 65 | 1895.2 | 90.9 | 90.9 | 0 | 3141.5 | | 3141.5
|
| Junio | 2520.1 | 3141.5 | 115.7 | 3257.1 | 2438.1 | 115.7 | 2553.8 | 124.2 | 124.2 | 0 | 3223.4 | | 3223.4
|
| Julio | 2520.1 | 3813.8 | 139 | 3952.7 | 3056.8 | 139 | 3195.7 | 146.7 | 146.7 | 0 | 3277.1 | | 3277.1
|
| Agosto | 2520.1 | 4488.1 | 189.2 | 4677.3 | 3671.1 | 189.2 | 3860.3 | 167.8 | 167.8 | 0 | 3337.1 | | 3337.1
|
| Septiembre | 2520.1 | 4974.6 | 213 | 5187.6 | 4174.4 | 213 | 4387.4 | 194.2 | 194.2 | 0 | 3320.4 | | 3320.4
|
| Octubre | 2520.1 | 5334.5 | 238.7 | 5573.2 | 4573.1 | 238.7 | 4811.9 | 214.6 | 214.6 | 0 | 3281.5 | | 3281.5
|
| Noviembre | 2520.1 | 5661.4 | 267.3 | 5928.6 | 4903.4 | 267.3 | 5170.7 | 233.6 | 233.6 | -1 | 3277.1 | | 3277.1
|
| Diciembre | 2520.1 | 6117.8 | 365.2 | 6483 | 5477.5 | 365.2 | 5842.7 | 282.3 | 282.3 | -0.9 | 3159.5 | | 3159.5
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 3159.5 | 593.9 | 36 | 629.9 | 566.8 | 36 | 602.8 | 26.7 | 26.7 | 0 | 3186.6 | | 3186.6
|
| Febrero | 3159.5 | 974.4 | 132.2 | 1106.6 | 1056.4 | 132.2 | 1188.6 | 56 | 56 | -0.1 | 3077.4 | | 3077.4
|
| Marzo | 3159.5 | 1337.6 | 419.9 | 1757.5 | 1586.8 | 419.9 | 2006.7 | 82.4 | 82.4 | -0.3 | 2910.1 | | 2910.1
|
(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco Central. Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos.
(2) Incluye pagos de atrasos.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.