1.2.3 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CREDITO NETO POR SECTORES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO |
SISTEMA FINANCIERO |
SECTOR PRIVADO |
| TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional (1)(2) |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera (3) |
| | | a=b+c-d-e | b | c | d | e | f=g-h-i | g | h | i | j=k-l-m | k | l | m
|
|---|
| 1989 (4) | | -279052 | 102630 | 21845 | 220340 | 183187 | 47 | 165859 | 131988 | 33824 | -47122 | 37476 | 66031 | 18567
|
| 1990 | | -659790 | 97581 | 14811 | 542696 | 229486 | -135876 | 162033 | 252292 | 45618 | -49084 | 37512 | 71735 | 14861
|
| 1991 | | -976961 | 88904 | | 654172 | 411693 | -218490 | 178298 | 329539 | 67249 | -95826 | 15462 | 102976 | 8312
|
| 1992 | | -1319555 | 78526 | | 909070 | 489011 | -571077 | 191624 | 632984 | 129716 | -338369 | 4752 | 120614 | 222507
|
| 1993 | | -1852956 | 70196 | | 1394083 | 529069 | -926589 | 159230 | 956383 | 129436 | -243316 | 3497 | 145319 | 101493
|
| 1994 | | -2564649 | 59056 | | 1873908 | 749798 | -1071017 | 35625 | 977939 | 128703 | -143975 | 3910 | 37688 | 110196
|
| 1995 | | -2470782 | 43773 | | 1583872 | 930683 | -595768 | 731053 | 1105766 | 221055 | -119730 | 2984 | 23401 | 99313
|
| 1996 | | -3207975 | 25408 | | 1762873 | 1470511 | -610408 | 1048331 | 1348630 | 310109 | -163489 | 1777 | 17046 | 148220
|
| 1997 | | -3529119 | 12843 | | 1631158 | 1910804 | -1991446 | 323419 | 1628501 | 686364 | -89628 | 157 | 9123 | 80662
|
| 1998 | | -3452873 | 3350 | | 1444613 | 2011610 | 1499873 | 5206644 | 3423219 | 283552 | -50239 | | 5778 | 44461
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Diciembre | 31 (5) | -3947085 | 25408 | | 1762873 | 2209620 | -766275 | 1048332 | 1348631 | 465976 | -237987 | 1777 | 17046 | 222718
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | -5032319 | 24105 | | 1728164 | 3328260 | -940903 | 957924 | 1326596 | 572231 | -148901 | 1727 | 14485 | 136143
|
| Febrero | 28 | -4205590 | 24075 | | 1693543 | 2536122 | -622716 | 1002105 | 972172 | 652649 | -266959 | 1710 | 14511 | 254158
|
| Marzo | 31 | -4341932 | 28208 | | 1797294 | 2572846 | -955301 | 944554 | 1328742 | 571113 | -141915 | 1687 | 14012 | 129590
|
| Abril | 30 | -4846046 | 30298 | | 1742143 | 3134201 | -1131417 | 949253 | 1428717 | 651953 | -291195 | 1533 | 14678 | 278050
|
| Mayo | 31 | -4859079 | 32024 | | 1822312 | 3068791 | -1669301 | 823798 | 1783921 | 709178 | -173429 | 1519 | 17334 | 157614
|
| Junio | 30 | -5305082 | 36296 | | 2269944 | 3071434 | -1639600 | 827515 | 1677165 | 789950 | -144116 | 1508 | 16159 | 129465
|
| Julio | 31 | -4684525 | 26306 | | 1910600 | 2800231 | -1562371 | 898781 | 1742611 | 718541 | -118516 | 1508 | 15596 | 104428
|
| Agosto | 31 | -4323988 | 26851 | | 1644694 | 2706145 | -1435339 | 1058172 | 1697869 | 795642 | -122608 | 1508 | 14684 | 109432
|
| Septiembre | 30 | -4981510 | 15556 | | 1736934 | 3260132 | -1595630 | 910855 | 1798529 | 707956 | -120619 | 1508 | 17659 | 104468
|
| Octubre | 31 | -4716914 | 10840 | | 1617989 | 3109765 | -1341146 | 1179180 | 1734467 | 785859 | -115032 | 31 | 13067 | 101996
|
| Noviembre | 30 | -4176486 | 13924 | | 1501347 | 2689063 | -1467133 | 1110826 | 1724071 | 853888 | -143993 | 157 | 12521 | 131629
|
| Diciembre | 31 | -3964841 | 12843 | | 1631158 | 2346526 | -2147959 | 323419 | 1628501 | 842877 | -108021 | 157 | 9123 | 99055
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | -3645280 | 13144 | | 1313349 | 2345075 | -2197694 | 472620 | 1740199 | 930115 | -123530 | | 11526 | 112004
|
| Febrero | 28 | -3264803 | 25154 | | 1224001 | 2065956 | -2452710 | 297782 | 1911346 | 839146 | -118982 | | 11056 | 107926
|
| Marzo | 31 | -3338027 | 27973 | | 1338610 | 2027390 | -2261268 | 404381 | 1794180 | 871469 | -124773 | | 10694 | 114079
|
| Abril | 30 | -3569407 | 31708 | | 1381114 | 2220001 | -2170484 | 561493 | 1966449 | 765528 | -113602 | | 14612 | 98990
|
| Mayo | 31 | -3469885 | 34524 | | 1474713 | 2029696 | -1538904 | 1092595 | 1764184 | 867315 | -124186 | | 9641 | 114545
|
| Junio | 30 | -3670568 | 40104 | | 1405188 | 2305484 | -1439508 | 1142062 | 1613976 | 967594 | -108464 | | 8777 | 99687
|
| Julio | 31 | -3935193 | 29396 | | 1359562 | 2605027 | -1526961 | 1146396 | 1730342 | 943015 | -29357 | | 8824 | 20533
|
| Agosto | 31 | -3751369 | 30128 | | 1502284 | 2279213 | -871716 | 1459254 | 1459526 | 871444 | -36057 | | 8656 | 27401
|
| Septiembre | 30 | -3907316 | 17493 | | 1620245 | 2304564 | 620193 | 2640705 | 1373843 | 646669 | -30804 | | 8249 | 22555
|
| Octubre | 31 | -3962863 | 3889 | | 1644908 | 2321844 | 1730812 | 4156820 | 2168606 | 257402 | -39578 | | 10185 | 29393
|
| Noviembre | 30 | -3649513 | 3884 | | 1864926 | 1788471 | 2217594 | 5030664 | 2566337 | 246733 | -83563 | | 6547 | 77016
|
| Diciembre | 31 | -3122488 | 3350 | | 1444613 | 1681225 | 1546444 | 5206644 | 3423219 | 236981 | -42937 | | 5778 | 37159
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | -2941926 | 3350 | | 1187705 | 1757571 | 3267939 | 6656135 | 3094293 | 293903 | -45456 | | 5719 | 39737
|
| Febrero | 28 | -2597726 | 3345 | | 984693 | 1616378 | 4873851 | 7594595 | 2420959 | 299785 | -51986 | | 7327 | 44659
|
| Marzo | 31 | -3270199 | 3335 | | 1423196 | 1850338 | 4270829 | 6633357 | 2139590 | 222938 | -48799 | | 5142 | 43657
|
| Abril | 30 | -3176426 | 3335 | | 1349928 | 1829833 | 2844683 | 5855475 | 2713042 | 297750 | -54849 | | 6355 | 48494
|
(1) A partir de diciembre de 1997, incluye provisión para valuación de inversiones según Resolución SB-97-0491 de la Superintendencia de Bancos.
(2) Por cambio del Plan de Cuentas del BCE y de la metodología de los agregados monetarios, a partir de diciembre de 1995 se incluyen las operaciones de reverse repos.
(3) Incluye bonos de estabilización divisas.
(4) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(5) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la programación monetaria del BCE para 1998 (US 1= S/. 5.450).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.