3.2. DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
| | a | | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e
|
|---|
| | | | | | | |
|
| 1989 | 97227 | | 80586 | 130429 | 47384 | 163655 | 260882
|
| 1990 | 147598 | | 232863 | 203543 | 176918 | 316008 | 463606
|
| 1991 | 168022 | | 3495 | 313045 | -141528 | 326035 | 494057
|
| 1992 | 581809 | | 158513 | 554833 | 185489 | 473826 | 1055635
|
| 1993 | 550722 | | 359780 | 568770 | 341732 | 500841 | 1051563
|
| 1994 | 115210 | (1) | 608473 | 788063 | -64380 | 898153 | 1013363
|
| 1995 | -420192 | (1) | 2666634 | 2542713 | -296271 | 2065789 | 1645597
|
| 1996 | -282831 | (1) | 3859752 | 3221869 | 355052 | 1955273 | 1672442
|
| 1997 | -1165225 | (1) | 6936836 | 6383703 | -612092 | 3143154 | 1977929
|
| 1998 | -706366 | (1) | 6508150 | 5605692 | 196092 | 3771938 | 3065572
|
| | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 1989 | 1.9 | | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 3.2 | 5
|
| 1990 | 1.8 | | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 5.7
|
| 1991 | 1.4 | | 0 | 2.5 | -1.2 | 2.7 | 4
|
| 1992 | 3 | | 0.8 | 2.9 | 1 | 2.4 | 5.4
|
| 1993 | 2 | | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 3.8
|
| 1994 | 0.3 | | 1.7 | 2.2 | -0.2 | 2.5 | 2.8
|
| 1995 | -0.9 | | 5.8 | 5.5 | -0.6 | 4.5 | 3.6
|
| 1996 | -0.5 | | 6.4 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 2.8
|
| 1997 | -1.5 | | 8.8 | 8.1 | -0.8 | 4 | 2.5
|
| 1998 | -0.7 | | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 3.6 | 2.9
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 1998 Enero-Abril | 687534 | (1) | 1858127 | 1529241 | 1016420 | 1144855 | 1832389
|
| Enero | 752746 | | 226545 | 295167 | 684124 | 153374 | 906120
|
| Febrero | -147383 | | 79625 | 220495 | -288253 | 567917 | 420534
|
| Marzo | 95472 | | 569775 | 560141 | 105106 | 163912 | 259384
|
| Abril | -13301 | | 982182 | 453438 | 515443 | 259652 | 246351
|
| Mayo | -739257 | | 1394782 | 622837 | 32688 | 327488 | -411769
|
| Junio | 368940 | | 206017 | 311014 | 263943 | 184774 | 553714
|
| Julio | -631888 | | 1681603 | 634458 | 415257 | 235122 | -396766
|
| Agosto | -255654 | | 51789 | 167745 | -371610 | 643213 | 387559
|
| Septiembre | 69498 | | 367407 | 276053 | 160852 | 160001 | 229499
|
| Octubre | 256202 | | 287943 | 483454 | 60691 | 461541 | 717743
|
| Noviembre | -270161 | | 169038 | 595365 | -696488 | 370294 | 100133
|
| Diciembre | -191580 | | 491444 | 985525 | -685661 | 244650 | 53070
|
| | | | | | | |
|
| 1999 Enero-Abril | 1379020 | (1) | 1834358 | 907460 | 2305918 | 2513654 | 3892674
|
| Enero | 1188411 | | 123380 | 251874 | 1059917 | 291977 | 1480388
|
| Febrero | 88888 | | 558480 | 96804 | 550564 | 1054990 | 1143878
|
| Marzo | 710593 | | 679327 | 244110 | 1145810 | 445737 | 1156330
|
| Abril | -608872 | | 473171 | 314672 | -450373 | 720950 | 112078
|
.
(1) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.