1.2.2 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
PRINCIPALES CUENTA DE BALANCE
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
R.M.I. neta |
Activos Internacionales de Reserva |
Pasivos Internacionales de Reserva |
ACTIVOS INTERNOS NETOS |
Crédito neto sector publico no financiero |
Crédito neto sistema financiero (1)(2) |
Crédito neto sector privado (3) |
Préstamos externos de mediano y largo plazos |
Otros activos netos no clasificados(1) |
EMISION MONETARIA |
| | | | a=b-c | b | c | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | j=a+d
|
|---|
| 1989 (4) | | | 133209 | 492521 | 359311 | 57193 | -279052 | 47 | -47122 | -2261782 | 2645101 | 190402
|
| 1990 | | | 535038 | 906252 | 371214 | -240320 | -659790 | -135876 | -49084 | -2976158 | 3580589 | 294719
|
| 1991 | | | 975776 | 1412913 | 437138 | -550272 | -976961 | -218490 | -95826 | -5597105 | 6338110 | 425504
|
| 1992 | | | 1563633 | 2095958 | 532242 | -902620 | -1319555 | -571077 | -338369 | -8005869 | 9332249 | 661013
|
| 1993 | | | 2543882 | 3165517 | 621550 | -1610725 | -1852956 | -926589 | -243315 | -7982128 | 9394263 | 933158
|
| 1994 | | | 3931846 | 4651299 | 719436 | -2663179 | -2564649 | -1071017 | -143975 | -9061485 | 10177946 | 1268667
|
| 1995 | | | 4548412 | 5274410 | 725983 | -2939810 | -2470781 | -595768 | -119729 | -522672 | 769140 | 1608602
|
| 1996 | | | 6642697 | 7381780 | 739071 | -4321004 | -3207975 | -610408 | -163489 | -574887 | 235754 | 2321693
|
| 1997 | | | 9290361 | 10072648 | 782273 | -6383866 | -3529119 | -1991446 | -89628 | -553212 | -220461 | 2906495
|
| 1998 | | | 11074696 | 11714650 | 639934 | -6882568 | -3452873 | 1499873 | -50239 | -2824520 | -2054811 | 4192128
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Diciembre | 31 (5) | | 9981444 | 11092004 | 1110542 | -7659751 | -3947085 | -766275 | -237987 | -863836 | -1844568 | 2321693
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 10878550 | 11968202 | 1089636 | -8799826 | -5032319 | -940903 | -148901 | -850874 | -1826823 | 2078724
|
| Febrero | 28 | | 9704111 | 10848884 | 1144755 | -7568198 | -4205590 | -622716 | -266959 | -834816 | -1638117 | 2135913
|
| Marzo | 31 | | 10463695 | 11533843 | 1070132 | -8221710 | -4341932 | -955301 | -141915 | -744063 | -2038496 | 2241985
|
| Abril | 30 | | 11159632 | 12714046 | 1554397 | -8839513 | -4846046 | -1131417 | -291195 | -691966 | -1878888 | 2320119
|
| Mayo | 31 | | 11509553 | 13189345 | 1679776 | -9211632 | -4859079 | -1669301 | -173429 | -723518 | -1786304 | 2297921
|
| Junio | 30 | | 12129987 | 13421974 | 1291972 | -9770874 | -5305082 | -1639600 | -144116 | -775098 | -1906976 | 2359113
|
| Julio | 31 | | 11689760 | 12775300 | 1085525 | -9288079 | -4684525 | -1562371 | -118516 | -766344 | -2156323 | 2401681
|
| Agosto | 31 | | 11136038 | 12432153 | 1296098 | -8639337 | -4323988 | -1435339 | -122608 | -718803 | -2038603 | 2496701
|
| Septiembre | 30 | | 12157682 | 13261347 | 1103649 | -9597346 | -4981510 | -1595630 | -120619 | -706610 | -2192975 | 2560336
|
| Octubre | 31 | | 11611555 | 12583223 | 971652 | -9009846 | -4716914 | -1341146 | -115032 | -703836 | -2132919 | 2601709
|
| Noviembre | 30 | | 11179537 | 12546070 | 1366516 | -8609032 | -4176486 | -1467133 | -143993 | -692068 | -2129353 | 2570505
|
| Diciembre | 31 | | 11408847 | 12369520 | 960655 | -8502352 | -3964841 | -2147959 | -108021 | -679362 | -1602167 | 2906495
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | 10646417 | 11534989 | 888554 | -8080574 | -3645280 | -2197694 | -123530 | -691987 | -1422085 | 2565843
|
| Febrero | 28 | | 10736401 | 11665795 | 929378 | -8009793 | -3264803 | -2452710 | -118982 | -686474 | -1486825 | 2726608
|
| Marzo | 31 | | 10571472 | 11648765 | 1077277 | -7886931 | -3338027 | -2261268 | -124773 | -679937 | -1482927 | 2684541
|
| Abril | 30 | | 10969988 | 12179528 | 1209526 | -8072797 | -3569407 | -2170484 | -113602 | -677837 | -1541465 | 2897191
|
| Mayo | 31 | | 10148361 | 11116803 | 968426 | -7255975 | -3469885 | -1538904 | -124186 | -643182 | -1479817 | 2892386
|
| Junio | 30 | | 10234787 | 10930019 | 695214 | -7371392 | -3670568 | -1439508 | -108464 | -628285 | -1524568 | 2863395
|
| Julio | 31 | | 10630332 | 12064814 | 1434465 | -7706401 | -3935193 | -1526961 | -29357 | -631364 | -1583524 | 2923931
|
| Agosto | 31 | | 10014344 | 10863723 | 849363 | -6927044 | -3751369 | -871716 | -36057 | -607537 | -1660364 | 3087300
|
| Septiembre | 30 | | 8949103 | 9508529 | 559408 | -5741520 | -3907316 | 620193 | -30804 | -579019 | -1844573 | 3207583
|
| Octubre | 31 | | 8832285 | 9667627 | 834250 | -5494955 | -3962863 | 1730812 | -39578 | -1254407 | -1968925 | 3337330
|
| Noviembre | 30 | | 9498061 | 10036310 | 538232 | -6019996 | -3649513 | 2217594 | -83563 | -2341528 | -2162989 | 3478065
|
| Diciembre | 31 | | 9255802 | 9790652 | 534832 | -5063674 | -3122488 | 1546444 | -42937 | -2360625 | -1084070 | 4192128
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | | 8034975 | 8676101 | 642183 | -3741090 | -2941926 | 3267939 | -45456 | -2452018 | -1569629 | 4293885
|
| Febrero | 28 | | 6812557 | 7213795 | 402295 | -2358631 | -2597726 | 4873851 | -51986 | -2433566 | -2149202 | 4453926
|
| Marzo | 31 | | 6421030 | 6796073 | 375027 | -864678 | -3270199 | 4270829 | -48799 | -2413363 | 596857 | 5556352
|
| Abril | 30 | | 6514242 | 7059579 | 545320 | -957878 | -3176426 | 2844683 | -54849 | -2424591 | 1852589 | 5556364
|
| Mayo | 31 | | 7203924 | 7587797 | 383873 | -1422253 | -3298087 | 1582995 | -75840 | -2955282 | 3323247 | 5781671
|
.
(1) A partir de diciembre de 1997, incluye provisión para valuación de inversiones según Resolución No. SB-97-0491 de la Superintendencia de Bancos.
(2) Por cambio del Plan de Cuentas del BCE y de la metodología de los agregados monetarios, a partir de diciembre de 1995 se incluyen las operaciones de reverse repos.
(3) Incluye bonos de estabilización monetaria en moneda extranjera.
(4) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(5) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la programación monetaria del BCE para 1998 (US 1= S/. 5.450).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.